Gärdsjön
InsjöLand | Sverige
|
---|
Län | Jämtlands län |
---|
Kommun | Strömsunds kommun |
---|
Landskap | Jämtland |
---|
Socken | Alanäs socken |
---|
Koordinater | |
---|
WGS 84 | 64°19′08″N 15°07′03″Ö / 64.31892°N 15.11758°Ö / 64.31892; 15.11758 (Gärdsjön, Jämtland) |
---|
SWEREF 99 TM | 7132558, 505686 |
---|
|
Karta över sjön Gärdsjön. |
Mått |
---|
Areal | 13,1 km² [1] |
---|
Höjd | 287 m ö.h. [2] |
---|
Strandlinje | 48,4 km [2] |
---|
Maxdjup | 55,5 m [1] |
---|
Flöden |
---|
Huvudavrinningsområde | Ångermanälvens huvudavrinningsområde (38000) |
---|
Utflöde | Storån |
---|
Utflöde (lokalt namn) | Risedeån |
---|
VattendragsID (VDRID) | 713104-147120 |
---|
Status[1] |
---|
Ekologisk status | God |
---|
Kemisk status (exkl. kvicksilver) | God |
---|
Miljöproblem[2] |
---|
Försurning | Nej |
---|
Övergödning | Nej |
---|
Miljögifter (exkl. kvicksilver) | Nej |
---|
Främmande arter | Nej |
---|
Flödesförändringar | Nej |
---|
Kontinuitetsförändringar | Nej |
---|
Morfologiska förändringar | Nej |
---|
Källa | VISS (SE713111-147122) |
---|
Övrigt |
---|
SjöID | 713111-147122 |
---|
ID vattenförekomst | SE713111-147122 |
---|
Vattenytans ID (VYID) | 713496-146675 |
---|
Vattendistrikt | Vattenmyndigheten Bottenhavet
(SE2) |
---|
Limnisk ekoregion | Norrlands inland, under trädgränsen över högsta kustlinjen |
---|
Delavrinningsområde |
---|
Delavrinning ID (AROID) | 713518-146714 |
---|
Namn | Mynnar i Gärdsjön |
---|
Areal | 63,52 km² |
---|
Vattenytor | 13,86 km² |
---|
Sjöprocent | 21,82 % |
---|
Ackumulerad areal uppströms | 440,34 km² |
---|
Biflödesordning | 3 |
---|
Utflöde | Storån (Risedeån) |
---|
VattendragsID (VDRID) | 713104-147120 |
---|
Avstånd till havet | 249 km |
---|
Medelhöjd | 341 m ö.h. |
---|
Område nedströms | 710087-147945 |
---|
Källor | [3][4][5] |
---|
Gärdsjön är en sjö i Strömsunds kommun i Jämtland och ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Sjön är 55,5 meter djup, har en yta på 13,1 kvadratkilometer och är belägen 287 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Storån (Risedeån).
Delavrinningsområde
Gärdsjön ingår i det delavrinningsområde (713518-146714) som SMHI kallar för Mynnar i Gärdsjön. Medelhöjden är 341 meter över havet och ytan är 63,52 kvadratkilometer. Räknas de 113 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 440,34 kvadratkilometer. Storån (Risedeån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter 249 kilometer.[5] Avrinningsområdet består mestadels av skog (65 procent). Avrinningsområdet har 13,86 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 21,8 procent.[4]
Se även
Källor
Externa länkar