Президентські вибори в Італії 1971Президентські вибори в Італії 1971 року відбулись 9-24 грудня відповідно до Конституції на спільному засіданні членів парламенту. Для обрання президента знадобилось 23 тури голосування. За результатами останнього з них перемогу здобув Джованні Леоне[1]. 1 тур9 грудня. Присутні: 987, Голосували: 987, Утримались: 0. Число голосів, необхідне для обрання: 672
2 тур9 грудня. Присутні: 986, Голосували: 986, Утримались: 0. Число голосів, необхідне для обрання: 672
3 тур10 грудня. Присутні: 993, Голосували: 993, Утримались: 0. Число голосів, необхідне для обрання: 672
4 тур10 грудня. Присутні: 997, Голосували: 997, Утримались: 0. Число голосів, необхідне для обрання: 505
5 тур12 грудня. Присутні: 995, Голосували: 995, Утримались: 0. Число голосів, необхідне для обрання: 505
6 тур12 грудня. Присутні: 996, Голосували: 996, Утримались: 0. Число голосів, необхідне для обрання: 505
7 тур13 грудня. Присутні: 986, Голосували: 562, Утримались: 424. Число голосів, необхідне для обрання: 505
8 тур13 грудня. Присутні: 987, Голосували: 564, Утримались: 423. Число голосів, необхідне для обрання: 505
9 тур14 грудня. Присутні: 984, Голосували: 563, Утримались: 421. Число голосів, необхідне для обрання: 505
10 тур14 грудня. Присутні: 988, Голосували: 563, Утримались: 425. Число голосів, необхідне для обрання: 505
11 тур15 грудня. Присутні: 1,000, Голосували: 988, Утримались: 12. Число голосів, необхідне для обрання: 505
12 тур15 грудня. Присутні: 993, Голосували: 518, Утримались: 475. Число голосів, необхідне для обрання: 505
13 тур16 грудня. Присутні: 986, Голосували: 514, Утримались: 472. Число голосів, необхідне для обрання: 505
14 тур17 грудня. Присутні: 984, Голосували: 475, Утримались: 509. Число голосів, необхідне для обрання: 505
15 тур18 грудня. Присутні: 976, Голосували: 472, Утримались: 504. Число голосів, необхідне для обрання: 505
16 тур18 грудня. Присутні: 969, Голосували: 425, Утримались: 544. Число голосів, необхідне для обрання: 505
17 тур19 грудня. Присутні: 969, Голосували: 428, Утримались: 541. Число голосів, необхідне для обрання: 505
18 тур20 грудня. Присутні: 976, Голосували: 429, Утримались: 547. Число голосів, необхідне для обрання: 505
19 тур21 грудня. Присутні: 976, Голосували: 432, Утримались: 544. Число голосів, необхідне для обрання: 505
20 тур21 грудня. Присутні: 973, Голосували: 427, Утримались: 546. Число голосів, необхідне для обрання: 505
21 тур22 грудня. Присутні: 973, Голосували: 430, Утримались: 543. Число голосів, необхідне для обрання: 505
22 тур23 грудня. Присутні: 991, Голосували: 991, Утримались: 0. Число голосів, необхідне для обрання: 505
23 тур24 грудня. Присутні: 996, Голосували: 996, Утримались: 0. Число голосів, необхідне для обрання: 505
Примітки
|