卡尔利夫卡 Карлівка(烏克蘭語) |
---|
|
|
旗幟 徽章 |
|
坐标:49°27′17″N 35°07′51″E / 49.454749860515°N 35.130796359983°E / 49.454749860515; 35.130796359983 |
国家 | 烏克蘭 |
---|
州 | 波爾塔瓦州 |
---|
区 | 波爾塔瓦區 |
---|
市镇 | 卡尔利夫卡市镇 |
---|
城市地位 | 1957年 |
---|
|
• 市长 | Бобрицький Сергій Борисович |
---|
|
• 总计 | 16 平方公里(6 平方英里) |
---|
海拔 | 151 公尺(495 英尺) |
---|
|
• 總計 | 14,045人 |
---|
• 密度 | 878人/平方公里(2,274人/平方英里) |
---|
居民称谓 | Карлівчанин, Карлівчанка, Карлівчани |
---|
时区 | 欧洲东部时间(UTC+02:00) |
---|
• 夏时制 | 欧洲东部夏令时间(UTC+03:00) |
---|
邮政编码 | 39500, 39501 |
---|
電話區號 | +380-5346 |
---|
政府地址 | 39500, Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавський Шлях, буд. 85 |
---|
網站 | karlivka-mrada.gov.ua |
---|
卡爾利夫卡[1](烏克蘭語:Карлівка,羅馬化:Karlivka,發音:[ˈkɑrl⁽ʲ⁾iu̯kɐ]),或按俄语译为卡尔洛夫卡[2](俄语:Карловка),是乌克兰波尔塔瓦州波爾塔瓦區卡尔利夫卡市镇内的城市及该市镇的行政中心,2020年7月18日前为卡爾利夫卡區的行政中心。該市距離州府波尔塔瓦41公里,面積16平方公里,海拔高度151米,2022年人口数量为14,045人[3]。
当地名人
图集
参考文献