桑頓 |
---|
|
City of Thornton[1] |
|
旗幟 |
桑頓在科羅拉多州的位置 |
|
坐标:39°54′11″N 104°57′16″W / 39.90306°N 104.95444°W / 39.90306; -104.95444 |
國家 | 美国 |
---|
州 | 科罗拉多州 |
---|
郡[2] | 亞當斯郡、韋爾德郡 |
---|
市[1] | 桑頓 |
---|
設市 | 1956年6月12日 |
---|
語源 | 丹尼爾·I·J·桑頓 |
---|
|
• 类型 | 自治市鎮 |
---|
• 市長 | Janifer "Jan" Kulmann |
---|
• 城市經理 | Kevin Woods |
---|
|
• Total | 37.947 平方英里(98.282 平方公里) |
---|
• 陸地 | 35.924 平方英里(93.043 平方公里) |
---|
• 水域 | 2.023 平方英里(5.239 平方公里) |
---|
海拔[4] | 5,351 英尺(1,631 公尺) |
---|
|
• Total | 141,867人 |
---|
• 排名 | 全州第6、全美第191 |
---|
• 密度 | 3,949人/平方英里(1,525人/平方公里) |
---|
• 都會區 | 2,963,821 (第19) |
---|
• CSA | 3,623,560 (第17) |
---|
• 弗蘭特山城市走廊 | 5,055,344 |
---|
时区 | MST(UTC−07:00) |
---|
• 夏时制 | MDT(UTC−06:00) |
---|
郵遞區號[5] | 丹佛 80221, 80229, 80233, 80241, 80260 布萊頓 80602 |
---|
電話區號 | 303、720 |
---|
FIPS代碼 | 08-77290 |
---|
GNIS ID | www.usgs.gov/us-board-on-geographic-names |
---|
州際公路 | |
---|
網站 | www.cityofthornton.net |
---|
桑頓(英語:Thornton, Colorado)是美国科羅拉多州的一個城市,位於州府丹佛以北。行政上大部分屬於亞當斯縣,餘屬韋爾德縣。面積70.4平方公里,2006年人口109,155人,是該州第六大城市。[6]1956年5月12日設市。[7]城名紀念第33任科羅拉多州州長丹尼爾·I·J·桑頓。
参考文献