Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

甘肃各县市地区生产总值列表

甘肃各县(市)GDP收录各主要年份甘肃县(县级市)的地区生产总值(GDP[1])和人均GDP指标,当年数据参考次年下半年出版的《甘肃统计年鉴》。GDP[2]指标每隔五年的经济普查有修订。

2010年

2010年甘肃各市(州)GDP与人均GDP列表[3](单位:GDP/百万元;人均/元)[1]
市州 位次
(GDP)
GDP
(本币)[4]
GDP
(美元)[5]
GDP
(购买力平价)[6][7]
占全省
GDP比重(%)
年增幅
(GDP/%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
占全省
人均比重(%)
甘肃总计 412,075.00 60,872.29 104,428.54 100 11.6 16,113 2,380 4,083 100
玉门市 1 11,052.59 1,632.70 2,800.96 2.682 2.2 3 69,165 10,217 17,528 429
庆城县 2 8,936.70 1,320.14 2,264.75 2.169 13.8 7 34,085 5,035 8,638 212
永登县 3 7,230.23 1,068.06 1,832.29 1.755 13.1 17 17,240 2,547 4,369 107
华池县 4 5,984.30 884.01 1,516.55 1.452 18.4 4 47,721 7,049 12,094 296
敦煌市 5 5,197.15 767.73 1,317.07 1.261 15.0 6 36,729 5,426 9,308 228
华亭县 6 4,828.60 713.29 1,223.67 1.172 15.2 9 25,481 3,764 6,457 158
榆中县 7 4,088.47 603.95 1,036.10 0.992 13.1 11 19,705 2,911 4,994 122
永昌县 8 4,083.87 603.27 1,034.94 0.991 12.2 16 17,352 2,563 4,397 108
靖远县 9 4,040.18 596.82 1,023.87 0.980 13.9 35 8,798 1,300 2,230 55
瓜州县 10 3,952.94 583.93 1,001.76 0.959 11.2 8 30,882 4,562 7,826 192
金塔县 11 3,683.40 544.12 933.45 0.894 13.5 10 25,229 3,727 6,394 157
陇西县 12 3,427.07 506.25 868.49 0.832 11.9 41 7,289 1,077 1,847 45
景泰县 13 3,340.98 493.53 846.68 0.811 14.2 20 14,603 2,157 3,701 91
会宁县 14 3,312.33 489.30 839.41 0.804 13.6 47 5,893 871 1,493 37
民勤县 15 3,285.32 485.31 832.57 0.797 13.0 24 12,070 1,783 3,059 75
甘谷县 16 3,157.51 466.43 800.18 0.766 11.8 50 5,641 833 1,430 35
泾川县 17 3,083.68 455.53 781.47 0.748 11.1 34 9,226 1,363 2,338 57
宁县 18 3,080.03 454.99 780.54 0.747 19.3 39 7,584 1,120 1,922 47
秦安县 19 3,035.77 448.45 769.33 0.737 11.0 48 5,890 870 1,493 37
临洮县 20 2,981.44 440.42 755.56 0.724 13.0 49 5,680 839 1,439 35
镇原县 21 2,977.48 439.84 754.56 0.723 19.7 44 6,527 964 1,654 41
武山县 22 2,854.74 421.71 723.45 0.693 10.6 43 6,528 964 1,654 41
成县 23 2,763.67 408.25 700.37 0.671 12.7 28 10,540 1,557 2,671 65
山丹县 24 2,746.49 405.72 696.02 0.667 11.8 19 15,309 2,261 3,880 95
临泽县 25 2,681.30 396.09 679.50 0.651 12.2 12 18,916 2,794 4,794 117
临夏市 26 2,675.06 395.16 677.92 0.649 11.6 31 9,738 1,439 2,468 60
高台县 27 2,673.76 394.97 677.59 0.649 11.6 15 17,579 2,597 4,455 109
皋兰县 28 2,596.95 383.63 658.12 0.630 14.5 32 9,675 1,429 2,452 60
环县 29 2,587.59 382.24 655.75 0.628 18.9 37 8,099 1,196 2,052 50
民乐县 30 2,492.57 368.21 631.67 0.605 11.5 27 10,868 1,605 2,754 67
徽县 31 2,438.25 360.18 617.90 0.592 10.5 25 11,134 1,645 2,821 69
古浪县 32 2,391.26 353.24 606.00 0.580 12.6 45 6,088 899 1,543 38
永靖县 33 2,329.80 344.16 590.42 0.565 10.9 23 12,929 1,910 3,276 80
天祝县 34 2,171.91 320.84 550.41 0.527 14.4 26 11,110 1,641 2,816 69
清水县 35 2,123.39 313.67 538.11 0.515 11.6 38 7,956 1,175 2,016 49
静宁县 36 2,062.87 304.73 522.77 0.501 12.1 54 4,861 718 1,232 30
合水县 37 2,025.11 299.15 513.21 0.491 24.5 21 13,880 2,050 3,517 86
肃北县 38 1,939.47 286.50 491.50 0.471 14.1 1 161,622 23,875 40,958 1003
庄浪县 39 1,806.55 266.87 457.82 0.438 11.6 58 4,714 696 1,195 29
灵台县 40 1,762.31 260.33 446.61 0.428 11.1 33 9,573 1,414 2,426 59
通渭县 41 1,741.23 257.22 441.26 0.423 10.5 59 4,311 637 1,092 27
崇信县 42 1,738.89 256.87 440.67 0.422 15.4 18 17,015 2,513 4,312 106
西和县 43 1,654.20 244.36 419.21 0.401 13.7 62 3,934 581 997 24
礼县 44 1,636.39 241.73 414.70 0.397 11.9 67 3,056 451 775 19
岷县 45 1,609.07 237.69 407.77 0.390 10.7 65 3,594 531 911 22
合作市 46 1,577.28 233.00 399.72 0.383 16.4 14 17,924 2,648 4,542 111
正宁县 47 1,550.00 228.97 392.80 0.376 16.6 36 8,554 1,264 2,168 53
临夏县 48 1,546.23 228.41 391.85 0.375 10.7 57 4,736 700 1,200 29
张家川县 49 1,498.97 221.43 379.87 0.364 12.1 53 5,240 774 1,328 33
肃南县 50 1,453.97 214.78 368.47 0.353 15.4 5 41,365 6,110 10,483 257
渭源县 51 1,386.75 204.85 351.43 0.337 10.2 60 4,126 609 1,046 26
文县 52 1,338.12 197.67 339.11 0.325 10.2 51 5,523 816 1,400 34
宕昌县 53 1,092.55 161.39 276.88 0.265 15.4 66 3,514 519 891 22
玛曲县 54 951.65 140.58 241.17 0.231 11.2 13 18,533 2,738 4,697 115
康县 55 948.45 140.11 240.36 0.230 11.8 55 4,824 713 1,223 30
漳县 56 913.85 135.00 231.59 0.222 11.2 56 4,745 701 1,202 29
康乐县 57 890.10 131.49 225.57 0.216 11.1 64 3,810 563 966 24
广河县 58 889.36 131.38 225.38 0.216 11.2 63 3,901 576 989 24
夏河县 59 851.51 125.79 215.79 0.207 14.0 29 10,143 1,498 2,570 63
临潭县 60 846.31 125.02 214.47 0.205 13.5 46 6,000 886 1,521 37
东乡县 61 793.64 117.24 201.13 0.193 10.8 69 2,785 411 706 17
和政县 62 741.43 109.53 187.89 0.180 11.0 61 3,999 591 1,013 25
卓尼县 63 739.20 109.20 187.33 0.179 11.1 40 7,322 1,082 1,856 45
舟曲县 64 707.08 104.45 179.19 0.172 9.7 52 5,338 789 1,353 33
积石山县 65 693.94 102.51 175.86 0.168 10.6 68 2,942 435 746 18
阿克塞县 66 667.07 98.54 169.05 0.162 7.8 2 78,749 11,633 19,957 489
迭部县 67 517.52 76.45 131.15 0.126 13.1 30 9,764 1,442 2,474 61
碌曲县 68 480.85 71.03 121.86 0.117 13.8 22 13,878 2,050 3,517 86
两当县 69 358.80 53.00 90.93 0.087 10.0 42 7,183 1,061 1,820 45

相关条目

备注

  • 人均GDP:人均GDP(人均国内生产总值、人均地区生产总值)为一个国家(或地区)的按居民人口核算的GDP平均值;年度人均GDP则为年度GDP总量与年度平均居民人口比值。年度平均居民人口亦即年中居民人口(年中人口),为上年末与本年末居民人口平均值。由于中国内地长期实行户籍管理,户籍人口资料齐全,以前人均GDP核算采用户籍人口。随着市场经济的发展,人口流动性增加,用户籍人口核算已经不能反映实际情况。2004年国家统计局提出实行按常住人口核算人均GDP,允许两年的过渡期。有关中国内地人均GDP指标,非特别证明,则指按常住人口计算[2]
  • ^中国GDP”数据类型:GDP核算分为季度核算和年度核算。全国GDP数据由国家统计局统一对外公布,分年度“预计数”(年份前家“e”)、年度“初步核算数” (年份前家“p”)、年度“初步核实数”(年份前家“r”)、年度“最终核实数”(年份前家“r”)与“修正数据”五个类型,季度初步核算数、季度初步核实数、季度最终核实数。其中“预计数”属于估算数;“初步核算数”则于次年《年国民经济和社会发展统计公报》中发布;“初步核实数”则于次年出版的《统计年鉴》中发布;“最终核实数”则于隔年出版的《统计年鉴》中发布;“修正数据”则按照经济普查的结果修正,其中经全国经济普查之后修订数据,修订之后不再有变化。
  • ^ 中国官方对外公布按照生产法、收入法和支出法计算的GDP,以按照生产法和收入法混合计算的GDP为标准。
  • ^ 地区生产总值(GDP或GRP)数据来自各省、自治区、直辖市统计局的国民经济核算资料,见诸于统计年鉴、经济年鉴。关于“地区生产总值”中文名称:国家统计局规定,自2004年开始,各地GDP中文名称改为“地区生产总值”,特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。常见的有(自治区)区内生产总值、(省)省内生产总值、(县)县内生产总值[3]
  • ^ 1978-2003年历年GDP:1992年进行第一次全国第三产业普查之后,已经对1978年至1992年的GDP历史数据进行过修订。1993-2004年历年GDP:2004年第一次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2006年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
  • ^ 2004-2008年历年GDP:2004年第二次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2010年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
  • ^ 2009年及其以后年份GDP:中国国家统计局每年将对数据作出修订,每年的修订结果见诸隔年的《统计年鉴》,如2009年GDP第一次核实数据在2011年《统计年鉴》上公布核实后的修订修订数据。GDP最终修订数据参见之后的全国经济普查。
  • ^ “本币”即人民币CNY),人民币折算美元USD),按国家统计局每年公布的年均价换算(参见人民币汇率)。
  • ^ 购买力平价PPP),根据IMF(国际货币基金组织)对各经济体历年GDP本币与购买力核算指标推算。购买力平价使用“国际元”,英文即international dollar,缩写为Intl. $);或国际货币单位(英文即unit of International currency,缩写ICU。购买力平价指标以1美元在美国的平均购买力为参考基数,故1国际元亦即1美元在美国的购买力,故1国际元即等于1美元,常直接使用美元计量。鉴于购买力平价指标每半年修改一次,购买力平价折算指标仅供参考。
  • ^ 人民币购买力平价(CNY) :根据2011年4月更新的数据,2010年中国GDP总量397,983亿元,按购买力平价合100,857.1亿国际元, 购买力平价指数3.9460人民币合1国际元;2009年中国GDP总量340,902.8亿元,按购买力平价折合90,573.8亿国际元,购买力平价指数3.7638人民币合1国际元;其他年份参见人民币汇率。人民币购买力平价参考来源:根据IMF - WEO数据推算,推算数据参见人民币汇率#购买力平价
  • ^ 由于采取分级核算,地区生产总值(GDP)省级数据相加不等于内地全国总计;同理,地级层次数据累加不一定等于省级总计;县级累加不一定等于地区级总计。
  • ^ 地理区域内人均GDP:使用加权平均法推算。地理区域指特定的区域,常指按照地理区域划定的经济大区,如中国中部经济区;省层次下的区域,如广东省粤北山区。区域内GDP总量从GDP1…GDPn之和;对应人均GDP为各个区划单位的人均GDP1...人均GDPn,区域内人均GDP(人均GDP1×GDP1 + … + 人均GDPn×GDPn)/(GDP1 + … + GDPn)
  • ^ 港币(HKD):港币兑美元汇率,2010年按7.7692港币合1美元,2009年7.7520合1美元,2008年7.7870合1美元,2005年7.7770合1美元,2000年7.7910合1美元。港币购买力平价根据IMF发布数据推算,2010年按5.366港币合1国际元,2009年5.370合1国际元,2008年5.453合1国际元,2005年5.688合1美元,2000年7.482合1国际元。
  • ^ 澳门币(MOP):澳门币兑美元汇率按兑港币固定汇率推算,2010年按8.0023澳门币合1美元,2009年7.9842合1美元,2008年8.0206合1美元,2005年8.0109合1美元,2000年8.0260合1美元。澳门币购买力平价以1港币兑换1.03澳门币固定汇率推算,2010年按5.5270澳门币合1国际元,2009年5.5311合1国际元,2008年5.6166合1国际元,2005年5.8586合1国际元,2000年7.7065合1国际元。

资料来源

  1. ^ 2010年度基于本币(人民币)核算数据来源于《甘肃发展年鉴2011》(ISBN 978-7-89468-224-6);美元折算来源于《中国统计年鉴2011》(ISBN 978-7-89468-215-4)及其之后各年份发布的人民币对美元年平均汇率折算,2010年均价中间价1美元合6.7695人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算,2010年均价1国际货币单位折合3.9460人民币(参见人民币汇率#购买力平价)。
  2. ^ 中国内地使用常住人口计算地区人均GDP
  3. ^ 关于“地区生产总值”中文名称:《国家统计局关于改进和规范地区GDP核算的通知》(国统字[2004]4号):地区GDP的中文名称改为“地区生产总值”;特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。
Kembali kehalaman sebelumnya