| 此條目 缺少有關歷史的信息。 (2024年6月30日) 請擴充此條目相關信息。討論頁可能有詳細細節。 |
索卡利 Сокаль(烏克蘭語) |
---|
|
|
旗幟 徽章 |
|
坐标:50°29′00″N 24°17′00″E / 50.4833°N 24.2833°E / 50.4833; 24.2833 |
国家 | 烏克蘭 |
---|
州 | 利沃夫州 |
---|
區 | 舍普季茨基区 |
---|
市镇 | 索卡利市镇 |
---|
首次提及 | 1098年 |
---|
马格德堡法律 | 1424年 |
---|
城市地位 | 1462年 |
---|
|
• 市长 | Касян Сергій Васильович |
---|
|
• 总计 | 8.47 平方公里(3.27 平方英里) |
---|
海拔 | 198 公尺(650 英尺) |
---|
|
• 總計 | 20,373人 |
---|
• 密度 | 2,405人/平方公里(6,230人/平方英里) |
---|
居民称谓 | Сокальчанин, Сокальчанка, Сокальчани |
---|
时区 | 欧洲东部时间(UTC+02:00) |
---|
• 夏时制 | 欧洲东部夏令时间(UTC+03:00) |
---|
邮政编码 | 80001 |
---|
電話區號 | +380-3257 |
---|
政府地址 | 80001, Львівська обл., Червоноградський р-н, м. Сокаль, вул. Шептицького, 44 |
---|
網站 | sokal-rada.gov.ua |
---|
索卡利[1](烏克蘭語:Сокаль,羅馬化:Sokal)是乌克兰利沃夫州舍普季茨基区索卡利市镇内的城市及该市镇的行政中心,2020年7月18日前为索卡爾區的行政中心。該市面積8.47平方公里,海拔高度198米,2022年人口数量为20,373人[2],人口密度每平方公里2,405人。
图集
參考資料