馬利尤斯·科皮爾 |
全名 | Marius Copil |
---|
國家/地區 | 羅馬尼亞 |
---|
居住地 | 羅馬尼亞阿拉德 |
---|
出生 | (1990-10-17) 1990年10月17日(34歲) 羅馬尼亞阿拉德 |
---|
身高 | 190 |
---|
體重 | 86 |
---|
轉職業年 | 2008年 |
---|
持拍 | 左手持拍(雙手反拍) |
---|
職業獎金 | 1,910,926美元 |
---|
|
冠軍頭銜 | 0 |
---|
最高排名 | 60(2018年10月29日) |
---|
|
澳網 | 第一輪(2015) |
---|
法網 | 會外賽第二輪(2011) |
---|
美網 | 會外賽第三輪(2012) |
---|
|
冠軍頭銜 | 1 |
---|
最高排名 | 182(2015年8月24日) |
---|
馬利尤斯·科皮爾(Marius Copil,1990年10月17日—)出生於阿拉德,是一位羅馬尼亞男子職業網球運動員,他於2008年成為職業球員。曾代表國家參加台維斯盃。
參考資料
外部連結