Vinson Chiu
| Vinson Chiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Vinson Chiu 邱愷翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 8 Agustus 1998 Newport Beach, Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 188 (MS, 25 Februari 2020) 41 (MD bersama Joshua Yuan, 21 Mei 2024) 29 (XD bersama Jennie Gai, 18 Juli 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinson Chiu (/ˈvɪnsən ˈtʃuː/ VIN-sən CHOO; lahir 8 Agustus 1998) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Amerika Serikat.[1] Ia merupakan peraih medali perak ganda putra pada Kejuaraan Pan Amerika 2022 serta medali perak ganda campuran pada Pesta Olahraga Pan Amerika 2023 dan Kejuaraan Pan Amerika 2024.[2][3] Chiu mewakili Amerika Serikat pada Olimpiade Musim Panas 2024 di dua kategori: ganda putra bersama Joshua Yuan dan ganda campuran bersama Jennie Gai.[4]
Prestasi
Pesta Olahraga Pan Amerika
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pusat Pelatihan Olimpiade Santiago, Santiago, Chili | 21–17, 17–21, 19–21 |
Kejuaraan Pan Amerika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, San Salvador, El Salvador | 20–22, 8r–11 | |||
| 2023 | G.C. Foster College of Physical Education and Sport, Kingston, Jamaika | 17–21, 21–23 | |||
| 2024 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 15–21, 21–19, 17–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 21–15, 15–21, 14–21 |
Kejuaraan Pan Amerika Junior
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Centro de Alto Rendimiento, Tijuana, Meksiko | 24–22, 10–21, 15–21 | |||
| 2016 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 13–21, 21–14, 17–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Centro de Alto Rendimiento, Tijuana, Meksiko | 15–21, 5–21 | |||
| 2016 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 14–21, 14–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (8 gelar, 9 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | AS International | 16–21, 21–14, 21–14 | |||
| 2021 | Meksiko International | 16–21, 14–21 | |||
| 2022 | Meksiko International | 20–22, 19–21 | |||
| 2023 | El Salvador International | 15–21, 18–21 | |||
| 2024 | Uganda International | 14–21, 13–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Uganda International | 9–21, 12–21 | |||
| 2019 | Jamaika International | 17–21, 21–14, 19–21 | |||
| 2019 | Peru International | 22–20, 21–9 | |||
| 2019 | Mauritius International | 21–17, 21–16 | |||
| 2021 | Meksiko International | 21–17, 21–18 | |||
| 2021 | Meksiko International | 21–13, 21–11 | |||
| 2022 | Meksiko International | 15–21, 21–18, 10–21 | |||
| 2022 | Peru International | 22–20, 13–21, 23–21 | |||
| 2022 | Meksiko International | 21–14, 22–24, 23–21 | |||
| 2023 | Meksiko International | 22–20, 21–16 | |||
| 2023 | Maladewa International | 13–21, 18–21 | |||
| 2023 | Peru International | 18–21, 15–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Vinson CHIU | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 1 Juni 2026.
- ^ "U.S. wins four medals at Santiago 2023 Pan American Games". USA Badminton. 25 Oktober 2023. Diakses tanggal 27 Oktober 2023.
- ^ "U.S. Makes the Finals at Yonex Pan Am Individual Championships 2022". USA Badminton. 29 April 2022. Diakses tanggal 9 Oktober 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ^ "U.S. Badminton Olympians Make Their Debut at Paris 2024 - USA Badminton" (dalam bahasa American English). 28 Juli 2024. Diakses tanggal 7 Agustus 2024.
Pranala luar
- Vinson Chiu di BWFbadminton.com
- Vinson Chiu di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris) Vinson Chiu di Olympics.com
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.