Brownville est un village situé dans le comté de Jefferson, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 119 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 1 119 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 1 081 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1810 | 400 | | — |
1840 | 1 000 | | — |
1850 | 900 | | ▼ −10 % |
1860 | 621 | | ▼ −31 % |
1870 | 450 | | ▼ −27,54 % |
1880 | 409 | | ▼ −9,11 % |
1890 | 666 | | ▲ +62,84 % |
1900 | 767 | | ▲ +15,17 % |
1910 | 854 | | ▲ +11,34 % |
1920 | 976 | | ▲ +14,29 % |
1930 | 842 | | ▼ −13,73 % |
1940 | 907 | | ▲ +7,72 % |
1950 | 1 013 | | ▲ +11,69 % |
1960 | 1 082 | | ▲ +6,81 % |
1970 | 1 187 | | ▲ +9,7 % |
1980 | 1 099 | | ▼ −7,41 % |
1990 | 1 138 | | ▲ +3,55 % |
2000 | 1 022 | | ▼ −10,19 % |
2010 | 1 119 | | ▲ +9,49 % |
Est. 2019 | 1 081 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :