Easton est une ville du comté de Washington, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 2 336 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 336 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 2 274 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 3 051 | | — |
1830 | 3 753 | | ▲ +23,01 % |
1840 | 2 988 | | ▼ −20,38 % |
1850 | 3 225 | | ▲ +7,93 % |
1860 | 3 083 | | ▼ −4,4 % |
1870 | 3 072 | | ▼ −0,36 % |
1880 | 2 740 | | ▼ −10,81 % |
1890 | 2 500 | | ▼ −8,76 % |
1900 | 2 247 | | ▼ −10,12 % |
1910 | 2 133 | | ▼ −5,07 % |
1920 | 1 851 | | ▼ −13,22 % |
1930 | 1 726 | | ▼ −6,75 % |
1940 | 1 691 | | ▼ −2,03 % |
1950 | 1 659 | | ▼ −1,89 % |
1960 | 1 681 | | ▲ +1,33 % |
1970 | 1 956 | | ▲ +16,36 % |
1980 | 2 020 | | ▲ +3,27 % |
1990 | 2 203 | | ▲ +9,06 % |
2000 | 2 259 | | ▲ +2,54 % |
2010 | 2 336 | | ▲ +3,41 % |
Est. 2016 | 2 274 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :