Hamptonburgh est une ville du comté d'Orange, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 5 561 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 5 561 habitants, tandis qu'elle est estimée en 2016 à 5 490 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 1 365 | | — |
1840 | 1 379 | | ▲ +1,03 % |
1850 | 1 343 | | ▼ −2,61 % |
1860 | 1 295 | | ▼ −3,57 % |
1870 | 1 224 | | ▼ −5,48 % |
1880 | 1 143 | | ▼ −6,62 % |
1890 | 1 129 | | ▼ −1,22 % |
1900 | 1 072 | | ▼ −5,05 % |
1910 | 1 168 | | ▲ +8,96 % |
1920 | 1 104 | | ▼ −5,48 % |
1930 | 1 130 | | ▲ +2,36 % |
1940 | 1 086 | | ▼ −3,89 % |
1950 | 1 272 | | ▲ +17,13 % |
1960 | 1 695 | | ▲ +33,25 % |
1970 | 2 204 | | ▲ +30,03 % |
1980 | 2 945 | | ▲ +33,62 % |
1990 | 3 910 | | ▲ +32,77 % |
2000 | 4 686 | | ▲ +19,85 % |
2010 | 5 561 | | ▲ +18,67 % |
Est. 2016 | 5 490 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :