Luis Alberto
| Luis Alberto | ||
Luis Alberto sous le maillot du FC Barcelone rés.. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 32 | |
| Biographie | ||
| Nom | Luis Alberto Romero Alconchel | |
| Nationalité | ||
| Naissance | San José del Valle |
|
| Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 2011- | |
| Poste | Attaquant, ailier | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2004-2009 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2009-2012 | 80 (26) | |
| 2011-2013 | 9 (0) | |
| 2012-2013 | → |
38 (11) |
| 2013-2016 | 12 (0) | |
| 2014-2015 | → |
20 (2) |
| 2015-2016 | → |
31 (6) |
| 2016-2024 | 307 (52) | |
| 2024-2026 | 48 (10) | |
| 2026- | 2 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010-2011 | 2 (0) | |
| 2011-2012 | 3 (1) | |
| 2013 | 1 (0) | |
| 2017-2019 | 1 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Luis Alberto Romero Alconchel, né le à San José del Valle (Andalousie), est un footballeur international espagnol qui évolue à Al-Wakrah SC.
Biographie
Luis Alberto naît le à San José del Valle dans la province de Cadix en Andalousie[1].
Débuts à Séville
En 2004, il intègre le Séville FC en junior puis le Sevilla Atlético Club, équipe réserve du club. Il évolue alors en Segunda-B. Il marque notamment 15 buts durant la saison 2010-2011[2],[3]. Le , il fait ses débuts en Liga en remplaçant Rodri en seconde mi-temps d'un match opposant Séville à Getafe CF[4].
En , il est prêté à l'équipe B du FC Barcelone pour un an avec option d'achat en fin de saison[5]. Il dispute son premier match le , où il joue deux minutes contre le CE Sabadell Fútbol Club. Il finira deuxième meilleur buteur du club, derrière Gerard Deulofeu.
Liverpool FC
Le , il signe avec le Liverpool Football Club pour un transfert de 6,8 millions £[6]. Il fait ses débuts avec les Reds en match amical le , contre Preston North End[7]. Le , il joue son premier match de Premier League lors de la victoire 1-0 des Reds contre Manchester United[8].
Le il est prêté à Málaga.
Le il est prêté au Deportivo La Corogne.
Lazio Rome
Le , Alberto rejoint la Lazio Rome pour un montant de 5 millions d'euros.
Le , il prolonge son contrat avec les Biancocelesti jusqu'en 2022[9]. Il finit meilleur passeur du championnat avec quatorze passes décisives.
Al-Duhail SC
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||||||
| 2009-2010 | 2ªB | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | 2ªB | 31 | - | - | - | - | - | BR | 3 | - | 34 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | 2ªB | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||||||
| Sous-total | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 | ||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Liga BBVA | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | Liga BBVA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Liga Adelante | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||||||||||||||
| Sous-total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Premier League | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Liga BBVA | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Liga BBVA | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||||||
| Sous-total | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Serie A | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | Serie A | 34 | 3 | - | 1 | C3 | 9 | - | - | 1 | 48 | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | Serie A | 27 | 5 | - | - | C3 | 5 | - | - | - | 37 | |||||||||||||||||
| 2019-2020 | Serie A | 36 | - | - | 1 | C3 | 4 | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||
| 2020-2021 | Serie A | 34 | - | - | - | C1 | 6 | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||
| 2021-2022 | Serie A | 34 | 2 | - | - | C3 | 8 | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||
| 2022-2023 | Serie A | 35 | 2 | - | - | C3+C4 | 4+3 | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||
| 2023-2024 | Serie A | 33 | 2 | - | 1 | C1 | 8 | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||
| Sous-total | 48 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 0 | 53 | ||||||||||||||||||
| Total sur la carrière | 92 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | - | 1 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||
Palmarès
En club
- Vainqueur de la Coupe d'Italie 2018-2019 avec la Lazio Rome
- Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 2017 et en 2019 avec la Lazio Rome
Distinction personnelle
- Meilleur passeur du championnat d'Italie en 2018
Notes et références
- ↑ (en) « Luis Alberto », sur le site officiel de Liverpool Football Club (consulté le )
- ↑ (es) « La maduración de Luis Alberto », sur Diario de Sevilla, (consulté le )
- ↑ (es) « Obra de arte de Luis Alberto ante el San Roque », sur Marca.com, (consulté le )
- ↑ (en) « Résumé et statistiques du match Séville-Getafe », sur ESPNsoccernet.com, ESPN, (consulté le )
- ↑ (es) « Luis Alberto y Sergi Juste, nuevos jugadores del Barça B », sur Futbol, (consulté le )
- ↑ (en) « Sevilla forward Luis Alberto to have medical at Liverpool after agreeing £6.8m move », sur Daily Mail, (consulté le )
- ↑ (en) « Reds hit Preston for four - report », sur le site officiel de Liverpool Football Club, (consulté le )
- ↑ (en) Phil McNulty, « "Liverpool 1–0 Man Utd" », sur BBC Sport, (consulté le )
- ↑ Luis Alberto prolonge son contrat avec la Lazio jusqu'en 2022 lequipe.fr
- ↑ « Fiche de Luis Alberto », sur Transfermarkt
Voir aussi
Sources
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Luis Alberto Romero » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.