Mars 1868
| Mars 1868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de jours | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier jour | Dimanche 1er mars 1868 7e jour de la semaine 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier jour | Mardi 31 mars 1868 2e jour de la semaine 14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1868 • Années 1860 • XIXe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements
- Madagascar : Raharo essaie de reprendre le pouvoir, mais Rainilaiarivony arrête les conjurés. Le mois suivant, la reine Rasoherina meurt. Pour consolider son pouvoir, Rainilaiarivony épouse Ramona, cousine de la reine, qui monte sur le trône en prenant le nom de Ranavalona II.
- 1er mars : Lorenzo Batlle est désigné au pouvoir par l’Assemblé générale de l’Uruguay (1868-1872).
- : le royaume Sotho de Moschech au Basotho (Lesotho) est placé sous protectorat britannique. Le pays est fermé à la colonisation européenne.
- : dissolution de la Section française de la Première Internationale (procès intenté par le gouvernement impérial du au ).
Naissances
- 1er mars : Sophie Chotek, épouse morganatique de l'archiduc François-Ferdinand († 1914)
- : Émile Chartier dit « Alain », né à Mortagne-au-Perche, philosophe français († ).
- : Prosper Poullet, homme politique belge († ).
- : Emily Murphy, écrivaine.
- : Robert Andrews Millikan, né à Morrison, physicien américain, Prix Nobel de physique en 1923 († ).
- : Maxime Gorki, écrivain russe († 1936).
Décès
- : Armand Lanusse, écrivain, activiste et éditeur américain (° 1810).
- : Hermann Gemmel, architecte, peintre et professeur prussien (° ).
Notes et références
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.