Matt McKay
| Matt McKay | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Matthew Graham McKay | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Brisbane (Australie) |
|
| Taille | 1,71 m (5′ 7″) | |
| Poste | Milieu offensif | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1999-2000 | ||
| 2001 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2001-2004 | 51 (2) | |
| 2004 | 12 (1) | |
| 2005-2011 | 131 (18) | |
| 2006 | → |
7 (0) |
| 2009 | → |
15 (0) |
| 2011-2012 | 3 (0) | |
| 2012-2013 | 28 (1) | |
| 2013 | 17 (0) | |
| 2013-2019 | 155 (8) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2003 | 4 (0) | |
| 2004 | 1 (0) | |
| 2006- | 58 (2) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Matthew McKay (né le à Brisbane, en Australie) est un footballeur international australien qui évolue au poste de milieu offensif avec Brisbane Roar
Biographie
En club
En sélection nationale
Matt McKay fait ses débuts en équipe nationale d'Australie le contre le Koweït.
54 sélections et 2 buts avec l'Australie depuis 2006.
Statistiques détaillées
En club
| Saison | Club | Pays | Championnat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Division | Matchs | Buts | |||
| 2005 - 2006 | Queensland Roar | A-League | 18 | 2 | |
| 2006 | Incheon United | K-League | 7 | 0 | |
| 2006 - 2007 | Queensland Roar | A-League | 20 | 3 | |
| 2007 - 2008 | Queensland Roar | A-League | 23 | 3 | |
| 2008 - 2009 | Queensland Roar | A-League | 24 | 5 | |
| 2009 | Changchun Yatai | Chinese Super League | 15 | 0 | |
| 2009 - 2010 | Brisbane Roar | A-League | 19 | 2 | |
| 2010 - 2011 | Brisbane Roar | A-League | 26 | 3 | |
En sélection
Matchs internationaux
| Matchs internationaux de Matt McKay[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Adversaire | Minutes jouées | Compétition | |
| 1. | ? | Éliminatoires Coupe d'Asie 2007 | ||
| 2. | 90 min | Éliminatoires Coupe d'Asie 2011 | ||
| 3. | 90 min | Éliminatoires Coupe d'Asie 2011 | ||
| 4. | Éliminatoires Coupe d'Asie 2011 | |||
| 5. | Match amical | |||
| 6. | Match amical | |||
| 7. | 90 min | Match amical | ||
| 8. | Coupe d'Asie des nations 2011 | |||
| 9. | Coupe d'Asie des nations 2011 | |||
| 10. | 90 min | Coupe d'Asie des nations 2011 | ||
| 11. | 120 min | Coupe d'Asie des nations 2011 | ||
| 12. | 90 min | Coupe d'Asie des nations 2011 | ||
| 13. | 120 min |
Coupe d'Asie des nations 2011 | ||
Palmarès
En club
- Avec Brisbane Roar :
- Championnat d'Australie en 2011 et 2014.
En sélection
- Équipe d'Australie :
- Finaliste de la Coupe d'Asie des nations en 2011.
- Vainqueur de la Coupe d'Asie des nations en 2015.
Références
- ↑ (en) « Fiche de Matt McKay », sur national-football-teams.com
- ↑ « Fiche de Matt McKay », sur mondefootball.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.