La ville de Pittsburg est le siège du comté de Camp, dans l’État du Texas, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 4 497 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 4 707 habitants en 2016.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 745 | | — |
1890 | 1 203 | | ▲ +61,48 % |
1900 | 1 783 | | ▲ +48,21 % |
1910 | 1 916 | | ▲ +7,46 % |
1920 | 2 540 | | ▲ +32,57 % |
1930 | 2 640 | | ▲ +3,94 % |
1940 | 2 916 | | ▲ +10,45 % |
1950 | 3 142 | | ▲ +7,75 % |
1960 | 3 796 | | ▲ +20,81 % |
1970 | 3 844 | | ▲ +1,26 % |
1980 | 4 245 | | ▲ +10,43 % |
1990 | 4 007 | | ▼ −5,61 % |
2000 | 4 347 | | ▲ +8,49 % |
2010 | 4 497 | | ▲ +3,45 % |
Est. 2016 | 4 707 | [1] | |
U.S. Decennial Census[2] |
Source
Liens externes