Associazione Calcio Padova 1934-1935
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti l'Associazione Fascista Calcio Padova nelle competizioni ufficiali della stagione 1934-1935.
Stagione
Rosa
Risultati
Serie B
Girone di andata
Vicenza 25 novembre 1934 6ª giornata | Vicenza | 1 – 1 | Padova | Campo Sportivo di Viale Verona | |
Pistoia 20 gennaio 1935 12ª giornata | Pistoiese | 2 – 0 | Padova | Campo Monteoliveto | |
Girone di ritorno
Ferrara 24 febbraio 1935 15ª giornata | SPAL | 2 – 1 | Padova | Campo Littorio | |
Modena 21 aprile 1935 22ª giornata | Modena | 1 – 0 | Padova | Campo di Viale Fontanelli | |
Bari 12 maggio 1935 25ª giornata | Bari | 3 – 1 | Padova | Campo degli Sports | |
Perugia 26 maggio 1935 27ª giornata | Perugia | 3 – 3 | Padova | Campo di Piazza d'Armi | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Serie B |
27 |
14 |
10 |
3 |
1 |
35 |
10 |
14 |
0 |
4 |
10 |
10 |
25 |
28 |
10 |
7 |
11 |
45 |
35 |
+10
|
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Serie B
|
|
|
Alfonsi, M. M. Alfonsi | 6 | 1 |
Ambrosio, G. G. Ambrosio | 4 | -? |
Baccaglini, G. G. Baccaglini | 1 | 0 |
Baldo, G. G. Baldo | 26 | 1 |
Benelle, V. V. Benelle | 15 | 1 |
Bergamini, E. E. Bergamini | 26 | 0 |
Bettini, G. G. Bettini | 22 | 3 |
Bettini, R. R. Bettini | 27 | 0 |
Bondesani, C. C. Bondesani | 1 | 0 |
Cavasin, G. G. Cavasin | 24 | -? |
De Marchi, G. G. De Marchi | 15 | 1 |
D'Odorico, W. W. D'Odorico | 28 | 18 |
Frossi, A. A. Frossi | 26 | 14 |
Gamba, G. G. Gamba | 2 | 0 |
Goliardo, Goliardo | 11 | 1 |
Grassetto, Z. Z. Grassetto | 20 | 0 |
Maran, R. R. Maran | 8 | 0 |
Monti, F. F. Monti | 16 | 0 |
Poncioni, C. C. Poncioni | 1 | 0 |
Rossi, G. G. Rossi | 26 | 5 |
Zanca, G. G. Zanca | 1 | 0 |
Zanvettor, E. E. Zanvettor | 2 | 0 |
Note
Bibliografia
- Fantino Cocco, '77 volte Padova, 1910-1987, Padova, Edizioni Pragmark.
- Fantino Cocco e Paolo Donà, Quarto stadio, Padova, Eurograf, pp. 166-167, primo libro a contenere tutti i tabellini.
|
|