Chemnitzer Fußballclub 2002-2003
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Chemnitzer Fußballclub nelle competizioni ufficiali della stagione 2002-2003.
Stagione
Nella stagione 2002-2003 il Chemnitz, allenato da Matthias Schulz, Dirk Barsikow e Joachim Müller, concluse il campionato di Regionalliga nord all'11º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Frank Rohde
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Bochum 2 agosto 2002, ore 19:30 CEST 2ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 3 referto | Chemnitz | Lohrheidestadion (1 500 spett.) | |
Verl 17 agosto 2002, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Verl | 3 – 2 referto | Chemnitz | Stadion an der Poststraße (1 054 spett.) | |
Kiel 27 agosto 2002, ore 19:30 CEST 6ª giornata | Holstein Kiel | 2 – 3 referto | Chemnitz | Holstein-Stadion (1 713 spett.) | |
Leverkusen 27 settembre 2002, ore 19:30 CEST 10ª giornata | Bayer Leverkusen II | 2 – 0 referto | Chemnitz | BayArena (500 spett.) | |
Krefeld 12 ottobre 2002, ore 14:00 CEST 12ª giornata | Uerdingen 05 | 1 – 1 referto | Chemnitz | Grotenburg Stadion (1 614 spett.) | |
Dresda 14 dicembre 2002, ore 13:30 CET 16ª giornata | Dinamo Dresda | 2 – 1 referto | Chemnitz | Rudolf-Harbig-Stadion (7 130 spett.) | |
Girone di ritorno
Münster 22 novembre 2002, ore 19:30 CET 18ª giornata | Preußen Münster | 0 – 0 referto | Chemnitz | Preußenstadion (2 517 spett.) |
Essen 6 dicembre 2002, ore 19:30 CET 20ª giornata | Rot-Weiss Essen | 0 – 0 referto | Chemnitz | Georg-Melches-Stadion (9 176 spett.) |
Chemnitz 1º marzo 2003, ore 14:00 CET 21ª giornata | Chemnitz | 2 – 4 referto | Verl | Stadion an der Gellertstraße (3 638 spett.) | |
Paderborn 10 maggio 2003, ore 14:00 CEST 30ª giornata | Paderborn | 3 – 4 referto | Chemnitz | Hermann-Löns-Stadion (1 000 spett.) | |
Potsdam 25 maggio 2003, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Babelsberg | 4 – 2 referto | Chemnitz | Stadio Karl Liebknecht (1 200 spett.) | |
Colonia 8 giugno 2003, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Colonia II | 3 – 1 referto | Chemnitz | Südstadion (820 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nord |
44 |
17 |
8 |
3 |
6 |
24 |
20 |
17 |
4 |
5 |
8 |
23 |
35 |
34 |
12 |
8 |
14 |
47 |
55 |
-8
|
Totale |
44 |
17 |
8 |
3 |
6 |
24 |
20 |
17 |
4 |
5 |
8 |
23 |
35 |
34 |
12 |
8 |
14 |
47 |
55 |
-8
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
V |
N |
P |
P |
V |
V |
N |
N |
P |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
V |
N |
V |
N |
P |
N |
V |
V |
P |
P |
V |
P |
N |
V |
V |
P |
V |
P
|
Posizione |
2 |
2 |
2 |
6 |
9 |
6 |
4 |
4 |
7 |
9 |
10 |
10 |
12 |
12 |
14 |
15 |
13 |
12 |
11 |
13 |
14 |
14 |
11 |
10 |
11 |
13 |
11 |
11 |
13 |
10 |
10 |
12 |
10 |
11
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga nord |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ahlf, M. M. Ahlf | 8 | 0 | 0 | 0 |
Baumann, M. M. Baumann | 11 | 0 | 4 | 0 |
Biermann, A. A. Biermann | 17 | 1 | 0 | 0 |
Chudzik, M. M. Chudzik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demir, E. E. Demir | 33 | 18 | 7 | 1 |
Fröhlich, C. C. Fröhlich | 4 | 1 | 1 | 1 |
Gillert, S. S. Gillert | 5 | 1 | 0 | 0 |
Göhlert, D. D. Göhlert | 34 | 0 | 9 | 0 |
Hauptmann, R. R. Hauptmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiemann, H. H. Hiemann | 22 | 0 | 1 | 1 |
Jörres, G. G. Jörres | 15 | 0 | 3 | 0 |
Klömich, S. S. Klömich | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krasselt, A. A. Krasselt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krieg, R. R. Krieg | 20 | 2 | 2 | 0 |
König, R. R. König | 12 | 0 | 1 | 0 |
Lenk, R. R. Lenk | 1 | 0 | 0 | 0 |
M'Boma, C. C. M'Boma | 20 | 2 | 3 | 0 |
Mehlhorn, U. U. Mehlhorn | 32 | 1 | 6 | 0 |
Meißner, S. S. Meißner | 30 | 5 | 10 | 2 |
Meyer, S. S. Meyer | 22 | 6 | 1 | 0 |
Rolleder, S. S. Rolleder | 22 | 4 | 1 | 0 |
Schmidt, J. J. Schmidt | 22 | 0 | 8 | 0 |
Simic, A. A. Simic | 22 | 0 | 1 | 0 |
Süßner, S. S. Süßner | 13 | 0 | 0 | 0 |
Tchipev, Z. Z. Tchipev | 23 | 2 | 10 | 0 |
Vesovic, A. A. Vesovic | 8 | 1 | 0 | 0 |
Walther, I. I. Walther | 27 | 2 | 9 | 1 |
Wohlgemuth, F. F. Wohlgemuth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zedi, R. R. Zedi | 33 | 1 | 9 | 1 |
Collegamenti esterni
|
|