Rot-Weiss Essen 2002-2003
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Rot-Weiss Essen nelle competizioni ufficiali della stagione 2002-2003.
Stagione
Nella stagione 2002-2003 il Rot Weiss Essen, allenato da Harry Pleß, concluse il campionato di Regionalliga nord al 3º posto. In Coppa di Germania il Rot Weiss Essen fu eliminato al primo turno dal Bayer Leverkusen.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Harry Pleß
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Essen 6 settembre 2002, ore 19:30 CEST 7ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 5 referto | Verl | Georg-Melches-Stadion (6 878 spett.) | |
Amburgo 13 settembre 2002, ore 19:30 CEST 8ª giornata | Amburgo II | 0 – 4 referto | Rot-Weiss Essen | AOL Arena (1 241 spett.) | |
Essen 1º novembre 2002, ore 19:30 CET 15ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 0 referto | Uerdingen 05 | Georg-Melches-Stadion (10 193 spett.) | |
Girone di ritorno
Essen 22 novembre 2002, ore 19:30 CET 18ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 1 referto | Babelsberg | Georg-Melches-Stadion (9 417 spett.) | |
Essen 6 dicembre 2002, ore 19:30 CET 20ª giornata | Rot-Weiss Essen | 0 – 0 referto | Chemnitz | Georg-Melches-Stadion (9 176 spett.) |
Colonia 14 marzo 2003, ore 19:30 CET 23ª giornata | Colonia II | 2 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Südstadion (6 200 spett.) | |
Verl 23 marzo 2003, ore 14:00 CET 24ª giornata | Verl | 1 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Poststraße (2 115 spett.) | |
Kiel 10 aprile 2003, ore 19:30 CEST 26ª giornata | Holstein Kiel | 1 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Holstein-Stadion (3 030 spett.) | |
Essen 16 maggio 2003, ore 19:00 CEST 31ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 3 referto | Osnabrück | Georg-Melches-Stadion (23 500 spett.) | |
Brema 8 giugno 2003, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Werder Brema II | 0 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Weserstadion (3 500 spett.) |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nord |
60 |
17 |
10 |
4 |
3 |
33 |
21 |
17 |
6 |
8 |
3 |
23 |
12 |
34 |
16 |
12 |
6 |
56 |
33 |
+23
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
-1
|
Totale |
60 |
18 |
10 |
4 |
4 |
33 |
22 |
17 |
6 |
8 |
3 |
23 |
12 |
35 |
16 |
12 |
7 |
56 |
34 |
+22
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
N |
N |
N |
V |
P |
N |
P |
V |
V |
V |
V |
N |
V |
N |
V |
V |
V |
V |
N |
N |
V |
P |
P |
V |
V |
N |
N |
N |
V |
V |
P |
P |
V |
N
|
Posizione |
9 |
12 |
12 |
8 |
12 |
12 |
13 |
11 |
8 |
5 |
3 |
6 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga nord |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aksoy, T. T. Aksoy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bilgin, A. A. Bilgin | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 0 |
Bonan, H. H. Bonan | 32 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 | 0 |
Brinkmann, D. D. Brinkmann | 29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 |
Börger, M. M. Börger | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Ernst, R. R. Ernst | 26 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 0 |
Fischer, S. S. Fischer | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 4 | 0 |
Hahn, S. S. Hahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauswald, M. M. Hauswald | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 2 | 0 |
Jensen, J. J. Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kirschstein, S. S. Kirschstein | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
Koen, E. E. Koen | 29 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 9 | 1 |
Komade, M. M. Komade | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kurz, P. P. Kurz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kück, M. M. Kück | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Lipinski, J. J. Lipinski | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | 0 |
Manske, M. M. Manske | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Schulitz, M. M. Schulitz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sejna, M. M. Sejna | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Tomoski, B. B. Tomoski | 26 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 |
Tutas, T. T. Tutas | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 | 0 |
Weber, A. A. Weber | 34 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 9 | 0 |
Wedau, M. M. Wedau | 26 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 5 | 0 |
Weigelt, B. B. Weigelt | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 6 | 0 |
Winkler, A. A. Winkler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wojcik, S. S. Wojcik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wolf, S. S. Wolf | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Zimmermann, A. A. Zimmermann | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|