Colldejou comune |
---|
|
|
Localizzazione |
---|
Stato | Spagna
|
---|
Comunità autonoma | Catalogna
|
---|
Provincia | Tarragona
|
---|
Territorio |
---|
Coordinate | 41°05′58.27″N 0°53′14.86″E41°05′58.27″N, 0°53′14.86″E (Colldejou)
|
---|
Altitudine | 431 m s.l.m.
|
---|
Superficie | 14,5 km²
|
---|
Abitanti | 186 (2001)
|
---|
Densità | 12,83 ab./km²
|
---|
Comuni confinanti | L'Argentera, Capçanes, Marçà, Mont-roig del Camp, Pradell de la Teixeta, Pratdip, Tivissa, La Torre de Fontaubella, Vilanova d'Escornalbou
|
---|
Altre informazioni |
---|
Cod. postale | 43310
|
---|
Fuso orario | UTC+1
|
---|
Codice INE | 43045
|
---|
Targa | T
|
---|
Comarca | Baix Camp
|
---|
Cartografia |
---|
|
Sito istituzionale |
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Colldejou è un comune spagnolo di 186 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
Altri progetti
Collegamenti esterni
Portale Spagna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Spagna