Porrera comune |
---|
|
Localizzazione |
---|
Stato | Spagna
|
---|
Comunità autonoma | Catalogna
|
---|
Provincia | Tarragona
|
---|
Territorio |
---|
Coordinate | 41°11′20.42″N 0°51′23.26″E41°11′20.42″N, 0°51′23.26″E (Porrera)
|
---|
Altitudine | 316 m s.l.m.
|
---|
Superficie | 28,8 km²
|
---|
Abitanti | 462 (2001)
|
---|
Densità | 16,04 ab./km²
|
---|
Comuni confinanti | Alforja, Arbolí, Cornudella de Montsant, Falset, Gratallops, La Morera de Montsant, Poboleda, Pradell de la Teixeta, Torroja del Priorat
|
---|
Altre informazioni |
---|
Cod. postale | 43739
|
---|
Fuso orario | UTC+1
|
---|
Codice INE | 43114
|
---|
Targa | T
|
---|
Cartografia |
---|
|
|
Sito istituzionale |
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Porrera è un comune spagnolo di 462 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
Altri progetti
Collegamenti esterni
Portale Spagna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Spagna