Fußballclub Basel 1893 2013-2014
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußballclub Basel 1893 nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.
Stagione
Nella stagione 2013-2014 il Basilea, allenato da Murat Yakın, concluse il campionato di Super League al 1º posto. In Coppa Svizzera il Basilea perse la finale con il Zurigo. In Champions League il Basilea fu eliminato nella fase a gironi. In Europa League il Basilea fu eliminato ai quarti di finale dal Valencia.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Basilea 13 luglio 2013, ore 19:45 CEST 1ª giornata | Basilea | 3 – 1 referto | Aarau | St. Jakob-Park (27 471 spett.) | |
Zurigo 21 luglio 2013, ore 16:00 CEST 2ª giornata | Grasshoppers | 1 – 1 referto | Basilea | Stadio Letzigrund (9 279 spett.) | |
Basilea 27 luglio 2013, ore 19:45 CEST 3ª giornata | Basilea | 2 – 0 referto | Losanna | St. Jakob-Park (24 951 spett.) | |
San Gallo 3 agosto 2013, ore 19:45 CEST 4ª giornata | San Gallo | 1 – 1 referto | Basilea | AFG Arena (16 468 spett.) | |
Basilea 11 agosto 2013, ore 16:00 CEST 5ª giornata | Basilea | 1 – 2 referto | Zurigo | St. Jakob-Park (28 668 spett.) | |
Lucerna 24 agosto 2013, ore 19:45 CEST 6ª giornata | Lucerna | 1 – 1 referto | Basilea | swissporarena (15 211 spett.) | |
Basilea 1º settembre 2013, ore 16:00 CEST 7ª giornata | Basilea | 2 – 1 referto | Young Boys | St. Jakob-Park (32 190 spett.) | |
Sion 22 settembre 2013, ore 16:00 CEST 8ª giornata | Sion | 1 – 3 referto | Basilea | Stade Tourbillon (10 500 spett.) | |
Thun 25 settembre 2013, ore 19:45 CEST 9ª giornata | Thun | 0 – 2 referto | Basilea | Arena Thun (6 000 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Basilea 28 settembre 2013, ore 19:45 CEST 10ª giornata | Basilea | 2 – 2 referto | Sion | St. Jakob-Park (26 256 spett.) | |
Basilea 19 ottobre 2013, ore 19:45 CEST 12ª giornata | Basilea | 3 – 0 referto | San Gallo | St. Jakob-Park (29 440 spett.) | |
Zurigo 27 ottobre 2013, ore 16:00 CEST 13ª giornata | Zurigo | 0 – 0 referto | Basilea | Stadio Letzigrund (11 778 spett.) |
Aarau 2 novembre 2013, ore 19:45 CET 14ª giornata | Aarau | 1 – 1 referto | Basilea | Stadion Brügglifeld (8 000 spett.) | |
Basilea 23 novembre 2013, ore 19:45 CET 15ª giornata | Basilea | 4 – 1 referto | Thun | St. Jakob-Park (25 560 spett.) | |
Berna 1º dicembre 2013, ore 16:00 CET 16ª giornata | Young Boys | 2 – 2 referto | Basilea | Stade de Suisse (23 221 spett.) | |
Basilea 7 dicembre 2013, ore 19:45 CET 17ª giornata | Basilea | 1 – 1 referto | Grasshoppers | St. Jakob-Park (28 242 spett.) | |
Basilea 14 dicembre 2013, ore 19:45 CET 18ª giornata | Basilea | 1 – 1 referto | Lucerna | St. Jakob-Park (27 649 spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
Losanna 2 febbraio 2014, ore 13:45 CET 19ª giornata | Losanna | 1 – 3 referto | Basilea | Stade Olympique de la Pontaise (4 900 spett.) | |
Basilea 8 febbraio 2014, ore 19:45 CET 20ª giornata | Basilea | 3 – 2 referto | Young Boys | St. Jakob-Park (27 225 spett.) | |
Basilea 15 febbraio 2014, ore 19:45 CET 21ª giornata | Basilea | 1 – 0 referto | Sion | St. Jakob-Park (24 563 spett.) | |
Zurigo 23 febbraio 2014, ore 16:00 CET 22ª giornata | Grasshoppers | 1 – 1 referto | Basilea | Stadio Letzigrund (11 700 spett.) | |
Thun 2 marzo 2014, ore 13:45 CET 23ª giornata | Thun | 2 – 2 referto | Basilea | Stockhorn Arena (6 639 spett.) | |
Basilea 8 marzo 2014, ore 19:45 CET 24ª giornata | Basilea | 1 – 1 referto | San Gallo | St. Jakob-Park (26 243 spett.) | |
Basilea 16 marzo 2014, ore 16:00 CET 25ª giornata | Basilea | 5 – 0 referto | Aarau | St. Jakob-Park (26 421 spett.) | |
Zurigo 23 marzo 2014, ore 16:00 CET 26ª giornata | Zurigo | 0 – 0 referto | Basilea | Stadio Letzigrund (14 749 spett.) |
Lucerna 30 marzo 2014, ore 16:00 CET 27ª giornata | Lucerna | 0 – 2 referto | Basilea | swissporarena (15 170 spett.) | | | Marcatori | 51’, 90’ Sio |
|
Seconda fase, girone di ritorno
Basilea 6 aprile 2014, ore 13:45 CEST 28ª giornata | Basilea | 0 – 0 referto | Thun | St. Jakob-Park (26 577 spett.) |
Sion 13 aprile 2014, ore 13:45 CEST 29ª giornata | Sion | 0 – 1 referto | Basilea | Stade Tourbillon (8 600 spett.) | |
Basilea 16 aprile 2014, ore 20:30 CEST 30ª giornata | Basilea | 4 – 2 referto | Zurigo | St. Jakob-Park (27 423 spett.) | |
Basilea 27 aprile 2014, ore 16:00 CEST 31ª giornata | Basilea | 1 – 1 referto | Grasshoppers | St. Jakob-Park (34 172 spett.) | |
San Gallo 4 maggio 2014, ore 13:45 CEST 32ª giornata | San Gallo | 0 – 3 referto | Basilea | AFG Arena (18 346 spett.) | |
Basilea 7 maggio 2014, ore 20:30 CEST 33ª giornata | Basilea | 3 – 1 referto | Lucerna | St. Jakob-Park (25 677 spett.) | |
Berna 11 maggio 2014, ore 16:00 CEST 34ª giornata | Young Boys | 3 – 1 referto | Basilea | Stade de Suisse (20 278 spett.) | |
Aarau 15 maggio 2014, ore 20:30 CEST 35ª giornata | Aarau | 1 – 3 referto | Basilea | Stadion Brügglifeld (8 000 spett.) | |
Basilea 18 maggio 2014, ore 16:00 CEST 36ª giornata | Basilea | 4 – 2 referto | Losanna | St. Jakob-Park (32 412 spett.) | |
Coppa Svizzera
17 agosto 2013, ore 18:00 CEST Primo turno | Old Boys Basilea | 0 – 1 | Basilea | |
14 settembre 2013, ore 17:00 CEST Secondo turno | Münsingen | 0 – 1 | Basilea | |
10 novembre 2013, ore 14:30 CET Ottavi di finale | Tuggen | 1 – 3 | Basilea | |
Basilea 5 febbraio 2014, ore 19:30 CET Quarti di finale | Le Mont | 1 – 6 referto | Basilea | St. Jakob-Park (6 138 spett.) | |
Basilea 26 marzo 2014, ore 19:00 CET Semifinale | Basilea | 1 – 0 referto | Lucerna | St. Jakob-Park (12 688 spett.) | |
Berna 21 aprile 2014, ore 14:00 CEST Finale | Zurigo | 2 – 0 (d.t.s.) referto | Basilea | Stade de Suisse (23 312 spett.) | |
Champions League
Fase di qualificazione
Basilea 30 luglio 2013, ore 19:00 CEST Terzo turno - andata | Basilea | 1 – 0 referto | Maccabi Tel Aviv | St. Jakob-Park (12 353 spett.) | |
Tel Aviv 6 agosto 2013, ore 19:00 CEST Terzo turno - ritorno | Maccabi Tel Aviv | 3 – 3 referto | Basilea | Stadio Bloomfield (13 100 spett.) | |
Sofia 21 agosto 2013, ore 20:45 CEST Playoff - andata | Ludogorec | 2 – 4 referto | Basilea | Stadio nazionale Vasil Levski (11 927 spett.) | |
Basilea 27 agosto 2013, ore 20:45 CEST Playoff - ritorno | Basilea | 2 – 0 referto | Ludogorec | St. Jakob-Park (15 733 spett.) | |
Fase a gironi
Londra 18 settembre 2013, ore 20:45 CEST 1ª giornata | Chelsea | 1 – 2 referto | Basilea | Stamford Bridge (40 358 spett.) | |
Basilea 1º ottobre 2013, ore 20:45 CEST 2ª giornata | Basilea | 0 – 1 referto | Schalke 04 | St. Jakob-Park (33 251 spett.) | |
Bucarest 22 ottobre 2013, ore 20:45 CEST 3ª giornata | Steaua Bucarest | 1 – 1 referto | Basilea | Arena Națională (23 899 spett.) | |
Basilea 6 novembre 2013, ore 20:45 CET 4ª giornata | Basilea | 1 – 1 referto | Steaua Bucarest | St. Jakob-Park (30 704 spett.) | |
Basilea 26 novembre 2013, ore 20:45 CET 5ª giornata | Basilea | 1 – 0 referto | Chelsea | St. Jakob-Park (35 208 spett.) | |
Gelsenkirchen 11 dicembre 2013, ore 20:45 CET 6ª giornata | Schalke 04 | 2 – 0 referto | Basilea | Veltins-Arena (52 093 spett.) | |
Europa League
Fase a eliminazione diretta
Tel Aviv 20 febbraio 2014, ore 21:05 CET Sedicesimi di finale - andata | Maccabi Tel Aviv | 0 – 0 referto | Basilea | Stadio Bloomfield (13 519 spett.) |
Basilea 27 febbraio 2014, ore 19:00 CET Sedicesimi di finale - ritorno | Basilea | 3 – 0 referto | Maccabi Tel Aviv | St. Jakob-Park (15 212 spett.) | |
Basilea 13 marzo 2014, ore 19:00 CET Ottavi di finale - andata | Basilea | 0 – 0 referto | Salisburgo | St. Jakob-Park (17 027 spett.) |
20 marzo 2014, ore 21:05 CET Ottavi di finale - ritorno | Salisburgo | 1 – 2 referto | Basilea | Red Bull Arena (29 320 spett.) | |
Basilea 3 aprile 2014, ore 21:05 CEST Quarti di finale - andata | Basilea | 3 – 0 referto | Valencia | St. Jakob-Park (0[1] spett.) | |
Valencia 10 aprile 2014, ore 21:05 CEST Quarti di finale - ritorno | Valencia | 5 – 0 (d.t.s.) referto | Basilea | Stadio di Mestalla (33 152 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
72 |
18 |
11 |
6 |
1 |
41 |
18 |
18 |
8 |
9 |
1 |
29 |
16 |
36 |
19 |
15 |
2 |
70 |
34 |
+36
|
Coppa Svizzera |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
4 |
0 |
1 |
11 |
4 |
6 |
5 |
0 |
1 |
12 |
4 |
+8
|
Champions League |
- |
5 |
3 |
1 |
1 |
5 |
2 |
5 |
2 |
2 |
1 |
10 |
9 |
10 |
5 |
3 |
2 |
15 |
11 |
+4
|
Europa League |
- |
3 |
2 |
1 |
0 |
6 |
0 |
3 |
1 |
1 |
1 |
2 |
6 |
6 |
3 |
2 |
1 |
8 |
6 |
+2
|
Totale |
72 |
27 |
17 |
8 |
2 |
53 |
20 |
31 |
15 |
12 |
4 |
52 |
35 |
58 |
32 |
20 |
6 |
105 |
55 |
+50
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C
|
Risultato |
V |
N |
V |
N |
P |
N |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
N |
N |
V |
N |
N |
N |
V |
V |
V |
N |
N |
N |
V |
N |
V |
N |
V |
V |
N |
V |
V |
P |
V |
V
|
Posizione |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Coppa Svizzera |
Champions League |
Europa League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adili, E. E. Adili | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ajeti, A. A. Ajeti | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ajeti, A. A. Ajeti | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 | 8 | 0 |
Albrecht, P. P. Albrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliji, N. N. Aliji | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Andrist, S. S. Andrist | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Araz, M. M. Araz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobadilla, R. R. Bobadilla | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Callà, D. D. Callà | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 |
Degen, D. D. Degen | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Degen, P. P. Degen | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 |
Delgado, M. M. Delgado | 25 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 38 | 4 | 6 | 0 |
Dié, S. S. Dié | 22 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 34 | 2 | 9 | 0 |
Dragović, A. A. Dragović | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Díaz, M. M. Díaz | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4 | 3 | 1 |
Dünki, S. S. Dünki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elneny, M. M. Elneny | 32 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | 6 | 0 |
Embolo, B. B. Embolo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Frei, F. F. Frei | 34 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 | 5 | 0 |
Ivanov, I. I. Ivanov | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 |
Jevtić, D. D. Jevtić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamber, R. R. Kamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kusunga, G. G. Kusunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pak, K. K. Pak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ritter, F. F. Ritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Safari, B. B. Safari | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 |
Salah, M. M. Salah | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 3 | 0 |
Salvi, M. M. Salvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sauro, G. G. Sauro | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 3 | 2 |
Schär, F. F. Schär | 22 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 12 | 1 |
Seferagic, A. A. Seferagic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simić, V. V. Simić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sio, G. G. Sio | 23 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 36 | 11 | 7 | 2 |
Sommer, Y. Y. Sommer | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 |
Stenz, C. C. Stenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stocker, V. V. Stocker | 30 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 47 | 16 | 2 | 1 |
Streller, M. M. Streller | 25 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 37 | 15 | 4 | 0 |
Suchý, M. M. Suchý | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 |
Vailati, G. G. Vailati | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voser, K. K. Voser | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 4 | 0 |
Xhaka, T. T. Xhaka | 23 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 12 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
Information related to Fußballclub Basel 1893 2013-2014 |