Hamburger Sport-Verein 2022-2023
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hamburger Sport-Verein nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.
Stagione
Nella stagione 2022-2023 l'Amburgo, allenato da Tim Walter, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 3º posto e perse i play-off con lo Stoccarda. In Coppa di Germania l'Amburgo fu eliminato al secondo turno dal RB Lipsia.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Amburgo 24 luglio 2022, ore 13:30 CEST 2ª giornata | Amburgo | 0 – 1 referto | Hansa Rostock | Volksparkstadion (54 500 spett.) | |
Amburgo 6 agosto 2022, ore 13:00 CEST 3ª giornata | Amburgo | 1 – 0 referto | Heidenheim | Volksparkstadion (43 094 spett.) | |
Bielefeld 13 agosto 2022, ore 13:00 CEST 4ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 2 referto | Amburgo | SchücoArena (26 875 spett.) | |
Amburgo 19 agosto 2022, ore 18:30 CEST 5ª giornata | Amburgo | 1 – 2 referto | Darmstadt | Volksparkstadion (43 943 spett.) | |
Norimberga 27 agosto 2022, ore 20:30 CEST 6ª giornata | Norimberga | 0 – 2 referto | Amburgo | Max-Morlock-Stadion (35 713 spett.) | |
Amburgo 3 settembre 2022, ore 20:30 CEST 7ª giornata | Amburgo | 1 – 0 referto | Karlsruhe | Volksparkstadion (45 623 spett.) | |
Kiel 9 settembre 2022, ore 18:30 CEST 8ª giornata | Holstein Kiel | 2 – 3 referto | Amburgo | Holstein-Stadion (15 034 spett.) | |
Amburgo 17 settembre 2022, ore 20:30 CEST 9ª giornata | Amburgo | 2 – 0 referto | Fortuna Düsseldorf | Volksparkstadion (49 616 spett.) | |
Hannover 30 settembre 2022, ore 18:30 CEST 10ª giornata | Hannover 96 | 1 – 2 referto | Amburgo | Heinz von Heiden Arena (49 000 spett.) | |
Amburgo 8 ottobre 2022, ore 20:30 CEST 11ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Kaiserslautern | Volksparkstadion (57 000 spett.) | |
Amburgo 14 ottobre 2022, ore 18:30 CEST 12ª giornata | St. Pauli | 3 – 0 referto | Amburgo | Millerntor-Stadion (29 205 spett.) | |
Amburgo 23 ottobre 2022, ore 13:30 CEST 13ª giornata | Amburgo | 2 – 3 referto | Magdeburgo | Volksparkstadion (55 304 spett.) | |
Paderborn 30 ottobre 2022, ore 13:30 CEST 14ª giornata | Paderborn | 2 – 3 referto | Amburgo | Home Deluxe Arena (15 000 spett.) | |
Amburgo 6 novembre 2022, ore 13:30 CET 15ª giornata | Amburgo | 3 – 1 referto | Jahn Ratisbona | Volksparkstadion (51 314 spett.) | |
Amburgo 12 novembre 2022, ore 13:00 CET 17ª giornata | Amburgo | 4 – 2 referto | Sandhausen | Volksparkstadion (55 246 spett.) | |
Girone di ritorno
Amburgo 29 gennaio 2023, ore 13:30 CET 18ª giornata | Amburgo | 4 – 2 referto | Eintracht Braunschweig | Volksparkstadion (56 507 spett.) | |
Rostock 5 febbraio 2023, ore 13:30 CET 19ª giornata | Hansa Rostock | 0 – 2 referto | Amburgo | Ostseestadion (26 500 spett.) | |
Heidenheim an der Brenz 11 febbraio 2023, ore 20:30 CET 20ª giornata | Heidenheim | 3 – 3 referto | Amburgo | Voith-Arena (15 000 spett.) | |
Amburgo 19 febbraio 2023, ore 13:30 CET 21ª giornata | Amburgo | 2 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Volksparkstadion (56 905 spett.) | |
Amburgo 4 marzo 2023, ore 13:00 CET 23ª giornata | Amburgo | 3 – 0 referto | Norimberga | Volksparkstadion (57 000 spett.) | |
Karlsruhe 12 marzo 2023, ore 13:30 CET 24ª giornata | Karlsruhe | 4 – 2 referto | Amburgo | BBBank Wildpark (23 532 spett.) | |
Amburgo 18 marzo 2023, ore 13:00 CET 25ª giornata | Amburgo | 0 – 0 referto | Holstein Kiel | Volksparkstadion (57 000 spett.) |
Amburgo 8 aprile 2023, ore 13:00 CEST 27ª giornata | Amburgo | 6 – 1 referto | Hannover 96 | Volksparkstadion (57 000 spett.) | |
Amburgo 21 aprile 2023, ore 18:30 CEST 29ª giornata | Amburgo | 4 – 3 referto | St. Pauli | Volksparkstadion (56 400 spett.) | |
Magdeburgo 29 aprile 2023, ore 13:00 CEST 30ª giornata | Magdeburgo | 3 – 2 referto | Amburgo | MDCC-Arena (27 050 spett.) | |
Amburgo 5 maggio 2023, ore 18:30 CEST 31ª giornata | Amburgo | 2 – 2 referto | Paderborn | Volksparkstadion (57 000 spett.) | |
Amburgo 20 maggio 2023, ore 20:30 CEST 33ª giornata | Amburgo | 2 – 1 referto | Greuther Fürth | Volksparkstadion (56 535 spett.) | |
Sandhausen 28 maggio 2023, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Sandhausen | 0 – 1 referto | Amburgo | Hardtwaldstadion (12 320 spett.) | |
Coppa di Germania
Lipsia 18 ottobre 2022, ore 18:00 CEST Secondo turno | RB Lipsia | 4 – 0 referto | Amburgo | Red Bull Arena (44 787 spett.) | |
Stoccarda 1º giugno 2023, ore 20:45 CEST andata | Stoccarda | 3 – 0 referto | Amburgo | Mercedes-Benz Arena (48 500 spett.) | |
Amburgo 5 giugno 2023, ore 20:45 CEST ritorno | Amburgo | 1 – 3 referto | Stoccarda | Volksparkstadion (57 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
66 |
17 |
11 |
3 |
3 |
38 |
20 |
17 |
9 |
3 |
5 |
32 |
25 |
34 |
20 |
6 |
8 |
70 |
45 |
+25
|
Spareggio promozione-retrocessione |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
6 |
-5
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5 |
-2
|
Totale |
66 |
18 |
11 |
3 |
4 |
39 |
23 |
20 |
10 |
3 |
7 |
35 |
33 |
38 |
21 |
6 |
11 |
74 |
56 |
+18
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
P |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
N |
P |
P |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
N |
V |
N |
V |
P |
N |
N |
V |
P |
V |
P |
N |
V |
V |
V
|
Posizione |
2 |
8 |
5 |
4 |
5 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Spareggio |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amaechi, X. X. Amaechi | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Ambrosius, S. S. Ambrosius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andresen, B. B. Andresen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bilbija, F. F. Bilbija | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 |
Bénes, L. L. Bénes | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 5 | 0 |
David, J. J. David | 26 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 |
Dompé, J. J. Dompé | 27 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 0 |
Fernandes, D. D. Fernandes | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 |
Glatzel, R. R. Glatzel | 34 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 4 | 0 |
Heil, O. O. Heil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Heyer, M. M. Heyer | 27 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 8 | 0 |
Jatta, B. B. Jatta | 23 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 5 | 1 |
Katterbach, N. N. Katterbach | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Kittel, S. S. Kittel | 31 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 5 | 0 |
Krahn, E. E. Krahn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Königsdörffer, R. R. Königsdörffer | 31 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 10 | 4 | 1 |
Leibold, T. T. Leibold | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Meffert, J. J. Meffert | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 |
Megeed, O. O. Megeed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meißner, R. R. Meißner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickel, T. T. Mickel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikelbrencis, W. W. Mikelbrencis | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Montero, J. J. Montero | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Muheim, M. M. Muheim | 33 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 2 | 11 | 0 |
Németh, A. A. Németh | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Oliveira, N. N. Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opoku, A. A. Opoku | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Oppermann, L. L. Oppermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raab, M. M. Raab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reis, L. L. Reis | 33 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 6 | 0 |
Rohr, M. M. Rohr | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Sanne, T. T. Sanne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Schonlau, S. S. Schonlau | 30 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | 9 | 1 |
Suhonen, A. A. Suhonen | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 |
Vušković, M. M. Vušković | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 |
Zumberi, V. V. Zumberi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|