Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Liverpool Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1982-1983.
Lo sponsor tecnico per la stagione 1982-1983 è Umbro, mentre lo sponsor ufficiale è Crown Paints.[2]
Rosa
Risultati
First Division
FA Cup
EFL Cup
Charity Shield
Londra 21 agosto 1982, ore 15:00 BST | Liverpool | 1 – 0 referto | Tottenham | Wembley Stadium (82 500 spett.) |
|
Coppa dei Campioni
Statistiche
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
First Division |
FA Cup+Charity Shield |
EFL Cup |
Coppa dei Campioni |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dalglish, K. K. Dalglish | 42 | 18 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 42+ | 18+ |
Fairclough, D. D. Fairclough | 8 | 3 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 8+ | 3+ |
Gayle, H. H. Gayle | 0 | 0 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 0+ | 0+ |
Grobbelaar, B. B. Grobbelaar | 42 | -? | -?+-? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 42+ | 0+ |
Hansen, A. A. Hansen | 34 | 0 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 34+ | 0+ |
Hodgson, D. D. Hodgson | 23 | 4 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 23+ | 4+ |
Johnston, C. C. Johnston | 34 | 7 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 34+ | 7+ |
Kennedy, A. A. Kennedy | 42 | 3 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 42+ | 3+ |
Lawrenson, M. M. Lawrenson | 40 | 5 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 40+ | 5+ |
Lee, S. S. Lee | 40 | 3 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 40+ | 3+ |
McDermott, T. T. McDermott | 2 | 0 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 2+ | 0+ |
McGregor, J. J. McGregor | 0 | 0 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 0+ | 0+ |
Neal, P. P. Neal | 42 | 8 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 42+ | 8+ |
Nicol, S. S. Nicol | 4 | 0 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 4+ | 0+ |
Rush, I. I. Rush | 34 | 24 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 34+ | 24+ |
Souness, G. G. Souness | 41 | 9 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 41+ | 9+ |
Thompson, P. P. Thompson | 24 | 0 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 24+ | 0+ |
Wardle, B. B. Wardle | 0 | -0 | ?+? | -?+-? | ? | ? | ? | ? | 0+ | 0+ |
Whelan, R. R. Whelan | 28 | 2 | ?+? | ?+? | ? | ? | ? | ? | 28+ | 2+ |
Note
Bibliografia
Collegamenti esterni