Meidericher Spielverein Duisburg 1973-1974
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Meidericher Spielverein Duisburg nelle competizioni ufficiali della stagione 1973-1974 .
Stagione
Nella stagione 1973-1974 il Duisburg, allenato da Rudi Faßnacht e Willibert Kremer , concluse il campionato di Bundesliga al 15º posto. In Coppa di Germania il Duisburg fu eliminato al primo turno dal Bayern Monaco .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Allenatore: Willibert Kremer
Allenatore in seconda:
Preparatore dei portieri:
Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Duisburg 11 agosto 1973, ore 15:30 CET 1ª giornataDuisburg 1 – 1 referto Hannover 96 Wedaustadion (13 000 spett.)
Duisburg 21 agosto 1973, ore 20:00 CET 3ª giornataDuisburg 5 – 1 referto Colonia Wedaustadion (16 000 spett.)
Düsseldorf 25 agosto 1973, ore 15:30 CET 4ª giornataFortuna Düsseldorf 2 – 1 referto Duisburg Rheinstadion (25 000 spett.)
Duisburg 7 settembre 1973, ore 20:00 CET 6ª giornataDuisburg 1 – 0 referto Stoccarda Wedaustadion (17 000 spett.)
Bochum 15 settembre 1973, ore 15:30 CET 7ª giornataBochum 3 – 0 referto Duisburg Stadion an der Castroper Straße (15 000 spett.)
Duisburg 21 settembre 1973, ore 20:00 CET 8ª giornataDuisburg 0 – 0 referto Amburgo Wedaustadion (9 000 spett.)
Duisburg 6 ottobre 1973, ore 15:30 CET 10ª giornataDuisburg 1 – 2 referto Borussia M'gladbach Wedaustadion (23 000 spett.)
Duisburg 19 ottobre 1973, ore 20:00 CET 12ª giornataDuisburg 1 – 3 referto Fortuna Colonia Wedaustadion (6 000 spett.)
Essen 27 ottobre 1973, ore 15:30 CET 13ª giornataRot-Weiss Essen 4 – 2 referto Duisburg Georg-Melches-Stadion (20 000 spett.)
Duisburg 2 novembre 1973, ore 20:00 CET 14ª giornataDuisburg 1 – 1 referto Hertha Berlino Wedaustadion (19 000 spett.)
Wuppertal 10 novembre 1973, ore 15:30 CET 15ª giornataWuppertal 2 – 0 referto Duisburg Stadion am Zoo (10 000 spett.)
Duisburg 16 novembre 1973, ore 20:00 CET 16ª giornataDuisburg 2 – 0 referto Schalke 04 Wedaustadion (25 000 spett.)
Brema 29 dicembre 1973, ore 15:30 CET 17ª giornataWerder Brema 1 – 2 referto Duisburg Weserstadion (9 000 spett.)
Girone di ritorno
Hannover 5 gennaio 1974, ore 15:30 CET 18ª giornataHannover 96 2 – 2 referto Duisburg Niedersachsenstadion (17 000 spett.)
Duisburg 12 gennaio 1974, ore 15:30 CET 19ª giornataDuisburg 1 – 1 referto Eintracht Francoforte Wedaustadion (30 000 spett.)
Colonia 19 gennaio 1974, ore 15:30 CET 20ª giornataColonia 5 – 1 referto Duisburg Radstadion Köln (14 000 spett.)
Duisburg 26 gennaio 1974, ore 15:30 CET 21ª giornataDuisburg 0 – 1 referto Fortuna Düsseldorf Wedaustadion (28 000 spett.)
Duisburg 2 febbraio 1974, ore 15:30 CET 22ª giornataDuisburg 2 – 1 referto Kaiserslautern Wedaustadion (12 600 spett.)
Stoccarda 9 febbraio 1974, ore 15:30 CET 23ª giornataStoccarda 0 – 1 referto Duisburg Neckarstadion (11 700 spett.)
Duisburg 2 marzo 1974, ore 15:30 CET 24ª giornataDuisburg 0 – 0 referto Bochum Wedaustadion (11 400 spett.)
Amburgo 9 marzo 1974, ore 15:30 CET 25ª giornataAmburgo 2 – 0 referto Duisburg Volksparkstadion (21 000 spett.)
Duisburg 16 marzo 1974, ore 15:30 CET 26ª giornataDuisburg 4 – 0 referto Kickers Offenbach Wedaustadion (12 000 spett.)
Duisburg 30 marzo 1974, ore 15:30 CET 28ª giornataDuisburg 0 – 4 referto Bayern Monaco Wedaustadion (33 600 spett.)
Colonia 6 aprile 1974, ore 15:30 CET 29ª giornataFortuna Colonia 3 – 0 referto Duisburg Radstadion Köln (9 000 spett.)
Duisburg 19 aprile 1974, ore 20:00 CET 30ª giornataDuisburg 1 – 0 referto Rot-Weiss Essen Wedaustadion (27 000 spett.)
Berlino 23 aprile 1974, ore 20:00 CET 31ª giornataHertha Berlino 2 – 4 referto Duisburg Stadio Olimpico (14 000 spett.)
Duisburg 4 maggio 1974, ore 15:30 CET 32ª giornataDuisburg 0 – 0 referto Wuppertal Wedaustadion (27 000 spett.)
Gelsenkirchen 11 maggio 1974, ore 15:30 CET 33ª giornataSchalke 04 0 – 1 referto Duisburg Parkstadion (50 000 spett.)
Duisburg 18 maggio 1974, ore 15:30 CET 34ª giornataDuisburg 3 – 1 referto Werder Brema Wedaustadion (12 000 spett.)
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
29
17
7
6
4
23
16
17
4
1
12
19
40
34
11
7
16
42
56
-14
Coppa di Germania
-
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
3
1
0
0
1
1
3
-2
Totale
29
17
7
6
4
23
16
18
4
1
13
20
43
35
11
7
17
43
59
-16
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
Risultato
N
P
V
P
P
V
P
N
P
P
P
P
P
N
P
V
V
N
N
P
P
V
V
N
P
V
P
P
P
V
V
N
V
V
Posizione
8
14
7
11
13
9
12
13
15
17
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
16
16
16
14
16
17
18
16
15
15
15
15
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Bella, M. M. Bella 33 1 2 0 1 0 0 0 34 1 2 0
Bregman, K. K. Bregman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruckmann, K. K. Bruckmann 9 0 1 0 1 0 0 0 10 0 1 0
Bücker, T. T. Bücker 18 6 0 0 0 0 0 0 18 6 0 0
Büssers, H. H. Büssers 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Cestonaro, P. P. Cestonaro 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Dietz, B. B. Dietz 33 4 5 0 1 0 0 0 34 4 5 0
Drescher, D. D. Drescher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fröhlich, G. G. Fröhlich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hey, J. J. Hey 12 1 1 0 1 0 0 0 13 1 1 0
Holscher, M. M. Holscher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hošić, I. I. Hošić 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0
Häming, E. E. Häming 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Killich, K. K. Killich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehmann, B. B. Lehmann 33 8 4 0 1 0 1 0 34 8 5 0
Linders, D. D. Linders 34 0 0 0 1 0 0 0 35 0 0 0
Linßen, H. H. Linßen 33 4 11 0 1 0 0 0 34 4 11 0
Montelett, U. U. Montelett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirsig, D. D. Pirsig 34 0 6 0 1 0 0 0 35 0 6 0
Pufahl, L. L. Pufahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rach, K. K. Rach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savkovic, E. E. Savkovic 7 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0
Schneider, L. L. Schneider 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Schneider, W. W. Schneider 33 1 5 0 1 0 0 0 34 1 5 0
Seliger, R. R. Seliger 32 4 0 0 1 1 0 0 33 5 0 0
Sobbe, N. N. Sobbe 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Sonntag, S. S. Sonntag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thies, K. K. Thies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worm, R. R. Worm 28 4 1 0 1 0 0 0 29 4 1 0
Wunder, K. K. Wunder 33 8 3 0 1 0 0 0 34 8 3 0
Collegamenti esterni