Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

NBA All-Star Game 1957

NBA All-Star Game 1957
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Data15 gennaio 1957
CittàBoston
Impianto di giocoBoston Garden
All-Star Game
West
109
Spettatori11.178
MVPBob Cousy
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA All-Star Game 1957, svoltosi a Boston, vide la vittoria finale della Western Division sulla Eastern Division per 109 a 97.

Bob Cousy, dei Boston Celtics, fu nominato MVP della partita.

Squadre

Western Division

Western Division

Giocatore Squadra MIN FGM FGA FTM FTA RIM AST PT
Stati Uniti (bandiera) George Yardley Fort Wayne Pistons 25 4 10 1 1 9 0 9
Stati Uniti (bandiera) Bob Pettit St. Louis Hawks 31 8 18 5 6 11 2 21
Stati Uniti (bandiera) Maurice Stokes Rochester Royals 31 8 19 3 3 12 7 19
Stati Uniti (bandiera) Slater Martin St. Louis Hawks 31 4 11 0 0 2 3 8
Stati Uniti (bandiera) Dick Garmaker Minneapolis Lakers 18 5 10 0 0 7 1 10
Stati Uniti (bandiera) Ed Macauley St. Louis Hawks 19 3 6 1 2 5 3 7
Stati Uniti (bandiera) Jack Twyman Rochester Royals 17 1 8 1 3 0 1 3
Stati Uniti (bandiera) Mel Hutchins Fort Wayne Pistons 26 4 12 2 3 7 0 10
Stati Uniti (bandiera) Vern Mikkelsen Minneapolis Lakers 21 3 10 0 4 9 1 6
Stati Uniti (bandiera) Richie Regan Rochester Royals 21 2 7 0 0 4 1 4
Totale 240 42 111 13 22 66 19 97
All. Bobby Wanzer Rochester Royals

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti

Eastern Division

Eastern Division

Giocatore Squadra MIN FGM FGA FTM FTA RIM AST PT
Stati Uniti (bandiera) Paul Arizin Philadelphia Warriors 26 6 13 1 2 5 0 13
Stati Uniti (bandiera) Tom Heinsohn Boston Celtics 23 5 17 2 2 7 0 12
Stati Uniti (bandiera) Harry Gallatin New York Knicks 24 4 7 0 2 11 1 8
Stati Uniti (bandiera) Bob Cousy Boston Celtics 28 4 14 2 2 5 7 10
Stati Uniti (bandiera) Bill Sharman Boston Celtics 23 5 17 2 2 6 5 12
Stati Uniti (bandiera) Dolph Schayes Syracuse Nationals 25 4 6 1 1 10 1 9
Stati Uniti (bandiera) Neil Johnston Philadelphia Warriors 23 8 12 3 3 9 1 19
Stati Uniti (bandiera) Nat Clifton New York Knicks 23 4 11 0 0 11 3 8
Stati Uniti (bandiera) Jack George Philadelphia Warriors 21 3 6 2 2 1 5 8
Stati Uniti (bandiera) Carl Braun New York Knicks 24 4 9 2 2 3 2 10
Totale 240 47 112 15 18 68 25 109
All. Red Auerbach Boston Celtics

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti

Voci correlate

Collegamenti esterni

  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro
Kembali kehalaman sebelumnya