Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Nuoto ai campionati mondiali di nuoto 2009 - 50 metri stile libero femminili

Nuoto ai Mondiali di
Roma 2009
Stile libero
50 m   uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
400 m uomini   donne
800 m uomini   donne
1500 m uomini   donne
Dorso
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Rana
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Farfalla
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Misti
200 m uomini   donne
400 m uomini   donne
Staffette stile libero
4x100 m uomini   donne
4x200 m uomini donne
Staffette miste
4x100 m uomini   donne

La specialità dei 50 metri stile libero femminili ai campionati mondiali di nuoto 2009 si è svolta al complesso natatorio del Foro Italico di Roma, in Italia.

Le qualifiche per la semifinale si sono svolte la mattina del 1º agosto 2009, mentre la semifinale si è svolta la sera dello stesso giorno. La finale si è svolta la sera del 2 agosto 2009.

Medaglie

Posizione Atleta Paese
Britta Steffen Germania (bandiera) Germania
Therese Alshammar Svezia (bandiera) Svezia
Cate Campbell Australia (bandiera) Australia
Magdalena Veldhuis Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi

Record

Prima della manifestazione il record del mondo (WR) e il record dei campionati (CR) erano i seguenti.

23"96 Marleen Veldhuis
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi
19 aprile 2009
Amsterdam, Paesi Bassi
24"45 Inge De Bruijn
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi
28 luglio 2001
Fukuoka, Giappone

Durante l'evento sono stati migliorati i seguenti record:

Data Evento Atleta Nazione Tempo Record
1º agosto 17ª batteria Cate Campbell Australia (bandiera) Australia 24"24
1º agosto 2° semifinale Cate Campbell Australia (bandiera) Australia 24"08
2 agosto Finale Britta Steffen Germania (bandiera) Germania 23"73

Risultati batterie

Pos. Atleta Nazionalità Tempo Batteria Corsia Note
1 Cate Campbell Australia (bandiera) Australia 24.24 17 5 CR
2 Therese Alshammar Svezia (bandiera) Svezia 24.30 18 5
3 Amanda Weir Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 24.36 18 6
4 Marleen Veldhuis Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 24.41 18 4
5 Britta Steffen Germania (bandiera) Germania 24.42 18 3
6 Fran Halsall Regno Unito (bandiera) Regno Unito 24.47 17 3
7 Dara Torres Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 24.67 17 4
8 Jeanette Ottesen Danimarca (bandiera) Danimarca 24.72 16 6
9 Lisbeth Trickett Australia (bandiera) Australia 24.74 16 4
10 Hinkelien Schreuder Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 24.78 16 5
11 Aljaksandra Herasimenja Bielorussia (bandiera) Bielorussia 24.85 17 6
12 Malia Metella Francia (bandiera) Francia 25.01 16 3
13 Arlene Semeco Venezuela (bandiera) Venezuela 25.11 17 2
14 Victoria Poon Canada (bandiera) Canada 25.15 18 7
15 Hanna-Maria Seppälä Finlandia (bandiera) Finlandia 25.17 17 7
16 Svetlana Khokhlova Bielorussia (bandiera) Bielorussia 25.19 16 7
17 Miroslava Najdanovski Serbia (bandiera) Serbia 25.21 15 6
18 Josefin Lillhage Svezia (bandiera) Svezia 25.23 17 8
19 Dar'ya Stepanyuk Ucraina (bandiera) Ucraina 25.32 18 1
20 Triin Aljand Estonia (bandiera) Estonia 25.33 18 8
21 Yanwei Xu Cina (bandiera) Cina 25.41 16 8
22 Anastasia Aksenova Russia (bandiera) Russia 25.46 17 1
23 Misaki Yamaguchi Giappone (bandiera) Giappone 25.47 18 9
24 Oksana Serikova Ucraina (bandiera) Ucraina 25.48 17 9
25 Flávia Delaroli Brasile (bandiera) Brasile 25.54 16 2
26 R. Ragnarsdottir Islanda (bandiera) Islanda 25.55 15 3
26 Arianna Vanderpool-Wallace Bahamas (bandiera) Bahamas 25.55 16 0
28 Martina Moravcová Slovacchia (bandiera) Slovacchia 25.63 15 5
29 Tatiana Lemosbarbosa Brasile (bandiera) Brasile 25.64 15 4
30 Liliana Ibanez Messico (bandiera) Messico 25.70 15 1
30 Xiang Qi Amanda Lim Singapore (bandiera) Singapore 25.70 15 9
32 Katarzyna Wilk Polonia (bandiera) Polonia 25.71 18 0
33 Gigliola Tecchio Italia (bandiera) Italia 25.74 15 7
34 Vanessa Garcia Vega Porto Rico (bandiera) Porto Rico 25.78 15 0
34 Jolien Sysmans Belgio (bandiera) Belgio 25.78 17 0
36 Henriette Brekke Norvegia (bandiera) Norvegia 25.81 14 4
36 Emma Wilkins Regno Unito (bandiera) Regno Unito 25.81 16 9
38 Sharntelle Mc Lean Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago 25.92 14 8
39 Cristina Chiuso Italia (bandiera) Italia 25.93 16 1
40 Heather Maclean Canada (bandiera) Canada 25.94 13 8
41 Natasha Moodie Giamaica (bandiera) Giamaica 25.95 15 8
42 Fabienne Nadarajah Austria (bandiera) Austria 25.97 14 5
42 Jae Young Lee Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 25.97 14 3
44 Ting Wen Quah Singapore (bandiera) Singapore 26.05 15 2
45 Petra Klosova Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 26.06 13 5
46 Cecilie Johannessen Norvegia (bandiera) Norvegia 26.09 12 3
47 Clare Dawson Irlanda (bandiera) Irlanda 26.20 12 4
47 Loren Yamile Bahamonde Ecuador (bandiera) Ecuador 26.20 13 9
49 Nina Drolc Slovenia (bandiera) Slovenia 26.22 14 2
50 RiiaRosa Koskelainen Finlandia (bandiera) Finlandia 26.24 13 1
51 Annelies De Mare Belgio (bandiera) Belgio 26.27 13 3
52 Nina Sovinek Slovenia (bandiera) Slovenia 26.30 14 1
52 Nadia Colovini Argentina (bandiera) Argentina 26.30 14 9
54 Yayoi Matsumoto Giappone (bandiera) Giappone 26.36 14 6
55 Fiona Doyle Irlanda (bandiera) Irlanda 26.38 13 2
55 Natthanan Junkrajang Thailandia (bandiera) Thailandia 26.38 13 7
57 Nicole Horn Zimbabwe (bandiera) Zimbabwe 26.39 12 2
58 Grite Apanaviciute Lituania (bandiera) Lituania 26.43 13 4
59 Katarina Listopadova Slovacchia (bandiera) Slovacchia 26.46 13 0
60 Rugile Mileisyte Lituania (bandiera) Lituania 26.48 14 0
61 Ximena Vilar Venezuela (bandiera) Venezuela 26.52 11 5
62 Hiu Wai Sherry Tsai Hong Kong (bandiera) Hong Kong 26.56 13 6
63 Aneta Pechancova Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 26.58 12 7
64 Fella Bennaceur Algeria (bandiera) Algeria 26.64 11 4
65 Erika Layne Stewardt Colombia (bandiera) Colombia 26.72 7 6
66 Farida Osman Egitto (bandiera) Egitto 26.77 11 3
67 Kiera Aitken Bermuda (bandiera) Bermuda 26.83 11 9
68 AnnaLiza Mopiojane Papua Nuova Guinea (bandiera) Papua Nuova Guinea 26.84 12 5
69 Chinyere Pigot Suriname (bandiera) Suriname 26.88 11 8
70 Teisha Lightbourne Bahamas (bandiera) Bahamas 26.97 11 2
71 Hang Yu Sze Hong Kong (bandiera) Hong Kong 26.98 12 1
72 Kimberley Eeson Zimbabwe (bandiera) Zimbabwe 27.07 11 1
73 Pamela Benitez El Salvador (bandiera) El Salvador 27.13 11 6
73 Chii Lin Leung Malaysia (bandiera) Malaysia 27.13 12 8
75 Christine Mailliet Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 27.18 10 2
76 Ashley Bransford Aruba (bandiera) Aruba 27.20 10 6
76 Coral Del M. Lopez Rosario Porto Rico (bandiera) Porto Rico 27.20 12 0
78 Nishani Cicilson Suriname (bandiera) Suriname 27.22 9 5
79 Juanita Barreto Barreto Colombia (bandiera) Colombia 27.31 12 9
80 Marie Laura Meza Costa Rica (bandiera) Costa Rica 27.33 9 8
81 Dalia Torrez Nicaragua (bandiera) Nicaragua 27.36 9 4
82 Amina Meho Libano (bandiera) Libano 27.37 14 7
83 Diana Chang Ecuador (bandiera) Ecuador 27.40 10 1
84 Marianela Quesada Costa Rica (bandiera) Costa Rica 27.43 9 3
84 Yulduz Kuchkarova Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 27.43 10 7
86 Silvie Ketelaars Antille Olandesi (bandiera) Antille Olandesi 27.45 10 5
87 Clelia Tini San Marino (bandiera) San Marino 27.49 11 0
88 Shaila Millum Gardarnar Fær Øer (bandiera) Fær Øer 27.50 10 3
89 Monica Bernardo Mozambico (bandiera) Mozambico 27.75 7 9
89 Sharon P. Fajardo Sierra Honduras (bandiera) Honduras 27.75 10 4
91 Razan Taha Giordania (bandiera) Giordania 27.81 9 6
92 Birita Debes Fær Øer (bandiera) Fær Øer 27.93 4 7
93 Natalya Filina Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 27.94 11 7
94 Sylvia Brunlehner Kenya (bandiera) Kenya 27.95 8 8
95 Cheok Mei Ma Macao (bandiera) Macao 27.97 10 9
96 Sheng-Yo Ting Taipei cinese (bandiera) Taipei cinese 27.99 9 9
97 Baean Jouma Siria (bandiera) Siria 28.04 8 7
97 Chittaranjan Shubha India (bandiera) India 28.04 9 7
97 Talisa Pace Malta (bandiera) Malta 28.04 10 0
100 Miriam Hatamleh Giordania (bandiera) Giordania 28.10 9 2
101 Karen M. Torrez Guzman Bolivia (bandiera) Bolivia 28.11 9 1
102 Ouleye Diallo Senegal (bandiera) Senegal 28.15 8 9
103 Amanda Jia Xin Liew Brunei (bandiera) Brunei 28.23 6 8
104 Melinda Sue Micallef Malta (bandiera) Malta 28.28 8 5
105 Chi Yan Tan Macao (bandiera) Macao 28.30 8 6
106 Nilshaira Isenia Antille Olandesi (bandiera) Antille Olandesi 28.32 8 4
107 Khadidiatou Dieng Senegal (bandiera) Senegal 28.39 6 6
107 Ting Chen Taipei cinese (bandiera) Taipei cinese 28.39 8 0
109 Judith Ilan Meauri Papua Nuova Guinea (bandiera) Papua Nuova Guinea 28.49 6 7
110 Talasha Prabhu India (bandiera) India 28.53 8 1
111 Kathryn Millin eSwatini (bandiera) eSwatini 28.55 7 2
112 Noelyn Faussane Polinesia francese (bandiera) Polinesia francese 28.57 7 4
113 Siona Huxley Saint Lucia (bandiera) Saint Lucia 28.59 7 5
114 Cheyenne Rova Figi (bandiera) Figi 28.60 6 4
115 Adele Rova Figi (bandiera) Figi 28.66 5 5
116 Sophia Noel Grenada (bandiera) Grenada 28.68 8 3
116 Shannon Austin Seychelles (bandiera) Seychelles 28.68 9 0
118 Christine Briedenhann Namibia (bandiera) Namibia 28.71 7 3
119 Graciela Peinado Ibanez Bolivia (bandiera) Bolivia 28.98 6 5
120 Pina Ercolano Kenya (bandiera) Kenya 29.02 6 1
121 Ifiezibe Gagbe Nigeria (bandiera) Nigeria 29.03 5 3
122 Anahit Barseghyan Armenia (bandiera) Armenia 29.12 6 3
123 Rovena Marku Albania (bandiera) Albania 29.13 8 2
124 Amelie Trinquier Monaco (bandiera) Monaco 29.31 4 9
125 Angelique Trinquier Monaco (bandiera) Monaco 29.41 6 2
126 Gessica Stagno Mozambico (bandiera) Mozambico 29.45 3 3
127 Yara Dowani Palestina (bandiera) Palestina 29.68 5 7
128 Sameera Albitar Brunei (bandiera) Brunei 29.75 4 5
129 Estelle Li Chuen Cheong Mauritius (bandiera) Mauritius 29.77 5 1
130 Adeline Mei-Li Tin Hon Ko Mauritius (bandiera) Mauritius 29.89 7 0
131 Olivia Infield Uganda (bandiera) Uganda 29.95 2 5
132 Kaluarachchilage Don Sri Lanka (bandiera) Sri Lanka 29.97 4 0
133 Estellah Fils Rabetsara Madagascar (bandiera) Madagascar 29.99 7 8
134 Noelle Anyika Smith Guyana (bandiera) Guyana 30.00 3 4
135 Ayesha Noel Grenada (bandiera) Grenada 30.01 6 9
136 Kiran Khan Pakistan (bandiera) Pakistan 30.06 4 4
137 Maria Grace Koh Brunei (bandiera) Brunei 30.17 5 8
137 Mirella Alam Libano (bandiera) Libano 30.17 7 1
139 Doli Akhter Bangladesh (bandiera) Bangladesh 30.19 4 6
140 Rachael C. Glenister Samoa Americane (bandiera) Samoa Americane 30.20 5 9
141 Danielle Bernadine Findlay Zambia (bandiera) Zambia 30.40 4 2
142 Maria Gibbons Palau (bandiera) Palau 30.41 4 8
143 Sabine Hazboun Palestina (bandiera) Palestina 30.62 5 0
144 Miniruwani Samarakoon Sri Lanka (bandiera) Sri Lanka 30.68 4 1
145 Vitiny Hemthon Cambogia (bandiera) Cambogia 30.95 3 8
146 Jamila Lunkuse Uganda (bandiera) Uganda 30.98 2 6
147 Reni Jani Albania (bandiera) Albania 31.09 5 2
148 Debra Daniel Micronesia (bandiera) Micronesia 31.12 2 7
149 Gantumur Oyungerel Mongolia (bandiera) Mongolia 31.15 7 7
150 Julianne Kirchner Isole Marshall (bandiera) Isole Marshall 31.22 4 3
151 Katerina Izmaylova Tagikistan (bandiera) Tagikistan 31.31 5 6
152 Enkhjargal Khulan Mongolia (bandiera) Mongolia 31.46 3 5
153 Khurelbaatar Sainzaya Mongolia (bandiera) Mongolia 31.47 6 0
154 Mariam Foum Tanzania (bandiera) Tanzania 31.65 3 1
155 Melissa Peacock Isole Marshall (bandiera) Isole Marshall 32.12 3 9
156 Rida Mitha Pakistan (bandiera) Pakistan 32.28 3 6
157 Rayleen David Micronesia (bandiera) Micronesia 32.96 2 1
158 Jennet Saryyeva Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 33.02 2 8
159 Shreya Dhital Nepal (bandiera) Nepal 33.37 2 3
160 Antja Flowers Palau (bandiera) Palau 33.74 2 4
161 Shaila Rana Nepal (bandiera) Nepal 33.83 2 2
162 Elisabeth Nikiema Burkina Faso (bandiera) Burkina Faso 34.07 1 2
163 Irankunda Lena Courageuse Burundi (bandiera) Burundi 34.30 2 9
164 Angele Gbenou Mahutin Benin (bandiera) Benin 35.04 1 1
165 Elsie Uwamahoro Burundi (bandiera) Burundi 36.56 2 0
166 Awa Keita Mali (bandiera) Mali 37.07 1 6
167 Aicha Oumar Coulibaly Mali (bandiera) Mali 37.47 1 3
168 Svetlana Dogadkina Tagikistan (bandiera) Tagikistan 39.04 3 0
169 Ishita Hitendra Tanna Tanzania (bandiera) Tanzania 43.53 1 7

Risultati semifinale

Pos. Atleta Nazionalità Batteria Corsia Tempo Note
1 Cate Campbell Australia (bandiera) Australia 2 4 24.08 CR
2 Magdalena Veldhuis Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1 5 24.20
3 Britta Steffen Germania (bandiera) Germania 2 3 24.28
4 Amanda Weir Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 2 5 24.31
5 Therese Alshammar Svezia (bandiera) Svezia 1 4 24.32
6 Lisbeth Trickett Australia (bandiera) Australia 2 2 24.34
7 Fran Halsall Regno Unito (bandiera) Regno Unito 1 3 24.42
8 Dara Torres Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 2 6 24.43
9 Malia Metella Francia (bandiera) Francia 1 7 24.58 NR
10 Jeanette Ottesen Danimarca (bandiera) Danimarca 1 6 24.62
11 Svetlana Khokhlova Bielorussia (bandiera) Bielorussia 1 8 24.69
11 Aljaksandra Herasimenja Bielorussia (bandiera) Bielorussia 2 7 24.69
13 Victoria Poon Canada (bandiera) Canada 1 1 24.75 NR
14 Arlene Semeco Venezuela (bandiera) Venezuela 2 1 24.76
15 Hinkelien Schreuder Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1 2 24.85
16 Hanna-Maria Seppälä Finlandia (bandiera) Finlandia 2 8 25.09

Risultati finale

Pos. Atleta Nazionalità Corsia Tempo Note
Britta Steffen Germania (bandiera) Germania 3 23.73 WR
Therese Alshammar Svezia (bandiera) Svezia 2 23.88
Cate Campbell Australia (bandiera) Australia 4 23.99
Magdalena Veldhuis Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 5 23.99
5 Fran Halsall Regno Unito (bandiera) Regno Unito 1 24.11 NR
6 Lisbeth Trickett Australia (bandiera) Australia 7 24.19
7 Amanda Weir Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 6 24.23
8 Dara Torres Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8 24.48

Collegamenti esterni

  • Risultati batterie (PDF), su omegatiming.com. URL consultato il 12 settembre 2011 (archiviato dall'url originale il 12 settembre 2011).
  • Risultati semifinale (PDF), su omegatiming.com. URL consultato il 4 ottobre 2009 (archiviato dall'url originale il 4 ottobre 2009).
  • Risultati finale (PDF), su omegatiming.com. URL consultato il 6 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 6 agosto 2009).
  Portale Nuoto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di nuoto
Kembali kehalaman sebelumnya