Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Nuoto ai campionati mondiali di nuoto 2023 - 100 metri farfalla maschili

Nuoto ai Mondiali di
Fukuoka 2023
Stile libero
50 m   uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
400 m uomini   donne
800 m uomini   donne
1500 m uomini   donne
Dorso
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Rana
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Farfalla
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Misti
200 m uomini   donne
400 m uomini   donne
Staffette stile libero
4x100 m uomini   donne   misto
4x200 m uomini donne
Staffette misti
4x100 m uomini   donne   misto

La gara dei 100 metri farfalla maschili dei campionati mondiali di nuoto 2023 si è svolta il 28 e 29 luglio 2023. Al mattino del 28 luglio si sono svolte le batterie e lo swim-off e nella serata le semifinali, mentre la finale si è disputata nella serata del 29 luglio.

Podio

Pos. Atleta Nazione
Oro Maxime Grousset Francia (bandiera) Francia
Argento Joshua Liendo Canada (bandiera) Canada
Bronzo Dare Rose Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti

Record

Prima della manifestazione il record del mondo (RM) e il record dei campionati (RC) erano i seguenti.

49"45 Stati Uniti (bandiera) Caeleb Dressel 31 luglio 2021
Giappone (bandiera) Tokyo
49"50 Stati Uniti (bandiera) Caeleb Dressel 26 luglio 2019
Corea del Sud (bandiera) Gwangju

Durante la competizione non sono stati migliorati record.

Risultati

Batterie

Pos. Batteria Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note
1 7 3 Matthew Temple Australia (bandiera) Australia 50"76 Q
2 7 2 Nyls Korstanje Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 50"78 Q
3 8 4 Joshua Liendo Canada (bandiera) Canada 50"98 Q
4 7 4 Maxime Grousset Francia (bandiera) Francia 51"00 Q
4 7 5 Noè Ponti Svizzera (bandiera) Svizzera 51"00 Q
6 6 4 Dare Rose Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 51"17 Q
7 7 7 Ilya Kharun Canada (bandiera) Canada 51"33 Q
8 5 5 Josif Miladinov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 51"47 Q
8 7 0 Kayky Mota Brasile (bandiera) Brasile 51"47 Q
10 6 5 Katsuhiro Matsumoto Giappone (bandiera) Giappone 51"48 Q
11 8 2 James Guy Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 51"50 Q
12 8 7 Diogo Ribeiro Portogallo (bandiera) Portogallo 51"57 Q
13 8 0 Gal Cohen Groumi Israele (bandiera) Israele 51"61 Q
14 6 9 Adilbek Mussin Kazakistan (bandiera) Kazakistan 51"68 Q
15 8 3 Tomer Frankel Israele (bandiera) Israele 51"76 Q
16 6 3 Jacob Peters Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 51"77 QSO
16 7 6 Thomas Heilman Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 51"77 QSO
18 6 2 Wang Changhao Cina (bandiera) Cina 51"78
19 8 5 Naoki Mizunuma Giappone (bandiera) Giappone 51"93
20 6 7 Federico Burdisso Italia (bandiera) Italia 51"98
21 7 1 Piero Codia Italia (bandiera) Italia 52"01
22 7 9 Mario Molla Yanes Spagna (bandiera) Spagna 52"05
23 6 1 Adrian Jaskiewicz Polonia (bandiera) Polonia 52"10
24 8 1 Shaun Champion Australia (bandiera) Australia 52"15
25 6 8 Sun Jiajun Cina (bandiera) Cina 52"16
26 8 6 Simon Bucher Austria (bandiera) Austria 52"27
27 6 0 Youssef Ramadan Egitto (bandiera) Egitto 52"31
27 8 8 Richárd Márton Ungheria (bandiera) Ungheria 52"31
29 5 0 Jorge Iga Messico (bandiera) Messico 52"39
30 8 9 Quah Zheng Wen Singapore (bandiera) Singapore 52"53
31 5 1 Kim Young-beom Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 52"80
32 4 4 Jarod Hatch   Federazione sospesa 52"87 [1]
33 5 2 Lewis Clareburt Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 52"89
34 5 4 Daniel Zaitsev Estonia (bandiera) Estonia 52"92
35 4 3 Bryan Leong Malaysia (bandiera) Malaysia 52"96
36 7 8 Jan Eric Friese Germania (bandiera) Germania 53"02
37 5 6 Daniel Gracik Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 53"13
38 5 8 Andreas Vazaios Grecia (bandiera) Grecia 53"38
39 5 3 Jorge Otaiza Venezuela (bandiera) Venezuela 53"44
40 5 7 Max McCusker Irlanda (bandiera) Irlanda 53"46
41 4 6 Denys Kesil Ucraina (bandiera) Ucraina 53"47
42 4 8 Abeku Jackson Ghana (bandiera) Ghana 53"73
43 4 5 Navaphat Wongcharoen Thailandia (bandiera) Thailandia 53"84
44 4 1 Diego Balbi Perù (bandiera) Perù 53"92
45 4 7 Oskar Hoff Svezia (bandiera) Svezia 53"97
46 4 9 Steven Aimable Senegal (bandiera) Senegal 53"98
47 3 8 Tibor Tistan Slovacchia (bandiera) Slovacchia 54"30
48 1 5 Isaiah Aleksenko Isole Marianne Settentrionali (bandiera) Isole Marianne Settentrionali 54"46
49 4 0 Benjamin Hockin Paraguay (bandiera) Paraguay 54"69
50 3 2 Esteban Nuñez del Prado Bolivia (bandiera) Bolivia 55"26
51 3 4 Salvador Gordo Angola (bandiera) Angola 55"44
52 3 1 Davante Carey Bahamas (bandiera) Bahamas 55"48
53 4 2 Joe Aditya Wijaya Kurniawan Indonesia (bandiera) Indonesia 55"55
54 3 5 Tomas Lomero Arenas Andorra (bandiera) Andorra 55"60
55 3 7 Jeancarlo Calderon Harper Panama (bandiera) Panama 55"63
56 2 6 Christian Jerome Haiti (bandiera) Haiti 55"83
57 3 3 Jayhan Odlum-Smith Saint Lucia (bandiera) Saint Lucia 55"86
58 3 6 Yousuf Al-Matrooshi Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 56"05
59 1 6 Tameea Elhamayda Qatar (bandiera) Qatar 56"11
60 3 0 Zackary Gresham Grenada (bandiera) Grenada 56"91
61 3 9 Clinton Opute Nigeria (bandiera) Nigeria 57"19
62 2 9 James Hendrix Guam (bandiera) Guam 57"65
63 1 2 Osama Trabulsi Siria (bandiera) Siria 58"90
64 2 4 Mohamad Masoud Atleti Rifugiati (bandiera) Atleti Rifugiati 58"91
65 2 2 Ali Haidar Kuwait (bandiera) Kuwait 59"94
66 2 3 Abdulhai Ashour Libia (bandiera) Libia 59"98
67 2 5 Kokoro Frost Samoa (bandiera) Samoa 1'00"20
68 1 4 Abdul Al-Kulaibi Oman (bandiera) Oman 1'01"18
69 2 1 Kinley Lhendup Bhutan (bandiera) Bhutan 1'02"84
70 1 7 Nathaniel Noka Papua Nuova Guinea (bandiera) Papua Nuova Guinea 1'03"69
71 2 7 Simanga Dlamini eSwatini (bandiera) eSwatini 1'04"50
72 1 3 Nicky Irakoze Burundi (bandiera) Burundi 1'05"28
73 2 8 Elhadj Diallo Guinea (bandiera) Guinea 1'05"39
74 2 0 Troy Pina Capo Verde (bandiera) Capo Verde 1'05"63
DNS 5 9 Jaouad Syoud Algeria (bandiera) Algeria Non partito
6 6 Hubert Kós Ungheria (bandiera) Ungheria

Swim-off

Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note
1 4 Jacob Peters Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 51"39 Q
2 5 Thomas Heilman Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 51"66

Semifinali

Pos. Batteria Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note
1 1 3 Dare Rose Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 50"53 Q
2 1 5 Maxime Grousset Francia (bandiera) Francia 50"62 Q
3 2 5 Joshua Liendo Canada (bandiera) Canada 50"75 Q
4 2 4 Matthew Temple Australia (bandiera) Australia 50"89 Q
5 1 4 Nyls Korstanje Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 50"98 Q
5 2 1 Gal Cohen Groumi Israele (bandiera) Israele 50"98 Q
7 1 2 Katsuhiro Matsumoto Giappone (bandiera) Giappone 51"16 Q
8 2 3 Noè Ponti Svizzera (bandiera) Svizzera 51"17 Q
9 2 6 Ilya Kharun Canada (bandiera) Canada 51"22
10 2 2 Kayky Mota Brasile (bandiera) Brasile 51"43
10 2 7 James Guy Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 51"43
12 1 8 Jacob Peters Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 51"51
13 1 7 Diogo Ribeiro Portogallo (bandiera) Portogallo 51"54
14 1 1 Adilbek Mussin Kazakistan (bandiera) Kazakistan 51"81
14 1 6 Josif Miladinov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 51"81
16 2 8 Tomer Frankel Israele (bandiera) Israele 52"04

Finale

Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note
5 Maxime Grousset Francia (bandiera) Francia 50"14
3 Joshua Liendo Canada (bandiera) Canada 50"34
4 Dare Rose Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 50"46
4 6 Matthew Temple Australia (bandiera) Australia 50"81
5 2 Nyls Korstanje Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 51"05
6 1 Katsuhiro Matsumoto Giappone (bandiera) Giappone 51"20
7 8 Noè Ponti Svizzera (bandiera) Svizzera 51"23
8 7 Gal Cohen Groumi Israele (bandiera) Israele 51"32

Note

  1. ^ Registrato per la federazione filippina.

Collegamenti esterni

  Portale Nuoto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di nuoto
Kembali kehalaman sebelumnya