Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Spielvereinigung Fürth nelle competizioni ufficiali della stagione 1962-1963.
Stagione
Nella stagione 1962-1963 il Fürth, allenato da Jenő Vincze, concluse il campionato di Oberliga sud al 9º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Jenő Vincze
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
C |
Horst Müller |
TSV Johannis 1883 Nürnberg |
|
Risultati
Oberliga sud
Girone di andata
Ulma 26 agosto 1962 2ª giornata | Ulma | 2 – 1 referto | Fürth | Donaustadion (8 000 spett.) |
|
Fürth 16 settembre 1962 5ª giornata | Fürth | 2 – 1 referto | Bayern Hof | Sportpark Ronhof (3 500 spett.) |
|
Fürth 6 ottobre 1962 8ª giornata | Fürth | 2 – 2 referto | Karlsruhe | Sportpark Ronhof (6 000 spett.) |
|
Augusta 14 ottobre 1962 9ª giornata | BC Augusta | 2 – 5 referto | Fürth | Rosenaustadion (4 500 spett.) |
|
Fürth 27 ottobre 1962 10ª giornata | Fürth | 2 – 0 referto | Hessen Kassel | Sportpark Ronhof (3 000 spett.) |
|
Fürth 11 novembre 1962 12ª giornata | Fürth | 3 – 0 referto | Schweinfurt 05 | Sportpark Ronhof (4 000 spett.) |
|
Fürth 24 novembre 1962 13ª giornata | Fürth | 3 – 0 referto | Stoccarda | Sportpark Ronhof (6 000 spett.) |
|
Fürth 9 dicembre 1962 15ª giornata | Fürth | 0 – 1 referto | Bayern Monaco | Sportpark Ronhof (6 000 spett.) |
|
Girone di ritorno
Augusta 30 dicembre 1962 16ª giornata | Schwaben Augusta | 4 – 4 referto | Fürth | Rosenaustadion (2 500 spett.) |
|
Fürth 5 gennaio 1963 17ª giornata | Fürth | 3 – 2 referto | Ulma | Sportpark Ronhof (7 000 spett.) |
|
Fürth 14 aprile 1963 19ª giornata | Fürth | 3 – 1 referto | Reutlingen | Sportpark Ronhof (3 000 spett.) |
|
Fürth 3 febbraio 1963 21ª giornata | Fürth | 3 – 5 referto | Norimberga | Sportpark Ronhof (17 000 spett.) |
|
Karlsruhe 16 febbraio 1963 23ª giornata | Karlsruhe | 1 – 0 referto | Fürth | Wildparkstadion (7 000 spett.) |
|
Fürth 2 marzo 1963 24ª giornata | Fürth | 1 – 0 referto | BC Augusta | Sportpark Ronhof (4 500 spett.) |
|
Kassel 9 marzo 1963 25ª giornata | Hessen Kassel | 2 – 2 referto | Fürth | Auestadion (12 000 spett.) |
|
Fürth 17 marzo 1963 26ª giornata | Fürth | 2 – 1 referto | Monaco 1860 | Sportpark Ronhof (20 000 spett.) |
|
Stoccarda 6 aprile 1963 28ª giornata | Stoccarda | 0 – 0 referto | Fürth | Neckarstadion (13 000 spett.) |
Fürth 20 aprile 1963 29ª giornata | Fürth | 4 – 2 referto | VfR Mannheim | Sportpark Ronhof (6 000 spett.) |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Oberliga sud |
29 |
15 |
9 |
4 |
2 |
29 |
16 |
15 |
2 |
3 |
10 |
20 |
32 |
30 |
11 |
7 |
12 |
49 |
48 |
+1
|
Totale |
29 |
15 |
9 |
4 |
2 |
29 |
16 |
15 |
2 |
3 |
10 |
20 |
32 |
30 |
11 |
7 |
12 |
49 |
48 |
+1
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T
|
Risultato |
N |
P |
N |
P |
V |
P |
P |
N |
V |
V |
P |
V |
V |
P |
P |
N |
V |
P |
V |
V |
P |
N |
P |
V |
N |
V |
P |
N |
V |
P
|
Posizione |
8 |
13 |
12 |
15 |
11 |
15 |
15 |
14 |
12 |
11 |
11 |
9 |
7 |
9 |
9 |
10 |
9 |
11 |
9 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
9 |
9
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Oberliga sud |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barth, H. H. Barth | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, H. H. Bauer | 26 | 0 | 0 | 0 |
Breitschuh, P. P. Breitschuh | 9 | 1 | 0 | 0 |
Brzuske, W. W. Brzuske | 17 | 2 | 0 | 0 |
Ehrlinger, R. R. Ehrlinger | 27 | 0 | 0 | 0 |
Emmerling, D. D. Emmerling | 30 | 0 | 0 | 0 |
Fidelak, W. W. Fidelak | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fürther, H. H. Fürther | 17 | 4 | 0 | 0 |
Geißler, G. G. Geißler | 27 | 0 | 0 | 0 |
Groß, H. H. Groß | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gußner, R. R. Gußner | 4 | 0 | 0 | 0 |
Müller, H. H. Müller | 19 | 1 | 0 | 0 |
Perras, E. E. Perras | 23 | 4 | 0 | 0 |
Popovics, S. S. Popovics | 10 | 0 | 0 | 0 |
Schmid, R. R. Schmid | 28 | 2 | 0 | 0 |
Schmidt, K. K. Schmidt | 30 | 13 | 0 | 0 |
Schneider, W. W. Schneider | 29 | 20 | 0 | 0 |
Stumptner, A. A. Stumptner | 27 | 0 | 0 | 0 |
Tóth, G. G. Tóth | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vollert, J. J. Vollert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni