Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport-Verein Werder von 1899 nelle competizioni ufficiali della stagione 1962-1963.
Stagione
Nella stagione 1962-1963 il Werder Brema, allenato da Georg Knöpfle, concluse il campionato di Oberliga nord al 2º posto. Nella fase finale del campionato tedesco il Werder Brema fu eliminato al turno di qualificazione dal Norimberga. In Coppa di Germania il Werder Brema fu eliminato in semifinale dal Borussia Dortmund. Fu ammesso alla Bundesliga 1963-1964.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Georg Knöpfle
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Risultati
Oberliga nord
Girone di andata
Brema 19 agosto 1962 1ª giornata | Werder Brema | 7 – 1 referto | Bergedorf | Weserstadion (9 000 spett.) |
|
Brema 2 settembre 1962 3ª giornata | Werder Brema | 9 – 0 referto | Altona 93 | Weserstadion (12 000 spett.) |
|
Brema 7 ottobre 1962 7ª giornata | Werder Brema | 1 – 0 referto | Bremerhaven | Weserstadion (12 000 spett.) |
|
Brema 28 ottobre 1962 10ª giornata | Werder Brema | 3 – 0 referto | St. Pauli | Weserstadion (15 000 spett.) |
|
Brema 4 novembre 1962 11ª giornata | Werder Brema | 8 – 1 referto | Oldenburg | Weserstadion (12 000 spett.) |
|
Brema 18 novembre 1962 13ª giornata | Werder Brema | 10 – 2 referto | Hannover 96 | Weserstadion (12 000 spett.) |
|
Brema 2 dicembre 1962 15ª giornata | Werder Brema | 3 – 2 referto | Neumünster | Weserstadion (11 000 spett.) |
|
Girone di ritorno
Brema 9 dicembre 1962 16ª giornata | Werder Brema | 6 – 1 referto | Hildesheim | Weserstadion (8 000 spett.) |
|
Brema 27 gennaio 1963 21ª giornata | Werder Brema | 6 – 1 referto | Lubecca | Weserstadion (10 000 spett.) |
|
Brema 10 febbraio 1963 23ª giornata | Werder Brema | 1 – 4 referto | Amburgo | Weserstadion (32 000 spett.) |
|
Brema 12 aprile 1963 25ª giornata | Werder Brema | 3 – 1 referto | Osnabrück | Weserstadion (10 000 spett.) |
|
Brema 21 aprile 1963 29ª giornata | Werder Brema | 5 – 3 referto | Holstein Kiel | Weserstadion (10 000 spett.) |
|
Campionato tedesco
Coppa di Germania
Hannover 30 giugno 1963 Ottavi di finale | Werder Brema | 4 – 3 referto | VfB Lohberg | Niedersachsenstadion (3 500 spett.) |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Oberliga nord |
47 |
15 |
14 |
0 |
1 |
73 |
21 |
15 |
8 |
3 |
4 |
29 |
23 |
30 |
22 |
3 |
5 |
102 |
44 |
+58
|
Campionato tedesco |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
-1
|
Coppa di Germania |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
5 |
5 |
0
|
Totale |
47 |
17 |
16 |
0 |
1 |
78 |
24 |
17 |
8 |
3 |
6 |
30 |
27 |
34 |
24 |
3 |
7 |
108 |
51 |
+57
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
N |
V |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
V
|
Posizione |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Campionato tedesco |
Oberliga nord |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bernard, G. G. Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordel, W. W. Bordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudjahn, H. H. Dudjahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ferner, D. D. Ferner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hänel, K. K. Hänel | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 |
Ilic, D. D. Ilic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagielski, H. H. Jagielski | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
Jung, E. E. Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Klöckner, T. T. Klöckner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kokartis, H. H. Kokartis | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Lambertz, K. K. Lambertz | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Lorenz, M. M. Lorenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 |
Meyer, D. D. Meyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 39 | 0 | 0 |
Nachtwey, W. W. Nachtwey | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Piontek, S. S. Piontek | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Schimeczek, H. H. Schimeczek | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 |
Schröder, W. W. Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schwierzke, W. W. Schwierzke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schütz, A. A. Schütz | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 |
Soya, W. W. Soya | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 0 | 0 |
Thun, D. D. Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 |
Zebrowski, G. G. Zebrowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 16 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni