Wuppertaler Sport-Verein 1998-1999
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Wuppertaler Sport-Verein nelle competizioni ufficiali della stagione 1998-1999.
Stagione
Nella stagione 1998-1999 il Wuppertal, allenato da Rudi Gores e Roman Geszlecht, concluse il campionato di Regionalliga ovest-sudovest all'8º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Roman Geszlecht
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga ovest-sudovest
Girone di andata
Wuppertal 1º agosto 1998, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Wuppertal | 2 – 1 referto | Homburg | Stadion am Zoo (2 500 spett.) | |
Wuppertal 16 agosto 1998, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Wuppertal | 2 – 2 referto | Verl | Stadion am Zoo (2 000 spett.) | |
Wuppertal 29 agosto 1998, ore 15:30 CEST 5ª giornata | Wuppertal | 2 – 1 referto | Preußen Münster | Stadion am Zoo (2 100 spett.) | |
13 settembre 1998 7ª giornata | | – turno di riposo | | |
Wuppertal 22 settembre 1998, ore 18:00 CEST 8ª giornata | Wuppertal | 3 – 1 referto | LR Ahlen | Stadion am Zoo (3 000 spett.) | |
Treviri 27 settembre 1998, ore 15:00 CEST 9ª giornata | Eintracht Treviri | 2 – 1 referto | Wuppertal | Moselstadion (1 320 spett.) | |
Saarbrücken 10 ottobre 1998, ore 15:00 CEST 11ª giornata | Saarbrücken | 1 – 0 referto | Wuppertal | Ludwigsparkstadion (1 500 spett.) | |
Wuppertal 17 ottobre 1998, ore 15:30 CEST 12ª giornata | Wuppertal | 5 – 2 referto | Kaiserslautern II | Stadion am Zoo (3 200 spett.) | |
Paderborn 25 ottobre 1998, ore 15:00 CEST 13ª giornata | Paderborn | 1 – 0 referto | Wuppertal | Hermann-Löns-Stadion (1 400 spett.) | |
Wuppertal 21 novembre 1998, ore 15:30 CET 14ª giornata | Wuppertal | 0 – 6 referto | Siegen | Stadion am Zoo (2 200 spett.) | |
Remscheid 8 novembre 1998, ore 15:30 CET 15ª giornata | Remscheid | 1 – 2 referto | Wuppertal | Röntgen-Stadion (1 800 spett.) | |
Wuppertal 14 novembre 1998, ore 15:30 CET 16ª giornata | Wuppertal | 1 – 2 referto | Alemannia Aquisgrana | Stadion am Zoo (4 100 spett.) | |
Salmtal 13 febbraio 1999, ore 15:30 CET 17ª giornata | Salmrohr | 0 – 1 referto | Wuppertal | Salmtalstadion (280 spett.) | |
Girone di ritorno
Homburg 1º aprile 1999, ore 19:30 CEST 18ª giornata | Homburg | 2 – 1 referto | Wuppertal | Waldstadion Homburg (400 spett.) | |
Verl 20 dicembre 1998, ore 14:15 CET 20ª giornata | Verl | 5 – 0 referto | Wuppertal | Stadion an der Poststraße (1 080 spett.) | |
Wuppertal 5 aprile 1999, ore 15:00 CEST 21ª giornata | Wuppertal | 3 – 0 referto | Elversberg | Stadion am Zoo (1 250 spett.) | |
Münster 27 febbraio 1999, ore 15:30 CET 22ª giornata | Preußen Münster | 3 – 0 referto | Wuppertal | Preußenstadion (3 200 spett.) | |
Wuppertal 6 marzo 1999, ore 15:30 CET 23ª giornata | Wuppertal | 3 – 1 referto | Erkenschwick | Stadion am Zoo (1 000 spett.) | |
14 marzo 1999 24ª giornata | | – turno di riposo | | |
Ahlen 20 marzo 1999, ore 15:00 CET 25ª giornata | LR Ahlen | 1 – 1 referto | Wuppertal | Wersestadion (1 507 spett.) | |
Wuppertal 28 marzo 1999, ore 15:00 CET 26ª giornata | Wuppertal | 2 – 1 referto | Eintracht Treviri | Stadion am Zoo (1 800 spett.) | |
Wuppertal 17 aprile 1999, ore 15:30 CEST 28ª giornata | Wuppertal | 3 – 1 referto | Saarbrücken | Stadion am Zoo (2 100 spett.) | |
Wuppertal 2 maggio 1999, ore 15:00 CEST 30ª giornata | Wuppertal | 4 – 0 referto | Paderborn | Stadion am Zoo (1 050 spett.) | |
Siegen 9 maggio 1999, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Siegen | 0 – 0 referto | Wuppertal | Leimbachstadion (5 940 spett.) |
Wuppertal 16 maggio 1999, ore 15:00 CEST 32ª giornata | Wuppertal | 5 – 3 referto | Remscheid | Stadion am Zoo (930 spett.) | |
Wuppertal 30 maggio 1999, ore 15:00 CEST 34ª giornata | Wuppertal | 5 – 1 referto | Salmrohr | Stadion am Zoo (600 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga ovest-sudovest |
53 |
16 |
13 |
1 |
2 |
48 |
24 |
16 |
3 |
4 |
9 |
14 |
30 |
32 |
16 |
5 |
11 |
62 |
54 |
+8
|
Totale |
53 |
16 |
13 |
1 |
2 |
48 |
24 |
16 |
3 |
4 |
9 |
14 |
30 |
32 |
16 |
5 |
11 |
62 |
54 |
+8
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
|
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
|
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
N |
N |
P |
V |
V |
|
V |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
|
N |
V |
N |
V |
P |
V |
N |
V |
P |
V
|
Posizione |
4 |
5 |
5 |
7 |
5 |
3 |
5 |
4 |
6 |
3 |
5 |
4 |
7 |
10 |
9 |
10 |
10 |
10 |
9 |
10 |
8 |
9 |
7 |
10 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
8 |
5 |
8 |
8
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Backhaus, S. S. Backhaus | 23 | 4 | 4 | 2 |
Blume, M. M. Blume | 1 | 0 | 0 | 0 |
Broos, C. C. Broos | 13 | 2 | 2 | 0 |
Cobbina, K. K. Cobbina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dengel, C. C. Dengel | 24 | 7 | 3 | 1 |
Gramse, J. J. Gramse | 8 | 0 | 0 | 1 |
Heinzmann, D. D. Heinzmann | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jasarević, M. M. Jasarević | 21 | 0 | 4 | 3 |
Kaul, M. M. Kaul | 12 | 0 | 0 | 0 |
Klemmer, F. F. Klemmer | 22 | 2 | 6 | 1 |
Lenhart, S. S. Lenhart | 29 | 3 | 4 | 0 |
Mademann, R. R. Mademann | 22 | 3 | 3 | 0 |
Mba, E. E. Mba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meinke, G. G. Meinke | 30 | 16 | 5 | 0 |
Menzel, I. I. Menzel | 22 | 2 | 6 | 0 |
Morozin, D. D. Morozin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niedzkowski, D. D. Niedzkowski | 8 | 0 | 0 | 0 |
Panait, A. A. Panait | 21 | 1 | 6 | 0 |
Prestipino, S. S. Prestipino | 4 | 0 | 0 | 0 |
Raduta, G. G. Raduta | 19 | 2 | 3 | 0 |
Rontea, C. C. Rontea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scherr, U. U. Scherr | 9 | 0 | 0 | 1 |
Steup, S. S. Steup | 13 | 1 | 1 | 0 |
Tostao, T. T. Tostao | 22 | 4 | 5 | 0 |
Trummel, C. C. Trummel | 6 | 2 | 0 | 0 |
Walbröhl, S. S. Walbröhl | 10 | 0 | 1 | 0 |
Wiesner, W. W. Wiesner | 25 | 0 | 1 | 1 |
Wohlfarth, R. R. Wohlfarth | 14 | 4 | 0 | 0 |
Wüster, F. F. Wüster | 20 | 0 | 2 | 1 |
de Wit, D. D. de Wit | 25 | 9 | 6 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|