Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 1998-1999
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 nelle competizioni ufficiali della stagione 1998-1999.
Stagione
Nella stagione 1998-1999 lo Stoccarda, allenato da Winfried Schäfer, Wolfgang Rolff, Rainer Adrion e Ralf Rangnick, concluse il campionato di Bundesliga al 11º posto. In Coppa di Germania lo Stoccarda fu eliminato ai quarti di finale dal Bayern Monaco. In Coppa di Lega lo Stoccarda perse la finale con il Bayern Monaco. In Coppa UEFA lo Stoccarda fu eliminato al secondo turno dal Club Bruges.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Ralf Rangnick
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri: Jochen Rücker
- Preparatori atletici: Gerhard Wörn
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Gelsenkirchen 22 agosto 1998, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Schalke 04 | 1 – 0 referto | Stoccarda | Parkstadion (48 248 spett.) | | Max 56’ | Marcatori | |
|
Duisburg 4 ottobre 1998, ore 20:00 CEST 7ª giornata | Duisburg | 2 – 0 referto | Stoccarda | Wedaustadion (12 922 spett.) | |
Norimberga 24 ottobre 1998, ore 15:30 CEST 9ª giornata | Norimberga | 2 – 2 referto | Stoccarda | Frankenstadion (44 000 spett.) | |
Stoccarda 31 ottobre 1998, ore 15:30 CET 10ª giornata | Stoccarda | 4 – 2 referto | Bochum | Gottlieb-Daimler-Stadion (22 000 spett.) | |
Leverkusen 8 novembre 1998, ore 18:00 CET 11ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 0 referto | Stoccarda | BayArena (22 200 spett.) |
Stoccarda 11 novembre 1998, ore 20:00 CET 12ª giornata | Stoccarda | 1 – 2 referto | Wolfsburg | Gottlieb-Daimler-Stadion (13 000 spett.) | |
Friburgo in Brisgovia 28 novembre 1998, ore 15:30 CET 15ª giornata | Friburgo | 2 – 0 referto | Stoccarda | Dreisamstadion (22 500 spett.) | |
Stoccarda 5 dicembre 1998, ore 15:30 CET 16ª giornata | Stoccarda | 3 – 1 referto | Amburgo | Gottlieb-Daimler-Stadion (32 000 spett.) | |
Brema 12 dicembre 1998, ore 15:30 CET 17ª giornata | Werder Brema | 2 – 2 referto | Stoccarda | Weserstadion (26 377 spett.) | |
Girone di ritorno
Dortmund 18 dicembre 1998, ore 20:00 CET 18ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 0 referto | Stoccarda | Westfalenstadion (61 000 spett.) | |
Stoccarda 20 febbraio 1999, ore 15:30 CET 19ª giornata | Stoccarda | 2 – 1 referto | Schalke 04 | Gottlieb-Daimler-Stadion (26 500 spett.) | |
Berlino 10 aprile 1999, ore 15:30 CEST 25ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 0 referto | Stoccarda | Stadio Olimpico (57 849 spett.) | |
Bochum 17 aprile 1999, ore 15:30 CEST 27ª giornata | Bochum | 3 – 3 referto | Stoccarda | Ruhrstadion (21 283 spett.) | |
Rostock 7 maggio 1999, ore 20:00 CEST 31ª giornata | Hansa Rostock | 3 – 0 referto | Stoccarda | Ostseestadion (21 000 spett.) | |
Stoccarda 15 maggio 1999, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Stoccarda | 3 – 1 referto | Friburgo | Gottlieb-Daimler-Stadion (46 000 spett.) | |
Amburgo 22 maggio 1999, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Amburgo | 3 – 1 referto | Stoccarda | Volksparkstadion (26 917 spett.) | |
Coppa di Germania
Lubecca 29 agosto 1998, ore 15:30 CEST Primo turno | Lubecca | 1 – 2 referto | Stoccarda | Stadion an der Lohmühle (13 000 spett.) | |
Monaco di Baviera 1º dicembre 1998, ore 19:30 CET Quarti di finale | Bayern Monaco | 3 – 0 referto | Stoccarda | Stadio Olimpico (11 000 spett.) | |
Coppa di Lega
Coblenza 1º agosto 1998 Turno preliminare | Stoccarda | 2 – 1 referto | Schalke 04 | Stadion Oberwerth (5 500 spett.) | |
Coppa UEFA
Stoccarda 15 settembre 1998, ore 20:45 CEST Primo turno | Stoccarda | 1 – 3 referto | Feyenoord | Gottlieb-Daimler-Stadion (18 000 spett.) | |
Rotterdam 29 settembre 1998, ore 20:15 CEST Primo turno | Feyenoord | 0 – 3 referto | Stoccarda | De Kuip (36 500 spett.) | |
Bruges 3 novembre 1998, ore 19:00 CET Secondo turno | Club Bruges | 3 – 2 (d.t.s.) referto | Stoccarda | Stadio Jan Breydel (13 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
39 |
17 |
8 |
5 |
4 |
25 |
15 |
17 |
1 |
7 |
9 |
16 |
33 |
34 |
9 |
12 |
13 |
41 |
48 |
-7
|
Coppa di Germania |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
4 |
4 |
3 |
0 |
1 |
8 |
7 |
+1
|
Coppa di Lega |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
3 |
2 |
0 |
1 |
5 |
7 |
-2
|
Coppa UEFA |
- |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
3 |
4 |
1 |
1 |
2 |
7 |
7 |
0
|
Totale |
39 |
23 |
12 |
6 |
5 |
38 |
25 |
22 |
3 |
7 |
12 |
23 |
44 |
45 |
15 |
13 |
17 |
61 |
69 |
-8
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
P |
V |
N |
P |
V |
P |
N |
N |
V |
N |
P |
P |
N |
P |
V |
N |
P |
V |
N |
V |
N |
N |
N |
P |
N |
N |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
V
|
Posizione |
3 |
10 |
3 |
4 |
8 |
5 |
7 |
9 |
9 |
6 |
7 |
10 |
10 |
9 |
10 |
9 |
8 |
11 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
13 |
11 |
13 |
11
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Coppa di Lega |
Coppa UEFA |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akpoborie, J. J. Akpoborie | 28 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 14 | 6 | 1 |
Balăkov, K. K. Balăkov | 24 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33 | 7 | 5 | 0 |
Berthold, T. T. Berthold | 22 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 |
Blessin, A. A. Blessin | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Bobic, F. F. Bobic | 28 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 | 12 | 5 | 0 |
Carnell, B. B. Carnell | 20 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 | 0 |
Endreß, J. J. Endreß | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Frommer, N. N. Frommer | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Hosny, A. A. Hosny | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Keller, J. J. Keller | 24 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 11 | 0 |
Kies, T. T. Kies | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Legat, T. T. Legat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lisztes, K. K. Lisztes | 31 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 | 2 | 0 |
Marković, S. S. Marković | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Oswald, K. K. Oswald | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pinto, R. R. Pinto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Poschner, G. G. Poschner | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Ristić, S. S. Ristić | 24 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 2 | 0 |
Rost, T. T. Rost | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 |
Schneider, T. T. Schneider | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 |
Soldo, Z. Z. Soldo | 29 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 6 | 1 |
Spanring, M. M. Spanring | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 1 |
Stojkovski, M. M. Stojkovski | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Thiam, P. P. Thiam | 27 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2 | 4 | 2 |
Trautner, E. E. Trautner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verlaat, F. F. Verlaat | 29 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 8 | 1 |
Wohlfahrt, F. F. Wohlfahrt | 26 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 1 |
Zeyer, M. M. Zeyer | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 |
Ziegler, M. M. Ziegler | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Đorđević, K. K. Đorđević | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 29 | 4 | 4 | 1 |
Collegamenti esterni
|
|