Sportclub Preußen 06 Münster 1975-1976
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportclub Preußen 06 Münster nelle competizioni ufficiali della stagione 1975-1976.
Stagione
Nella stagione 1975-1976 il Preussen Munster, allenato da Detlev Brüggemann e Rudi Faßnacht, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 3º posto. In Coppa di Germania il Preussen Munster fu eliminato al terzo turno dal Schwarz-Weiß Essen.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Rudi Faßnacht
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Münster 16 agosto 1975, ore 15:00 CET 2ª giornata | Preußen Münster | 7 – 0 referto | Spandauer | Preußenstadion (3 000 spett.) | |
Münster 23 agosto 1975, ore 15:00 CET 4ª giornata | Preußen Münster | 1 – 0 referto | Göttingen | Preußenstadion (5 000 spett.) | |
Münster 30 agosto 1975, ore 15:00 CET 5ª giornata | Preußen Münster | 2 – 2 referto | St. Pauli | Preußenstadion (8 000 spett.) | |
Münster 27 settembre 1975, ore 15:00 CET 9ª giornata | Preußen Münster | 1 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Preußenstadion (15 000 spett.) | |
Berlino 1º novembre 1975, ore 15:00 CET 12ª giornata | TeBe Berlino | 3 – 0 referto | Preußen Münster | Mommsenstadion (2 200 spett.) | |
Münster 8 novembre 1975, ore 15:00 CET 13ª giornata | Preußen Münster | 1 – 1 referto | Wuppertal | Preußenstadion (6 000 spett.) | |
Münster 6 dicembre 1975, ore 15:00 CET 17ª giornata | Preußen Münster | 2 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Preußenstadion (8 000 spett.) | |
Münster 27 dicembre 1975, ore 15:00 CET 19ª giornata | Preußen Münster | 2 – 1 referto | Fortuna Colonia | Preußenstadion (8 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Münster 17 gennaio 1976, ore 15:00 CET 20ª giornata | Preußen Münster | 2 – 0 referto | Erkenschwick | Preußenstadion (6 000 spett.) | |
Münster 7 febbraio 1976, ore 15:00 CET 22ª giornata | Preußen Münster | 2 – 1 referto | Union Solingen | Preußenstadion (5 000 spett.) | |
Gottinga 29 febbraio 1976, ore 15:00 CET 23ª giornata | Göttingen | 1 – 3 referto | Preußen Münster | Jahnstadion (3 500 spett.) | |
Amburgo 21 febbraio 1976, ore 15:00 CET 24ª giornata | St. Pauli | 0 – 2 referto | Preußen Münster | Wilhelm-Koch-Stadion (3 800 spett.) | |
Münster 10 aprile 1976, ore 15:00 CET 29ª giornata | Preußen Münster | 2 – 0 referto | Osnabrück | Preußenstadion (22 000 spett.) | |
Münster 1º maggio 1976, ore 15:00 CET 31ª giornata | Preußen Münster | 0 – 0 referto | TeBe Berlino | Preußenstadion (18 000 spett.) |
Wuppertal 8 maggio 1976, ore 15:00 CET 32ª giornata | Wuppertal | 0 – 1 referto | Preußen Münster | Stadion am Zoo (2 000 spett.) | |
Münster 15 maggio 1976, ore 15:00 CET 33ª giornata | Preußen Münster | 3 – 1 referto | Mülheim-Styrum | Preußenstadion (7 000 spett.) | |
Münster 5 giugno 1976, ore 15:00 CET 37ª giornata | Preußen Münster | 2 – 2 referto | DJK Gütersloh | Preußenstadion (15 000 spett.) | |
Coppa di Germania
Münster 3 agosto 1975 Primo turno | Preußen Münster | 7 – 1 referto | SC Siemensstadt | Preußenstadion (800 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
49 |
19 |
12 |
6 |
1 |
42 |
15 |
19 |
8 |
3 |
8 |
23 |
27 |
38 |
20 |
9 |
9 |
65 |
42 |
+23
|
Coppa di Germania |
- |
3 |
2 |
1 |
0 |
10 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
1 |
1 |
12 |
6 |
+6
|
Totale |
49 |
22 |
14 |
7 |
1 |
52 |
18 |
20 |
8 |
3 |
9 |
25 |
30 |
42 |
22 |
10 |
10 |
77 |
48 |
+29
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
P |
V |
N |
P |
V |
P |
N |
P |
V |
P |
N |
N |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
N |
V |
N |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
N |
P
|
Posizione |
16 |
7 |
13 |
9 |
11 |
14 |
10 |
14 |
14 |
14 |
12 |
13 |
13 |
13 |
12 |
13 |
12 |
11 |
10 |
8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
5 |
7 |
7 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angel, H. H. Angel | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Blau, R. R. Blau | 38 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 42 | 12 | 7 | 0 |
Deterding, E. E. Deterding | 20 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 4 | 0 |
Fuchs, W. W. Fuchs | 33 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 5 | 0 |
Gielke, D. D. Gielke | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Grünther, R. R. Grünther | 38 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 42 | 5 | 10 | 0 |
Halilhodžić, S. S. Halilhodžić | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Huber, W. W. Huber | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Jank, K. K. Jank | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 |
Kaczor, E. E. Kaczor | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 | 0 |
Karbowiak, G. G. Karbowiak | 32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 |
Kipp, B. B. Kipp | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Krekeler, K. K. Krekeler | 35 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 |
Loos, W. W. Loos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Meis, D. D. Meis | 32 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 |
Milasincic, P. P. Milasincic | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Moors, H. H. Moors | 35 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 11 | 3 | 0 |
Möhlmann, B. B. Möhlmann | 38 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | 9 | 2 | 0 |
Pleyer, H. H. Pleyer | 29 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 3 | 0 |
Recknagel, M. M. Recknagel | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Welz, G. G. Welz | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|