Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Tuffi ai Giochi della XIV Olimpiade - Piattaforma maschile

Bandiera olimpica 
Piattaforma maschile
Londra 1948
Informazioni generali
LuogoEmpire Pool
Periodo3 e 5 agosto 1948
Partecipanti25 da 15 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Samuel Lee Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Medaglia d'argento Bruce Harlan Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Medaglia di bronzo Joaquín Capilla Pérez Messico (bandiera) Messico
Edizione precedente e successiva
Berlino 1936 Helsinki 1952
Tuffi a
Londra 1948
Trampolino   uomini   donne
Piattaforma   uomini   donne


La competizione della piattaforma maschile di tuffi ai Giochi della XIV Olimpiade si è svolta nei giorni dal 3 al 5 agosto 1948 alla Empire Pool a Londra.

Risultati

8 tuffi, 4 obbligatori e 4 liberi dal piattaforma di 10 metri.

Pos. Atleta Nazione Obbligatori Liberi Totale
Oro Samuel Lee Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 51,51 78,54 130,05
Argento Bruce Harlan Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 48,94 73,36 122,30
Bronzo Joaquín Capilla Pérez Messico (bandiera) Messico 44,84 68,68 113,52
4 Lennart Brunnhage Svezia (bandiera) Svezia 47,93 60,69 108,62
5 Peter Heatly Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 45,13 60,16 105,29
6 Thomas Christiansen Danimarca (bandiera) Danimarca 40,70 64,52 105,22
7 Raymond Mulinghausen Francia (bandiera) Francia 40,57 62,44 103,01
8 George Athans Canada (bandiera) Canada 38,41 62,50 100,91
9 Rolf Stigersand Norvegia (bandiera) Norvegia 43,42 54,51 97,93
10 Zouheir Shourbagi Siria (bandiera) Siria 43,26 54,55 97,81
11 Louis Marchant Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 38,52 57,59 96,11
12 Kamal Ali Hassan Egitto (bandiera) Egitto 37,51 57,82 95,33
13 Diego Mariscal Messico (bandiera) Messico 38,96 56,18 95,14
14 Gustavo Somohano Messico (bandiera) Messico 33,12 58,86 91,98
15 Franz Worisch Austria (bandiera) Austria 37,70 52,35 90,05
16 Haroldo Mariano Brasile (bandiera) Brasile 36,06 53,94 90,00
17 Wilhelm Lippa Austria (bandiera) Austria 38,60 50,44 89,04
18 Gordon Ward Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 34,12 54,84 88,96
19 Ilmari Niemeläinen Finlandia (bandiera) Finlandia 42,20 45,62 87,82
20 Guy Hernandez Francia (bandiera) Francia 38,45 49,01 87,46
21 Geoff Mandy Sudafrica (bandiera) Sudafrica 35,24 50,76 86,00
22 Rauf Abdul Seoud Egitto (bandiera) Egitto 33,37 52,48 85,85
23 Willy Rist Svizzera (bandiera) Svizzera 36,64 45,14 81,78
24 Mohamed Allam Egitto (bandiera) Egitto 34,30 43,62 77,92
25 Ernst Strupler Svizzera (bandiera) Svizzera 39,01 38,66 77,67

Bibliografia

  • (EN) The Organising Committee for the XIV Olympiad - LONDON 1948, Swimming (PDF), in The Official Report of the Organising Committee for the XIV Olympiad, Londra, 1951. URL consultato il 4 agosto 2014.

Collegamenti esterni

  • (EN) Scheda su Sports-reference.com, su sports-reference.com. URL consultato il 20 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 7 settembre 2011).
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici

Information related to Tuffi ai Giochi della XIV Olimpiade - Piattaforma maschile

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya