EMD SD40
이 문서는 참고 문헌(자료) 목록을 포함하고 있으나, 각주가 없거나 부족하여 출처가 모호합니다. |
SD40R인 서던 퍼시픽 소속 7342호 디젤 기관차 (퇴역) | |
| 제작 및 운영 | |
|---|---|
| 주 용도 | 화물 |
| 설계사 | EMD |
| 제작사 | 제너럴 모터스 디젤 (GMD)/일렉트로 모티브 디젤 (EMD) |
| 제작 연도 | 1966년 1월 ~ 1972년 8월 |
| 생산량 | 1,268 |
| 제원 | |
| 전장 | 65 ft 8 in (20.02 m) over the coupler pulling faces; 65 피트 9+1⁄2 inches (20.053 m) |
| 전폭 | 10 ft 0 in (3.05 m) |
| 전고 | 15 ft 5+1⁄4 in (4.71 m) |
| 연료 용량 | 3,200 US gal (12,000 L; 2,700 imp gal) |
| 차량 중량 | 160t |
| 축중 | 26.6 t |
| 궤간 | 4 ft 8 1⁄2 in (1,435 mm) 표준궤 5 ft 3 in (1,600 mm), 브라질 |
| 성능 | |
| 엔진 | EMD 16-645E3 |
| 전동기 형식 | D-77 |
| 차륜 배열 | Co-Co |
| 차륜 직경 | 1,016 mm |
| 설계 최고 속도 | 83 mph (134 km/h) km/h |
| 출력 | 3000 hp |
EMD SD40은 미국의 6축 디젤 기관차로 제너럴 모터스 일렉트로 모티브 디젤에서 1966년 1월부터 1972년 8월까지 제작되었다. 1972년에는 새로운 전자 장비가 장착된 개선된 버전이 개발되어 새로운 기관차인 SD40-2로 판매되었다.
디자인
EMD 카탈로그의 기존 모델인 SD35와 마찬가지로 SD40은 고마력의 6축 화물 기관차이다. SD40은 모두 6개의 축으로 제작된 EMD의 오랜 역사를 자랑하는 Special Duty 클래스 기관차 중 하나이다.
1966년, EMD는 기관차 카탈로그를 완전히 새로운 모델로 업데이트했으며, 모두 새로운 645 디젤 엔진으로 구동되었다. 여기에는 6축 모델 SD38, SD40, SDP40 및 SD45가 포함되었다. 프레임, 운전실, 발전기, 대차, 견인 전동기 및 에어 브레이크를 포함한 모든 공유 표준화된 구성품, 가장 큰 차이점은 출력이었다: 터보차저가 없는 V16의 SD38은 = 2,000 hp (1,490 kW), 터보차저 V16의 SD40은 = 3,000 hp (2,240 kW), 터보차저 V20의 SD45는 = 3,600 hp (2,680 kW)이다.
최초 소유자
이 기관차 모델의 856대는 미국 철도 용으로 제작되었고, 330대는 캐나다 철도 용으로 제작되었으며, 72대는 맥시코 철도 용으로 제작되었으며, 6대는 기니-보케 프로젝트 용으로 제작되었으며, 4대의 SD40M은 5 ft 3 in (1,600 mm) 궤간으로 브라질로 수출되었다. 이것들은 일리노이주 맥쿡에서 제작되었다.
| 제작 일자 | 제작 번호 | 단계 | 회사 | 차량 번호 | 제작 수량 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/66 | 31766 | Ia2 | ASAB | 506 | 1 | d/b 없음 |
| 3/66-5/66 | 32036-32055 | ATSF | 1700–1719 | 20 | 1708/5008 보존됨 | |
| 10/71-11/71 | 5801-1 - 5801-25 | IIc | BN | 6300-6324 | 25 | |
| 5/67 | 33161-33173 | Ic | B&O | 7482-7494 | 13 | Drop grabs on nose, 7482–7490 to CNJ |
| 4/69 | 34775-34778 | IIb_ | B&O | 7497-7500 | 4 | |
| 8/66-9/66 | 32092-32100 | Ia2 | CGW | 401-409 | 9 | |
| 1/66-2/66 | 31263-31282 | Ia1 | CNW | 867-886 | 20 | No d/b, 867 first SD40 built |
| 4/66 | 31760-31765 | Ia2 | CNW | 887-892 | 6 | d/b 없음 |
| 9/66 | 32314 | Ia2 | CNW | 893 | 1 | No d/b |
| 2/67 | 32686-32688 | Ib2 | CNW | 894-896 | 3 | No d/b |
| 7/66-8/66 | 31929-31948 | Ia2 | C&O | 7450-7469 | 20 | |
| 5/67 | 33154-33160 | Ic | C&O | 7475-7481 | 7 | Drop grabs on nose |
| 4/69 | 34779-34784 | IIb_ | C&O | 7501-7506 | 6 | |
| 6/70 | 36696-36705 | IIb2 | C&O | 7507-7516 | 10 | |
| 7/70 | 36746-36755 | IIb2 | C&O | 7517-7526 | 10 | |
| 3/71 | 37204-37213 | IIc | C&O | 7527-7536 | 10 | |
| 10/67 | 33516-33519 | IIa2 | C&S | 875-878 | 4 | To Burlington Northern Same numbers. |
| 4/68 | 33918-33926 | IIb1 | C&S | 879-887 | 9 | To Burlington Northern Same numbers. 879 to BNSF. |
| 9/66 | 32141-32148 | Ia2 | CRR | 3000-3007 | 8 | |
| 9/68 | 34177 | IIb_ | CRR | 3008 | 1 | |
| 9/68 | 34742-34747 | IIb_ | CRR | 3009-3014 | 6 | |
| 6/71 | 37417-37422 | IIc | CRR | 3015-3020 | 6 | |
| 6/71 | 37538-37541 | IIc | CRR | 3021-3024 | 4 | |
| 4/70 | 36124-36129 | IIb2 | DE | 001-006 | 6 | Numbers out of sequence |
| 7/72 | 5817-1 - 5817-2 | III | DE | 013-014 | 2 | |
| 7/72 | 5818-1 - 5818-3 | III | DE | 015-017 | 3 | |
| 6/66 | 31799 | Ia2 | GM | 10 | 1 | No d/b |
| 2/66 | 31007-31018 | Ia1 | GM&O | 901-912 | 12 | |
| 9/66 | 32161-32169 | Ia2 | GM&O | 913-921 | 9 | |
| 8/69 | 35184-35195 | IIb_ | GTW | 5900-5911 | 12 | No d/b |
| 1/70 | 35831-35839 | IIb2 | GTW | 5912-5920 | 9 | |
| 9/70 | 36887-36895 | IIb2 | GTW | 5921-5929 | 9 | No d/b |
| 12/67 | 33244-33249 | IIa2 | IC | 6000-6005 | 6 | No d/b |
| 8/69 | 34939-34951 | IIb_ | IC | 6006-6018 | 13 | SD40A: 70 ft 8 in (21.54 m) frame, 5,000-미국-갤런 (19,000 L; 4,200 imp gal) fuel tank |
| 1/70 | 35685-35689 | IIb2 | IC | 6019-6023 | 5 | SD40A: 70 ft 8 in (21.54 m) frame, 5,000-미국-갤런 (19,000 L; 4,200 imp gal) fuel tank |
| 10/66-11/66 | 32101-32114 | Ib1 | KCS | 600-613 | 14 | Some equipped with Locotrol |
| 8/68 | 33958-33965 | IIb_ | KCS | 614-621 | 8 | Some equipped with Locotrol |
| 6/70 | 35493-35498 | IIb2 | KCS | 622-627 | 6 | Some equipped with Locotrol, numbers out of sequence |
| 3/71 | 35840-35847 | IIc | KCS | 628-635 | 8 | Some equipped with Locotrol |
| 3/71 | 38363 | IIc | KCS | 636 | 1 | |
| 6/66-9/66 | 32088-32091 | Ia2 | L&N | 1225–1228 | 4 | |
| 4/69 | 34758-34762 | IIb_ | L&N | 1229–1233 | 5 | |
| 4/70 | 35948-35952 | IIb2 | L&N | 1234–1238 | 5 | |
| 8/70-9/70 | 36809-36818 | IIb2 | L&N | 1239–1248 | 10 | |
| 5/71 | 38203-38212 | IIc | L&N | 1249–1258 | 10 | |
| 1/68-2/68 | 33771-33784 | IIb1 | MP | 720-733 | 14 | No d/b |
| 2/69 | 34504-34523 | IIb_ | MP | 734-753 | 20 | No d/b |
| 1/70 | 35725-35740 | IIb2 | MP | 754-769 | 16 | No d/b |
| 3/71-4/71 | 37543-37562 | IIc | MP | 770-789 | 20 | No d/b |
| 3/67-4/67 | 32968-32987 | Ib2 | MP | 700-719 | 20 | No d/b |
| 5/66-6/66 | 31899-31928 | Ia2 | NW | 1580–1609 | 30 | High short hood |
| 5/71 | 35605-35619 | IIc | NW | 1610–1624 | 15 | High short hood |
| 12/70-1/71 | 36896-36926 | IIb2 | PC | 6240-6270 | 31 | |
| 1/71-2/71 | 36997-37010 | IIb2 | PC | 6271-6284 | 14 | To Conrail same numbers; Various units wrecked and retired |
| 2/66-3/66 | 31285-31349 | Ia12,Ia2 | PRR | 6040-6104 | 65 | To Penn Central same numbers. |
| 4/69-5/69 | 34889-34898 | IIb_ | SOO | 736-745 | 10 | No d/b |
| 3/70 | 36099-36102 | IIb2 | SOO | 746-749 | 4 | No d/b |
| 5/71 | 37425-37431 | IIc | SOO | 750-756 | 7 | No d/b |
| 4/71 | 37355-37370 | IIc | SOU | 3170-3185 | 16 | High short hood; To Norfolk Southern same numbers |
| 12/71-1/72 | 7375-1 - 7375-15 | III | SOU | 3186-3200 | 15 | High short hood: To Norfolk Southern same numbers |
| 1/66-5/66 | 31491-31569 | Ia1,Ia2 | SP | 8400-8478 | 79 | Numbers out of sequence |
| 4/68-6/68 | 33671-33680 | IIb_ | SP | 8479-8488 | 10 | |
| 10/66-12/66 | 32400-32434 | Ib1 | UP | 3048-3082 | 35 | |
| 4/66 | 31414-31438 | Ia2 | UP | 3000-3024 | 25 | |
| 4/66 | 31575-31589 | Ia2 | UP | 3025-3039 | 15 | |
| 8/71-9/71 | 37639-37653 | IIc | UP | 3083-3097 | 15 | |
| 9/71-10/71 | 37904-37928 | IIc | UP | 3098-3122 | 25 | |
| 8/66 | 32134-32138 | Ia2 | WM | 7470-7474 | 5 | |
| 11/68 | 34104-34105 | IIb_ | WM | 7495-7496 | 2 | |
| 7/69 | 34967-34971 | IIb_ | WM | 7445-7449 | 5 |
| 제작 일자 | 제작 번호 | 단계 | 회사 | 차량 번호 | 제작 수량 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/71 | A2561-A2563 | AC | 180-182 | 3 | ||
| 9/67 | A2246-A2253 | CN | 5000-5007 | 8 | ||
| 10/67-12/68 | A2260-A2327 | CN | 5008-5075 | 68 | No d/b . 5062 destroyed in the 1986 Hinton train collision . | |
| 2/69-11/69 | A2335-A2369 | CN | 5076-5110 | 35 | No d/b . 5104 destroyed in the 1986 Hinton train collision . | |
| 11/69-12/69 | A2370-A2391 | CN | 5111-5132 | 22 | ||
| 12/69-4/71 | A2392-A2434 | CN | 5133-5175 | 43 | No d/b | |
| 4/71-11/71 | A2493-A2542 | CN | 5176-5225 | 50 | No d/b | |
| 11/71-12/71 | A2588-A2602 | CN | 5226-5240 | 15 | No d/b | |
| 7/66 | A2133-A2164 | Ia2 | CP | 5500-5531 | 32 | Nose brakewheel |
| 12/66 | A2177-A2209 | CP | 5532-5564 | 33 | ||
| 7/68 | A2328-A2333 | QNSL | 200-205 | 6 | ||
| 6/71 | A2543-A2557 | QNSL | 206-220 | 15 |
일리노이주, 맥쿡에 있는 EMD 또는 온타리오주, 런던에 있는 GMD에서 제작된 맥시코 SD40 기관차
| 제작 일자 | 제작 번호 | 단계 | 회사 | 차량 번호 | 제작 수량 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/67 | 32228-32231 | RFFSA | 3701-3704 | 4 | 브라질, 5 ft 3 in (1,600 mm) 광궤 | |
| 5/68 | 33385-33403 | NdeM | 8503-8521 | 19 | ||
| 3/68 | 33895-33897 | NdeM | 8500-8502 | 3 | ||
| 12/71 | 38893-38932 | III | NdeM | 8536-8575 | 40 | |
| 8/72 | 37894-37899 | BOKE | 101-106 | 6 | Companie de Bauxite du Guinea | |
| 1/72 | A2603-A2612 | NdeM | 8576-8585 | 10 | Low-nose headlight, bell between number boards |
SD40-시리즈 생산 타임라인

각주
- 핑케핀크, 제리 A. (1973). 《두 번째 디젤 스포터 가이드》. 밀워키, 위스콘신: 칼름바흐 출판. ISBN 978-0-89024-026-7.
- 사르베레니, 로버트. EMD SD40, SD40A, and SDP40 Original Owners. 2009년 12월 19일에 검색
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.