Program Studi: Arsitektur
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Arsitektur |
Kode Program Studi | : | 23101 |
Nama Program Studi | : | Arsitektur |
Jenjang | : | S2 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 155/KPT/I/2015 |
Tanggal SK | : | 2015-12-04 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi penyelenggara pendidikan magister arsitektur yang berkualitas, kompetitif secara nasional dan internasional, mandiri dan profesional dan secara terus menerus meningkatkan keunggulan dalam pengembangan arsitektur yang mengutamakan potensi lokal dan berkelanjutan dalam perspektif global sampai tahun 2025. |
Misi | : | Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) dalam bidang arsitektur pada strata pendidikan magister, untuk mendorong perwujudan arsitektur yang berkelanjutan, tanggap terhadap konteks sosial-budaya lokal dan lingkungan alam setempat, efektif dan efisien dalam penggunaan energi, dalam kerangkasustainable development. |
Kompetensi | : | mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi penunjang riset mampu membuat usulan riset dengan mengidentifikasi masalah dan menyusun metodologinya untuk melakukan penelitian pada bidang perencanaan dan perancangan, pengelolaan, pengembangan teknologi arsitektur yang memenuhi standar nasional dan teruji lewat perolehan dana kerjasama atau hibah. mampu melaksanakan riset dengan metode yang benar mencakup penyusunan, perancangan dan pelaksanaan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam bidang arsitektur. mampu memanfaatkan dan mengembangkan hasil riset untuk perencanaan, perancangan, pengelolaan dan teknologi arsitektur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar. mampu memanfaatkan pengetahuan dan teknologi hasil riset yang relevan sebagai landasan kerja pemecahan permasalahan spasial dalam lingkup arsitektural yang kompleks. mampu mengembangkan metode pemrograman yang relevan dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan arsitektural yang melibatkan keahlian interdisiplin maupun multidisiplin. mampu mngkomunikasikan dan mempublikasikan karya ilmiahnya secara mandiri melalui kegiatan maupun media ilmiah. mampu mengembangkan dan memperdalam salah satu ipteks arsitektur yang mengedepankan potensi lokal dan bertumpu pada konsep pembangunan berkelanjutan mampu menyusun dokumen karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah dan etika akademik. menguasai teknologi informasi yang diperlukan untuk menunjang kerja riset, perencanaan dan perancangan baik secara mandiri maupun kerja kolaboratif. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data mampu bekerja secara kolaboratif untuk tujuan pemecahan permasalahan baik dalam lingkup interdisiplin maupun multidisiplin. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0341-582881 |
Faximile | : | 0341-564994 |
: | [email protected] | |
Website | : | arsitektur.unmer.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | HERY BUDIYANTO | Ph.D Ir | |
2. | S3 | RESPATI WIKANTIYOSO | Ph.D Ir | |
3. | S3 | NURHAMDOKO BONIFACIUS | Dr M.T Ir | |
4. | S3 | ERLINA LAKSMIANI WAHJUTAMI | Dr Dr M.T Ir | |
5. | S3 | DINA POERWONINGSIH | Dr M.T Ir | |
6. | S3 | PINDO TUTUKO | Ph.D M.T S.T |
Informasi yang terkait dengan Arsitektur
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve