Program Studi: Ilmu Administrasi Negara
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Ilmu Administrasi Negara |
Kode Program Studi | : | 63201 |
Nama Program Studi | : | Ilmu Administrasi Negara |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | Perpres No. 24 Tahun 2014 |
Tanggal SK | : | 2014-04-02 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadikan program studi ilmu administrasi negara sebagai wadah pembentuk sumber daya manusia yang profesional dalam pengembangan marine business dan pemerintahan yang good & clean governance di tingkat nasional pada tahun 2025. |
Misi | : | 1. menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pengembangan ilmu pengetahuan khususnya melalui pendidikan ilmu administrasi negara yang berlandaskan imtak, pancasila dan uud 1945. 2. menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pengembangan ilmu pengetahuan pemerintahan yang good & clean governance dalam menata pemerintahan desa atau gampong di wilayah pesisir melalui penelitian, serta pengabdian pada masyarakat. 3. menyelenggarakan pendidikan ilmu administrasi negara yang administratif agar dapat mencapai standar kualitas melalui program pengajaran secara reguler. 4. menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan berwawasan kebangsaan yang berorentasi pada dinamika pemerintahan desa atau gampong di wilayah pesisir, semangat otonomi daerah, dan teknologi informasi. 5. menyelenggarakan riset yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional, dan internasional. 6. menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan bekerja team work, disiplin, dan komunikatif. 7. meningkatkan kemampuan analisis melalui penelitian di bidang ilmu administrasi negara yang kreatif, inovatif dan edukatif. |
Kompetensi | : | birokrat, analisis kebijakan maritim, ahli perencanaan pengadaan barang dan jasa, konsultan publik |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : | ian.utu.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | NAJAMUDIN | M.Si S.E | |
2. | S2 | SUDARMAN | M.Ag S.Ag | |
3. | S2 | CUT ASMAUL HUSNA | M.M S.Ag | |
4. | S2 | ZUHRIZAL FADHLY | M.Si S.E. | |
5. | S2 | NELLIS MARDHIAH | M.Sc. S.Sos | |
6. | S2 | ALIMAS JONSA | M.Si S.Sos | |
7. | S2 | NURHASLITA SARI | M.A.P S.Sos | |
8. | S2 | ADUWINA | M. Sc S.Sos | |
9. | S2 | VENI NELLA SYAHPUTRI | M.Pd S.Pd | |
10. | S2 | NODI MAREFANDA | M.AP S.Pi | |
11. | S2 | IKHSAN | M.I.P S.IP | |
12. | S2 | AGATHA DEBBY REIZA MACELLA | M.Si S.A.P | |
13. | S2 | SRI WAHYU HANDAYANI | M.A S.A.P | |
14. | S2 | VELLAYATI HAJAD | M.A S.Sos | |
15. | S2 | SAFRIDA | M.A.P S.Sos | |
16. | S2 | FADHIL ILHAMSYAH | M.Si S.IP |