Program Studi: Ilmu Keperawatan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Ilmu Keperawatan |
Kode Program Studi | : | 14201 |
Nama Program Studi | : | Ilmu Keperawatan |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 9758/D/T/K-XII/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-12-03 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Misi :\012menjadi program studi keperawatan yang unggul di wilayah kopertis xii dalam menghasilkan tenaga parawat proesional di tahun 2014. |
Misi | : | Misi :\0121. berperanserta aktf dalam pengembangan biang kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikan tiggi keperawatan. \0122. peningkatan kualitas sdm keperawatan yang profesional dalam kompoten yang mampu menjalani tri dharma perguruan tinggi. \0123. mengasilkan ners yang memiiki kemampuan akademik, profesinal , manejerial dan kepemipinan daam bidang keperawatan. \0124. menghasilakn ners yang memiliki sifat " caring " yaitu kepedulian tnggi terhadap kebutuhan sistem klien ( indivdu, keluarga, kelompok dan masyarakat) \0125. meningkatkan kemandirian prgram studi dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berkualias melalui pemberdayaan sebagai sumber potensial \0126. terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan ilmu keperawatan yang berdampak terhadap perubahan - perubahan yang berskala lokal an nasional.\0127. menghasilkan ners yang terampil dalam pelayanan kesehatan yang berbasis kepulauan |
Kompetensi | : | Sesuai dengan surat keputusan mentri pendidikan nasioal repoblik indonesia nomor,232/u/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum penddikan tinggi dan peilaian hasil belajar serta surat keputusan mentri pendidikan nasional ri, 045/u/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, sehingga kurikulum tahap akademik pendidikan serjana keperawatan dan tahap propesi merupakan suatu kesetuan rangkaian untuk mencapai kompotensi yang peru dimiliki oleh lulusan pendidikan ners terdri dari kompoensi utama, pendukun dan kompotens lain, adapun ada komptensi utama lulusan yaitu :\0121. mampu berkomunikasi secara efektif dalam pemberian pelayanan kesehatan baik pada klien, keluarga kelompok dan masyaraka.\0122. mampu melakuan praktek kepeawatan berlandaskan etika, hukum aspek budaya seta standar oprasional prosudur keperawatan.\0123. mampu memberikan pelayanan keperawatan berdasarkan ilmu pengatahuan dengan menggunakan proses keperawatan.\0124.mampu memberika lingkugan yang aman bagi klien dan keluarga serta dapat berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya dalam pemberian asuhan kepeawatan . |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jln. Lintas Seram Kairatu, Kec. Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat |
Kode Pos | : | 1234 |
Telepon | : | 085243605050 |
Faximile | : | 123456 |
: | [email protected] | |
Website | : | stikesmalukuhusada.webnode.com |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | JOHANIS HURSEPUNY | ||
2. | S2 | WIWIK WIDIYATI | M.Pd Dra | |
3. | S2 | MOHAMMAD DAHLAN SELY | M.Si S.E | |
4. | S2 | DAN TANDI | M.Kep Ns. S.Kep | |
5. | S2 | RAHMA TUNNY | M.Kes S.Gz | |
6. | S2 | ASTUTI TUHAREA | S.H. S.H. | |
7. | S2 | HAMKA | MSi S.P | |
8. | S2 | SITI ROCHMAEDAH | M.Kep S.Kep | |
9. | S2 | WIWI RUMAOLAT | M.Si.Med S.Pd | |
10. | S2 | HAFIS MAKAYAINO | M.Kes S.Kep | |
11. | S2 | IRA SANDI TUNNY | M.Kes S.Si | |
12. | S2 | MUHAMMAD TAUFAN UMASUGI | M.Kes | |
13. | S2 | LUKMAN LA BASY | M.Sc.P. | |
14. | S2 | LUKMAN LA BASY | ||
15. | S2 | MARITJE SEFLIN J. MALISNGORAR | M.Sc. S.Si | |
16. | S2 | RATNA SARI RUMAKEY | M.Kep S.Kep | |
17. | S2 | MIRANDA WAAS | M.Pd S.Pd | |
18. | S2 | ENDAH FITRIASARI | M.Kep S.Kep | |
19. | S2 | SYARIEFAH HIDAYATI WALIULU | M.Kep S.Kep | |
20. | S2 | LA RAKHMAT WABULA | M.Kep S.Kep | |
21. | S2 | SURYANTI TUKIMAN | M.Kes S.KM | |
22. | S2 | SYAHFITRAH UMAMITY | M.Kes S.Kep | |
23. | S2 | ZULFIKAR LATING | M.Kes S.KM | |
24. | S1 | NURMALA TULUNGI | ||
25. | S1 | SENDA PRIMAWATY HATULELY | ||
26. | S1 | NURGIA DAUD | ||
27. | S1 | MATHILDA AWAWATA | ||
28. | S1 | ELISABETH LEATEMIA |
Informasi yang terkait dengan Ilmu Keperawatan
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve