Program Studi: Keperawatan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Keperawatan |
Kode Program Studi | : | 14401 |
Nama Program Studi | : | Keperawatan |
Jenjang | : | D3 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 355/E/O/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-10-10 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menghasilkan lulusan ahli madya keperawatan yang kompeten, unggul berbasis kepulauan, dan berkarakter di tahun 2019 |
Misi | : | 1. melaksanakan pendidikan dan pengajaran dibidang keperawatan dengan penerapan kurikulum berbasis kkni dengan keunggulan berbasis kepulauan. 2. melaksanakan penelitian terapan keperawatan dan kesehatan masyarakat. 3. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat. 4. melaksanakan peningkatkan jumlah dan mutu sarana prasarana pengembangan pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
Kompetensi | : | Kompetensi d. iii keperawatan 1. menerapkan konsep dan prinsip etika keperawatan, komunikasi dalam praktek keperawatan profesional 2. menerapkan pendekatan proses keperawatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan berpikir kritis 3. mengkonsultasikan penanganan pasien terhadap tim kesehatan lain 4. melaksanakan tindakan pengobatan sebagai hasil kolaborasi 5. melaksanakan tindakan diagnostik dan tindakan khusus sebagai hasil kolaborasi 6. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen 7. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan, elektrolit dan darah 8. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi 9. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin dan fecal 10. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman 11. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan mobilisasi dan transportasi 12. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan istirahat dan tidur 13. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien terminal 14. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien menjelang ajal 15. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien pre da post operasi 16. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat 17. melaksanakan asuhan keperawatan pada anak sehat 18. melaksanakan asuhan keperawatan pada anak sakit 19. melaksanakan asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi 20. melaksanakan asuhan keperawatan pada ibu hamil dan komplikasi 21. melaksanakan asuhan keperawatan pada ibu intranatal dan bayi baru lahir 22. melaksanakan asuhan keperawatan pada ibu postpartum normal dan komplikasi 23. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah kesehatan reproduksi 24. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien masalah psikososial 25. melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien gangguan kesehatan jiwa 26. melaksanakan asuhan keperawatan pada kelompok khusus ( anak sekolah, pekerja, lansia) 27. melaksanakan asuhan keperawatan pada keluarga 28. berperan serta dalam penelitian dan pengembangan keperawatan |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | |
Faximile | : | |
: | ||
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | ADOLFINA BUMBUNGAN | M.Kes | |
2. | S2 | HAMDAN TUNNY | ||
3. | S2 | NICODEMUS TIMISELA | MM | |
4. | S2 | SRI ENY SETYOWATI | M.Kes | |
5. | S2 | PAULUS RADJAWANE | M.Kes | |
6. | S2 | JOHANNA TOMASOA, SKM., M.KES | M.Kes | |
7. | S2 | KARIYADI | M.P.H S.Kp | |
8. | S2 | MINTJE MARIA NENDISSA | M.Kes | |
9. | S2 | JEANE IRENE LEVY RATULANGI | M.Kes S.Kep | |
10. | S2 | ANDRIAS HORHORUW | M.Kes | |
11. | S2 | RITA RENA PUDYASTUTI | M.Kes | |
12. | S2 | FRANSINA TUBALAWONY | M.Kep. Ners S.Kep A.Md.Kep | |
13. | S2 | RONY ALEXANDER LATUMENASSE | M.Kes | |
14. | S2 | JOIS NARI | M.Kes Ns. | |
15. | S2 | MARTINI TIDORE | M.Kes M.Kes Ners S.Kep S.ST A.Md Kep | |
16. | S2 | GRENNY ZOVIANNY RAHAKBAUW | M.Kes S.ST A.Md.Kep | |
17. | S2 | YONA C. SAHALESSY | M.Kep. Sp.Kep.Kom Sp.Kep.Kom Sp.Kep.Kom Ners S.Kep | |
18. | S2 | MASRIKAT MAYA DIANA CLAARTJE | M.Kes S.ST | |
19. | S2 | ZULFIKAR PELUW | M.Kep | |
20. | S2 | ABDUL RIVAI SALEH DUNGGIO | M.Kes M.Kes | |
21. | S2 | CUT MUTIA TATISINA | M.Kep | |
22. | S2 | CHRISTY NATALIA MAGDALENA HITIJAHUBESSY | M.Kep. Sp.Kep.Mat Ners S.Kep A.Md.Kep | |
23. | S2 | IDA DJAFAR | M.Kep Ners S.Kep A.Md Kep | |
24. | S2 | SURATNO KALUKU | M.Kep. Ners S.Kep A.Md.Kep | |
25. | S2 | SUARDI ZURIMI | MKKK S.ST A.Md.Kep | |
26. | S2 | SITTI JOHRI NASELA | M.Kep Ners S.Kep A.Md.Kep | |
27. | S2 | HAMDAN HARIAWAN | M.Kep. M.Kep. Ns. S.Kep S.Kep A.Md.Kep A.Md.Kep | |
28. | S1 | DRS. JOHANES TIMISELA | Drs |
Informasi yang terkait dengan Keperawatan
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve