Program Studi: Manajemen Sumber Daya Perairan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen Sumber Daya Perairan |
Kode Program Studi | : | 54242 |
Nama Program Studi | : | Manajemen Sumber Daya Perairan |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 3945/D/T/K-N/2009 |
Tanggal SK | : | 2009-11-26 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi pelaksana akademik terkemuka dalam pengembangan civitas akademika pada bidang manajemen sumberdaya dan lingkungan perairan yang mengedepankan aspek pemanfaatan berkelanjutan |
Misi | : | 1. menyelenggarakan pendidikan bermutu guna menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan perairan melalui kurikulum berbasis kompetensi 2. meneliti, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu dan teknologi untuk mengelola sumberdaya dan lingkungan perairan 3. berperan dalam pembangunan perikanan dan kelautan, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. |
Kompetensi | : | 1. menguasai konsep-konsep dasar sumberdaya dan lingkungan perairan 2. menguasai prinsip-prinsip dasar pendugaan potensi sumberdaya perairan dan pengelolaannya 3. mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi pengaruh aktivitas manusia dan alam terhadap sumberdaya dan lingkungan perairan 4. mampu menyusun strategi dan menentukan teknologi pengelolaan sumberdaya dan lingkungan perairan. 5. memiliki kepekaan dan tanggung jawab untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang manajemen sumberdaya dan lingkungan perairan. 6. menguasai prinsip-prinsip dan mampu menerapkan konsep-konsep konservasi dan rehabilitasi sumberdaya perairan. 7. memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya perairan. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0986211675 |
Faximile | : | |
: | prodi [email protected] | |
Website | : | http://www.unipa.aci.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | THOMAS FRANS PATTIASINA | Dr. M.Sc. S.Pi | |
2. | S2 | ELLYONO GUNAWAN | M.P Ir | |
3. | S2 | MUDJI RAHAYU | M.Si Ir | |
4. | S2 | FANNY FRANSINA C SIMATAUW | M.P S.Pi | |
5. | S2 | SELFANIE TALAKUA | M.Si S.Pi | |
6. | S2 | JULIANA LEIWAKABESSY | M.Si S.Pi | |
7. | S2 | EMMANUEL MANANGKALANGI | M.Si S.Pi | |
8. | S2 | SIMON PETRUS O LEATEMIA | S.Pi | |
9. | S2 | DEDI PARENDEN | M.Si S.Pi | |
10. | S2 | FITRIYAH IRMAWATI E.S | M.Si S.T |
Informasi yang terkait dengan Manajemen Sumber Daya Perairan
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve