Program Studi: Manajemen
Status Prodi | : | Alih Bentuk |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen |
Kode Program Studi | : | 61201 |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 7274/D/T/K-V/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-05-26 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | visi perguruan tinggi yaitu "menjadi sekolah tinggi bisnis yang unggul di tingkatnasional" visi yang ditetapkan program studi manajemen adalah "menjadi program studi manajemen yang unggul di tingkat nasional pada tahun 2023 dengan mengembangkan bidang ilmu manajemen dan entrepreneurship" |
Misi | : | a. menyelenggarakan program studi di bidang manajemen yang menghasilkan sarjana dan profesional yang memiliki ketrampilan entrepreneurship, berlandaskan nilai-nilai luhur dan etika dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. b. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu manajemen yang berkarakter nilai-nilai lokal dan berlaku universal. c. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur dan terpadu untuk memberdayakan masyarakat sebagai kontribusi kepada pembangunan bangsa. d. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka efektifitas penyerapan alumni dan pengembangan ilmu manajemen dan entrepreneurship. |
Kompetensi | : | - bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religius - memiliki kemampuan menggali perkembangan ilmu bisnis dan manajemen untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan manajerial - mampu mengambil keputusan strategis atas permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam manajemen dan bisnis - mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dalam bidang manajemen dan mengelola suatu bisnis |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Magelang Km. 8 Sendangadi Mlati Sleman |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0274-866800 |
Faximile | : | 0274 866800 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.stiebbank.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
Informasi yang terkait dengan Manajemen
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve