Program Studi: Manajemen
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen |
Kode Program Studi | : | 61201 |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 1395/D/T/2007 |
Tanggal SK | : | 2007-06-08 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | |
Misi | : | |
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 031-8273382 |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | NONENG R SUKATMADIREDJA | Dr M.M. S.H. | |
2. | S3 | ASMIRIN NOOR | Dr M.M. S.E. | |
3. | S3 | ROY SUMARYONO | Dr. M.M. S.T | |
4. | S3 | SRI RAHAYU | Dr. M.M. S.E | |
5. | S3 | SURYONO HADI EL FAHMI | Dr Dr M.M | |
6. | S3 | SUTINEM | Dr M.M S.S | |
7. | S3 | MUHAMMAD ANDRI RADIANY | Dr S.E. S.E. | |
8. | S2 | EMMA MURSITI | ||
9. | S2 | DRADJAD HENDRABUWANA | ||
10. | S2 | EMMYWATI | M.M. Dra | |
11. | S2 | DOTTY SUKISMI | M.M. Dra | |
12. | S2 | SUTRISNO | ||
13. | S2 | SUROSO | M.M. S.E. | |
14. | S2 | HARDIYAH SANTI | S.H. S.E. | |
15. | S2 | HAMIMAH | M.M. S.E | |
16. | S2 | SOFYAN LAZUARDI | M.M. | |
17. | S2 | JAYADI | ||
18. | S2 | SAMIRAN | M.M. S.H. | |
19. | S2 | DANU SUBROTO | ||
20. | S2 | SUGENG HARDJANTO | M.M. S.T | |
21. | S2 | TRI WAHJOEDI | M.M S.T | |
22. | S2 | MUHAMMAD ASKARI AZIS | M.M S.T | |
23. | S2 | ADI SANTOSO IMAN | M.M. S.E. | |
24. | S2 | MARTIN ZEBUA | M.M S.E | |
25. | S2 | ARIEF NURYADIN | ||
26. | S2 | ABDUL CHAMID | M.M. | |
27. | S2 | ENDANG SRI HANDAYANI | M.M S.P | |
28. | S2 | MAYA IDA KESUMAWATIE | M.M M.M. S.Kom | |
29. | S2 | RACHMAD RIYANTARA S.I | M.M. S.E | |
30. | S2 | NINUK JANUARTINI | ||
31. | S2 | DARTIANA | ||
32. | S2 | ABDOEL GHANI SJAMSOEDIN | M.M. | |
33. | S2 | PARWITA SETYA WARDHANI | M.Si S.E. S.E. | |
34. | S2 | AGUS WAHYUDI | M.M. S.T | |
35. | S2 | IWANG SUWANGSIH | M.M. S.S | |
36. | S2 | HEROE BUDIARTO | M.M. S.T | |
37. | S2 | WULANDARI HARJANTI | M.M. S.Sos | |
38. | S2 | RISMAWATI BR SITEPU | M.M S.Sos | |
39. | S2 | CHARIS | ||
40. | S2 | MOH. WAHIB | M.M S.E | |
41. | S2 | SURJO TJAHJONO | S.E. | |
42. | S2 | MADSIDI | ||
43. | S2 | SRI WAHYUNI | M.M. S.E. | |
44. | S2 | BAMBANG SRIWIBOWO | M.M S.E. | |
45. | S2 | ICHSAN MAULANA | M.M S.T | |
46. | S2 | IKE DEWAYANTI PRIHANDINI | S.E. | |
47. | S2 | NUZULUL FATIMAH | M.M. S.E. | |
48. | S2 | MUSLIKHUN | M.M S.Ag | |
49. | S2 | SAFA'AT | M.M S.T | |
50. | S2 | DAMARSARI RATNASAHARA ELISABETH | M.M. S.T | |
51. | S2 | WAHDINI | M.M S.E | |
52. | S2 | AFFAN SETYAWAN | ||
53. | S2 | LISA SURYANDARI | M.M S.Sos | |
54. | S2 | ISRO'I | M.M. S.E. | |
55. | S2 | RIRIN ANDRIANA | M.M S.T | |
56. | S2 | HAKIM ARI GUNAWAN | ||
57. | S2 | NINDYA KARTIKA KUSMAYATI | M.M. S.E. | |
58. | S2 | PIERRE PATARIANTO | MM M.M MM | |
59. | S2 | JOHNI HARIUS PUTRANTO | ||
60. | S2 | ALFIYATUSSHOLICHAH | M.PSDM S.Si | |
61. | S2 | JULIKAH | M.M. S.E | |
62. | S2 | AGUNG DWI NUGROHO | M.M. S.T | |
63. | S2 | MOH. DWI KHARIS RIFAI | M.M. S.Tr | |
64. | S2 | PATHUL YADI | ||
65. | S2 | YOURINI ERAWATI | M.M. S.Pd | |
66. | S2 | FARIEK KUSTIYONO | ||
67. | S2 | KETUT WITARA | M.M S.T | |
68. | S2 | LUDFI ZAILANI | ||
69. | S2 | ARI SUSANTO | M.M S.E. | |
70. | S2 | HOLIKUL YASIN | ||
71. | S2 | WAHYU PURNO IRAWAN | M.M S.E. | |
72. | S2 | EKO MUJIONO | M.M S.E. | |
73. | S2 | EVI THELIA SARI | M.A S.E. | |
74. | S2 | LAKSMI MURNI KURNIASARI | M.M S.Psi | |
75. | S2 | TOTOK SUPRIYANTO | ||
76. | S2 | NANANG KISWARA | M.M S.E. | |
77. | S2 | SRI LESTARI | M.M S.E. | |
78. | S2 | TOTOK SUBAGYO | ||
79. | S2 | MENUR KUSUMANINGTYAS | M.M S.S | |
80. | S2 | LEONARD ADRIE MANAPE | M.M. S.E | |
81. | S2 | DODIT CAHYO NUGROHO | M.M S.E | |
82. | S2 | SHOBIKIN | M.M. S.Sos | |
83. | S2 | DHYAH WULANSARI | M.M S.E. | |
84. | S2 | RONALD INSAN GUNAWAN PRAMONO | S.E. | |
85. | S2 | TANTI CHRISTINA PURNAMANINGTYAS | M.M S.E. | |
86. | S2 | FAJAR TINOVITA SARI | ||
87. | S2 | RIFDA FITRIANTY | S.E | |
88. | S2 | MOHAMMAD ADI KURNIAWAN | M.M S.E | |
89. | S2 | HAFIDZULLAH RAKHIM | M.M S.T | |
90. | S2 | FANNY DWI PUSPITASARI | M.M S.T | |
91. | S2 | DIAH AYU SANGGARWATI | M.M S.T | |
92. | S2 | MOHAMMAD ALI MASYHURI | M.M S.Pd.I | |
93. | S2 | IMSAHUR ROHMAN EFENDI | M.M. S.T | |
94. | S2 | TITIS TATASARI | M.M S.E. | |
95. | S2 | ETIN PUSPITA SARI | M.M S.Sos | |
96. | S2 | AZIZ MUSTHOFA | M.M. S.E. | |
97. | S2 | FINANCIA MAYASARI | S.E. | |
98. | S2 | WARA AULIA | ||
99. | S2 | FERRY SUTEJA | ||
100. | S2 | WINDI FITRIA EKAWATI | ||
101. | S2 | INDRA DWI HANDAYATI | M.M. S.E. | |
102. | S2 | TIVANY ANGGA | M.M | |
103. | S2 | YUSNI ADI WIYANTO | M.M. S.E. | |
104. | S2 | CUCU HAYATI | M.Sc. S.T | |
105. | S2 | HADI KUSWANTO | M.M. S.T | |
106. | S2 | ANDREW PERMANA SETIADI | M.M. S.E. | |
107. | S2 | BURHAN STAFREZAR | M.M S.E | |
108. | S2 | BIYANTORO | M.M. S.E. | |
109. | S2 | ALBERT FEBRIANT | M.M S.T | |
110. | S2 | BAYU PURNOMO | M.M S.E | |
111. | S2 | BUDI PRASTIYO | M.M. S.E. | |
112. | S2 | WANDA GEMA PRASADIO AKBAR HIDAYAT | MM | |
113. | S2 | DODIK ANDRIANTO | M.M. S.Stat | |
114. | S2 | ZSA ZSA IZAZI | M.M. S.I.Kom | |
115. | S1 | TRITON TUNGGORONO | S.Si | |
116. | S1 | DIYAH SETYORINI | ||
117. | JUNIARTI SOFIA | |||
118. | TEGUH SETIAWAN WIBOWO |
Informasi yang terkait dengan Manajemen
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve