Program Studi: Manajemen
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen |
Kode Program Studi | : | 61201 |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 14152/D/T/K-VI/2013 |
Tanggal SK | : | 2013-01-10 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi program studi yang menghasilkan tenaga
profesional dan berkualitas di bidang manajemen perkoperasian |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | 1. sikap a. bertakwa kepada tuhan yme dan menunjukkan sikap religius b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan moral, agam dan etika c. menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab kepada negara dan bangsa e. menghargai keanekaragaman budaya, agama dan kepercayaan serta pendapat dan temuan original orang lain f. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat dan bernegara g. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat h. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara i. menginternalisasi semangat , kemandirian, kunjungan dan kewirausahaan j. menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri 2. penguasaan pengetahuan a. menguasai konsep teoritis, metoda dan perangkat analisis fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan dan evaluasi pengendalian) dan fungsi organisasi (pemasaran, sdm, koperasi dan keuangan) pada berbagai jenis organisasi b. menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkan dalam rencana operasional c. menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi d. menguasai konsep tentang metodologi penelitian yang mencakup studi kasus, kesejarahan, survei, simulasi dan experimen pada ruang lingkup kualitatif dan kuantitatif secara eksploratif, deskriptif dan verifikatif e. menguasai minimal satu metodologi penelitian (studi kasus, kesejarahan, survey, simulasi dan experimen pada lingkup kualitatif dan kuantitatif secara eksploratif deskriptif dan verivikatif) f. menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan g. menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi lokal, nasional, regional dan global h. menguasai kaidah, prinsip dan tehnik komunikasi lintas fungsi, level organisasi dan budaya i. menguasai minimal salah satu bahsa internasional |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Taman Marigold no 16 Green Wood, Semarang |
Kode Pos | : | 50236 |
Telepon | : | 0248506802 |
Faximile | : | 0248506802 |
: | [email protected] | |
Website | : | stiesemarang.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | ST SUNARTO | Dr M.S Drs Drs | |
2. | S3 | MOH. ALI SHAHAB | Dr Dr M.Si Drs S.E. | |
3. | S3 | MARNOTO | Dr. M.M. Drs | |
4. | S3 | UKIE TUKINAH | Dr M.M. S.H. | |
5. | S3 | BAMBANG TRIONO | Dr M.M. S.Pd | |
6. | S3 | ALWIN BASRI | Dr M.M. M.I.Kom Ir | |
7. | S3 | TAUFIK SETYADI | Dr M.P Ir | |
8. | S3 | TOSSY ARYANTO | Dr M.M S.E | |
9. | S3 | ENDI ISNARNO | Dr. E. M.M. S.E. | |
10. | S2 | THERESIA SUSETYARSI | M.M. Dra | |
11. | S2 | YOGA NINDHITA | M.M. M.M. S.H. S.H. | |
12. | S2 | SITI ROCHMAH | M.M S.E. | |
13. | S2 | SOPI | M.Si S.E. | |
14. | S2 | RAHMADI | M.M. S.T | |
15. | S2 | BAMBANG TAKRI SUBARKAH | ||
16. | S2 | SARBULLAH | M.Si S.E. | |
17. | S2 | JASA SUATMA | ||
18. | S2 | EKO SASONO | M.M. | |
19. | S2 | JOKO HARYANTO | M.M. S.E. | |
20. | S2 | WANURI | ||
21. | S2 | UCUP NENDAR | ||
22. | S2 | ROKHMAD BUDIYONO | M.M S.Pd | |
23. | S2 | NATOIL | M.M. S.Ag | |
24. | S2 | MUKTI | M.Si S.Pd.I | |
25. | S2 | SARASTANTO AULIA HERU PRANOTO | M.M. S.E. | |
26. | S2 | ACHMAD JUNAIDI | M.M. S.Ag | |
27. | S2 | SITI KHAYATUN | M.M. S.E. A.Md | |
28. | S2 | ARIYANI INDRIASTUTI | M.M S.P | |
29. | S2 | AGUNG PRASETIAWAN | M.M. S.T | |
30. | S2 | BAYU SAPTA ADI NUGROHO | M.M. S.E. | |
31. | S2 | MOH. TAMRIN | M.M S.Pd | |
32. | S2 | FRIDA WIDYAWATI TRIASNINGRUM | M.Pd S.S. | |
33. | S2 | YOVITA MUMPUNI HARTARINI | M.Hum S.Pd | |
34. | S2 | JEFRI HERIDIANSYAH | M.M S.E S.E A.Md | |
35. | S2 | ARIEF LUQMAN HAKIM | M.M. S.T | |
36. | S2 | DIAH YULIANA | M.M. S.E. | |
37. | S2 | AULIA ARMA | M.M. S.E. | |
38. | S2 | PIPIT SUNDARI | M.M. S.E. | |
39. | S2 | BIMO SATMOKO NOVIANDI | ||
40. | S2 | ENI PUJI ESTUTI | M.M. S.E. | |
41. | S2 | CAHYANI TUNGGAL SARI | M.A. M.M S.E. | |
42. | S2 | YENI ARUMSARI | ||
43. | S2 | SITI ANIQOH SHOFWANI | M.M. S.S. | |
44. | S2 | DYAH NURUL BAYU PERTIWI | M.Ak. S.E. | |
45. | S2 | MUHCHAMAT ABDUL NGAZEZ | M.M S.E. | |
46. | S2 | SILVIA HENDRAYANTI | M.M. S.E. | |
47. | S2 | SINAR HUBTRIYAN ADE | M.M. S.E. | |
48. | S2 | ANA PUTRI NASTITI | M.Pd S.Pd | |
49. | S2 | FIDYAH YULI ERNAWATI | M.M. S.E. | |
50. | S2 | ZULKIFLI | M.M. S.Pt | |
51. | S2 | TIARA YUNI BINUGRAHENI | M.M. S.Pd | |
52. | S2 | DANIEL GRACE CHRISTIAWAN | M.M S.E | |
53. | S2 | FEBRI ELSA ADELIA | M.M. S.E. | |
54. | SUDARTO |
Informasi yang terkait dengan Manajemen
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve