Program Studi: Manajemen
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen |
Kode Program Studi | : | 61201 |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 5342/D/T/K-X/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-01-26 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | sebagai program sarjana manajemen berstandar internasional dalam menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, berkompeten dalam bidang hubungan industri, keuangan perusahaan, pemasaran business to consumer, serta tanggap dalam mengantisipasi perubahan global yang dinamis. |
Misi | : | a. menyelenggarakan pendidikan manajemen dengan berstandar internasional bidang hubungan industri, keuangan perusahaan, dan pemasaran business to consumer; b. melaksanakan kegiatan penelitian di bidang hubungan industri, keuangan perusahaan, dan pemasaran business to consumer; c. melayani masyarakat melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dapat diterapkan sesuai dengan lingkungan bisnis yang dinamis dan global. |
Kompetensi | : | Kompetensi utama (hardskills) merupakan penjabaran dari visi dan misi prodi yang menekankan pada manajemen keuangan, pemasaran dan sumberdaya manusia\015\0121.\011mampu memahami konsep \342\200\223 konsep kepengawasan dan kepemimpinan yang efektif serta perubahan paradigma dari seorang staff menjadi supervisor atau leader/ manager di bidang kerja pemasaran, sumber daya manusia, maupun keuangan.\015\0122.\011mampu mengkaji fungsi manajemen sumber daya manusia mulai dari komponen, metode, peranan, dan fungsi manajemen sumber daya manusia, perencanaan sdm, analisis pekerjaan dan desain, recruitment, seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan serta pengelolaan sdm dalam organisasi.\015\0123.\011mampu memiliki prospek karir sebagai ahli dan praktisi manajemen bisnis yang handal pada level manajer, memiliki kompetensi di bidang rekrutmen, pengembangan, pemeliharaan, dan riset sdm organisasi yang mampu merespons perubahan global.\015\0124.\011mampu untuk memberikan pengertian mengenai hakekat dan fungsi pemasaran serta bentuk dan pola perkembangan pemasaran dalam perusahaan, mengembangkan pengetahuan dasar mengenai bauran pemasaran dan strategi pemasaran komprehensif dikaitkan dengan perilaku konsumen, dan membangun cara berfikir dari perspektif pemasaran terkini yang sedang berkembang.\015\0125.\011mampu bekerja sebagai ahli dan praktisi manajemen bisnis yang handal pada level manajer, memiliki kompetensi dalam riset pemasaran dan analisis situasi pasar, serta mampu merumuskan dan menerapkan strategi pemasaran.\015\0126.\011mampu menerapkan jiwa kewirausahawaan serta mengembangkan bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar lokal maupun global.\015\0127.\011mampu melakukan perencanaan dan penyusunan prosedur pelaksanaan dalam merencanakan serta melaksanakan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) di era globalisasi dan memahami bentuk-bentuk serta pola kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam transaksi bisnis internasional.\015\0128.\011mampu menganalisis teknik investasi fundamental dan teknikal.\015\0129.\011mampu menganalisis laporan keuangan perusahaan nasional maupun internasional.\015\01210.\011mampu menganalisis pengaruh efek perdagangan internasional terhadap investasi, harga barang, aliran dana dan nilai tukar mata uang.\015\01211.\011mampu menganalisis penganggaran pada perusahaan multinasional.\015\01212.\011mampu menganalisis manajemen keuangan untuk ekspor dan impor.\015\012kompetensi pendukung (softskills) terdiri dari:\015\0121.\011mampu mengambil peluang dari kemajuan informatika dan teknologi serta perkembangan ilmu pengetahuan.\015\0122.\011mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris baik secara lisan maupun tulisan. \015\0123.\011memiliki entrepreneur spirit, mindset and action serta bekerja optimal baik individu maupun teamwork dalam dunia usaha lokal, regional maupun global.\015\0124.\011memiliki kemampuan mengidentifikasi dinamika perubahan dan mengelola konflik dalam perusahaan\015\012kompetensi lainnya terdiri dari:\015\0121.\011memiliki akhlak yang mulia, berjiwa luhur serta kepedulian sosial yang tinggi.\015\0122.\011mampu menerapkankan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dalam dunia nyata serta masyarakat\015\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0778 7437111#209 |
Faximile | : | 0778 7437112 |
: | [email protected] | |
Website | : | http://www.uib.ac.id/id/manajemen/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | YULFISWANDI, SE., MM | Dr M.M. S.E. | |
2. | S3 | GOLAN HASAN | Dr M.Si S.E. | |
3. | S3 | AGUSTINUS SETYAWAN | Dr M.M S.T | |
4. | S3 | JOHNY BUDIMAN | Dr M.M. S.E. S.H | |
5. | S3 | NASAR BUNTU LAULITA | Dr M.M. | |
6. | S3 | EVI SILVANA MUCHSINATI | Dr M.Si S.E. | |
7. | S3 | SUYONO SAPUTRA | Dr M.M S.E. | |
8. | S3 | LILY PURWIANTI | Dr M.M S.E. | |
9. | S3 | WISNU YUWONO | Dr M.M. S.E. | |
10. | S3 | MUHAMMAD DONAL MON | Dr M.M. M.M | |
11. | S3 | YANDI SUPRAPTO | Dr. M.M S.E. | |
12. | S3 | LADY | Dr M.M S.E. | |
13. | S3 | ANTONY S | Dr. M.M S.E. | |
14. | S3 | CANDY | Dr. M.M S.E. | |
15. | S3 | HESNIATI | Dr M.M S.E. | |
16. | S2 | AHMAD HERZY | M.B.A B.A. | |
17. | S2 | ALDEN NELSON | M.M S.T | |
18. | S2 | YUSWARDI | M.M S.E. | |
19. | S2 | RENNY CHRISTIARINI | M.M. S.E. | |
20. | S2 | ADI NEKA FATYANDRI | M.B.A B.A. | |
21. | S2 | ERILIA KESUMAHATI | M.M Apt S.Si | |
22. | S2 | IMMANUEL ZAI | M.M. S.T | |
23. | S2 | LISTIA NURJANAH | M.M. S.E. | |
24. | S2 | RENZA FAHLEVI | M.M S.E. | |
25. | S2 | ISNAINI NUZULA AGUSTIN | M.M. S.Si | |
26. | S2 | ELFAN WAHYU MULYANA | M.Ec.Dev S.E | |
27. | S2 | FENDY CUANDRA | M.M S.E. | |
28. | S2 | DHITA HAFIZHA ASRI | M.M S.E. | |
29. | S2 | LITA CHRISTINA | M.M S.E. | |
30. | S2 | DEWI KHORNIDA MARHENI | M.M S.E | |
31. | S2 | HERY HARYANTO | M.M S.E | |
32. | S2 | EDY YULIANTO PUTRA | M.M. S.M | |
33. | S2 | RIZNI AULIA QADRI | M.M. S.E. | |
34. | S2 | FITRIANA AIDNILLA SINAMBELA | M.M. S.Tr.A.B | |
35. | S2 | YUDDY GIOVANNA PRISCILLA | M.M. S.E. |
Informasi yang terkait dengan Manajemen
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve