Program Studi: Manajemen
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen |
Kode Program Studi | : | 61201 |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 8310/D/T/K-VII/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-08-09 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | pada
tahun 2030 menjadi pusat pengembangan ilmu manajemen bisnis di indonesia yang
bernafaskan nilai-nilai keislaman.
agar visi tersebut memenuhi
prinsip kejelasan, maka berikut ini dijelaskan pula maknanya, yaitu :
1. tahun
2030 menunjukkan rencana waktu perwujudan visi ps manajemen.
2.
pusat pengembangan bermakna bahwa
ps manajemen menjadi salah satu pusat pembelajaran bagi mahasiswa dan
masyarakat untuk mengembangkan ilmu manajemen bisnis di indonesia.
3.
ilmu manajemen bisnis bermakna
bahwa ps manajemen berupaya mencetak lulusan yang kreatif, inovatif, bermutu
dan berwawasan luas di bidang ilmu manajemen bisnis.
4.
bernafaskan nilai-nilai keislaman
bermakna bahwa ps manajemen dalam memberikan layanan pendidikan selalu
berpedoman pada nilai-nilai keislaman, sehingga menghasilkan lulusan yang tidak
hanya bermutu dalam bidang keilmuan, tetapi juga bermutu dalam hal akhlak. |
Misi | : | dengan merujuk pada visi tersebut, maka misi ps manajemen dapat
dirumuskan sebagai berikut:
|
Kompetensi | : | Dengan merujuk pada misi tersebut, maka tujuan ps manajemen dapat
dirumuskan sebagai berikut:
|
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl Karimata 49 Jember |
Kode Pos | : | 68121 |
Telepon | : | 0331-336728 |
Faximile | : | 0331-337957 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.unmuhjember.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | EKO BUDI SATOTO | Dr. Dr M.MT Ir | |
2. | S2 | SUHARTONO | M.M. S.E. | |
3. | S2 | AKHMAD SUHARTO | M.P Drs | |
4. | S2 | WENNY MURTALINING TYAS | M.Si S.E. | |
5. | S2 | SENO SUMOWO | M.M. S.E. | |
6. | S2 | MUHAMMAD NAELY AZHAD | M.Si Drs | |
7. | S2 | RETNO ENDAH SUPENI | M.M. Dra | |
8. | S2 | HARIS HERMAWAN | M.M. S.E. | |
9. | S2 | EKO RAHARJANTO | M.M S.E. | |
10. | S2 | SLAMET WIJIONO | M.Si S.E. | |
11. | S2 | YUSRON ROZZAID | M.Si S.E. | |
12. | S2 | TRIAS SETYOWATI | M.M. S.E. S.H. | |
13. | S2 | JEKTI RAHAYU | M.Si S.E. | |
14. | S2 | BUDI SANTOSO | M.M M.Ak. S.E | |
15. | S2 | MAHENI IKA SARI | M.M. S.E. | |
16. | S2 | BAYU WIJAYANTINI | M.M. S.E. | |
17. | S2 | FETI FATIMAH | M.M. S.E. | |
18. | S2 | WAHYU EKO SETIANINGSIH | M.M S.E. | |
19. | S2 | AYU RETSI LESTARI | M.M. S.E. | |
20. | S2 | YAYAH IKHDA NEVIA | M.Pd S.Pd | |
21. | S2 | IRA PUSPITADEWI SAMSURYANINGRUM | M.M. S.E. | |
22. | S2 | PAWESTRI WINAHYU | M.M. S.Psi | |
23. | S2 | YOHANES GUNAWAN WIBOWO | M.M. S.E. | |
24. | S2 | NURSAIDAH | M.M. S.E. | |
25. | S2 | ACHMAD HASAN HAFIDZI | M.M. S.E. | |
26. | S2 | CANDRA MARDHIYANSYA | M.Pd S.Pd | |
27. | S2 | AKHMAD FAHRUR ROZI | M.M. S.E. | |
28. | S2 | TATIT DIANSARI RESKIPUTRI | M.M. S.E. | |
29. | S2 | AHMAD IZZUDDIN | M.M. S.E. | |
30. | S2 | RUSDIYANTO | M.Pd.I S.Pd.I | |
31. | S1 | HISAM ZAENI | Drs | |
32. | AHMAD NUR MAHFUDA |
Informasi yang terkait dengan Manajemen
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve