Program Studi: Manajemen
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen |
Kode Program Studi | : | 61201 |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 12232/D/T/K-III/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-06-07 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | |
Misi | : | |
Kompetensi | : | I.kompetensi utama \015\012knowledge and understanding\015\0121)berkualitas tinggi dan memiliki knowledge creation dalam arti mengerti dan memahami konsep-konsep dasar ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu keuangan,dan keterkaitannya dengan ilmu- ilmu lainnya. \015\0122)mengerti dan memahami lingkungan perusahaan/organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam rangka menyusun strategi- strategi manajemen,operasional, pemasaran, keuangan , sumber daya manusia,dan kewirausahaan \015\0123)mengetahui, memahami dan menyadari adanya berbagai aplikasi teknologi informasi dan pemanfaatannya bagi berbagai aspek manajemen, antara lain manajemen sumber daya manusia, keuangan, pemasaran,operasional,dan kewirausahaan \015\012\015\012intellectual skill\015\0121)mampu secara mandiri menerapkan ilmu dalam kehidupan masyarakat serta mengembangkannya lebih lanjut,\015\0122)mampu berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara profesional,\015\0123)mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungannya, \015\0124)mampu melihat peluang dan menuangkannya ke dalam rencana strategik bisnis, \015\0125)mampu merancang dan melaksanakan evaluasi kinerja, \015\0126)mampu melaksanakan berbagai fungsi perusahaan yang utama, antara lain: fungsi pemasaran, fungsi sdm, fungsi keuangan, fungsi dan fungsi produksi dan operasi,\015\0127)mampu mengembangkan dirinya dan bersaing di dunia kerja pada tingkat nasional dan internasional.\015\012\015\012practical skill (penguasaan tools/ metode)\015\0121)memiliki keahlian dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk kelancaran penyelesaian tugas-tugas pekerjaan di bidang manajemen \015\0122)mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal.\015\012\015\012attitude\015\0121)menjunjung tinggi etika bisnis,\015\0122)berkesadaran untuk bertanggung jawab sebagai insan intelektual, yang mencintai profesi yang dipilih,\015\0123)bijaksana dan mempunyai wawasan yang luas \015\0124)disiplin, percaya diri, beremosi matang, dapat dipercaya, taat (menjunjung tinggi) norma, tata-nilai, moral, agama, \015\0125)adaptif, beretos kerja tinggi dan mengerahkan usaha terbaiknya dalam setiap kegiatan.\015\012\015\012ii.kompetensi pendukung \015\012mampu melaksanakan dan membuat laporan hasil penelitian dan laporan kinerja dengan memanfaatkan metodologi dan perangkat terkait.\015\012\015\012iii.kompetensi lainnya \015\0121)mampu menggunakan alat \342\200\223 alat kuantitatif ekonomi yang relevan dengan permasalahan dan riset di bidang manajemen, \015\0122)terampil berkomunikasi lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa asing,\015\0123)terampil menggunakan perangkat teknologi komunikasi dan informasi terkini. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 3904858 |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | ENDANG MASKAN SASMITA | Dr M.M. Ir | |
2. | S3 | LESTARI AMBARINI | Dr M.M. S.E. | |
3. | S2 | RATNA NILAM MUCHTAR HADI | M.M M.M. Dra Dra | |
4. | S2 | SOETIDJO | M.M. M.M Drs Drs | |
5. | S2 | JONI IDRIS | M.M. S.H. | |
6. | S2 | AMDANI | M.M. S.E. | |
7. | S2 | SUMARI | S.E. M.M. M.M. | |
8. | S2 | ASRI WARNANTI | M.M. S.E. | |
9. | S2 | SIGIT PRIYANA | M.M. | |
10. | S2 | BENY SUHARSONO | M.M. Drs | |
11. | S2 | RISNANDI | M.M. S.T | |
12. | S2 | RUFIAL | M.M. S.E. | |
13. | S2 | HERMINDA | M.M. S.E. | |
14. | S2 | ENDRI SENTOSA | M.M. S.E. | |
15. | S2 | NURSINA | M.M S.H. | |
16. | S2 | RINALDI SYARIF | M.M. S.E. | |
17. | S2 | HAMKA HALKAM | M.B.A S.E. | |
18. | S2 | NASTITI EDI UTAMI | M.M. Dra | |
19. | S2 | MAHMUD | M.M. S.E. | |
20. | S2 | LESTARI AMBARINI | Dra | |
21. | S2 | NANA TRISNAWATI | M.M. Dra | |
22. | S2 | LILIS CHRISTINE | Dra | |
23. | S2 | ESTU MAHANANI | M.M. S.P | |
24. | S2 | ACHMAD RAMADHONI | M.M. S.E. | |
25. | S2 | FUADHIL FACHRI | S.E. | |
26. | S2 | BOBBY YOCBAHAWIE | M.M. S.E. |
Informasi yang terkait dengan Manajemen
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve