Program Studi: Manajemen
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen |
Kode Program Studi | : | 61201 |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 87/KPT/I/2015 |
Tanggal SK | : | 2015-11-18 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi program studi yang berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsa melalui penumbuhkembangan modal manusia sebagai pebisnis maupun professional perusahaan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan manajemen bisnis, karakter entrepreneurial serta kepekaan sosial yang tinggi |
Misi | : | 1. mengembangkan proses pembelajaran yang berkesinambungan untuk memberikan tahapan pemahaman yang sesuai dengan tingkatan akademik dan perubahan yang terjadi pada lanskap bisnis.
2. mengembangkan pola interaksi antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang dapat meningkatkan kekuatan dari karakter lulusan. 3. menciptakan suasana akademik dan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kepekaan sosial lulusan. |
Kompetensi | : | 1. kompetensi utama program studi s1 manajemen yaitu kemampuan untuk bisa mengaplikasikan hasil pendidikan dari program studi yang sesuai dengan visi misi program studi di dalam bidang manajemen. mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan refleksi atas hasil tindakan dan analisa yang mereka lakukan dalam aktivitas perkuliahan, dengan menyusun beberapa klasifikasi kompetensi utama dalam bidang manajemen yang wajib dikuasai oleh para lulusan yaitu manajemen operasi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen stratejik, entrepreneurship, 2. kompetensi pendukung yang merupakan kompetensi yang gayut dengan kompetensi utama yang berfungsi untuk melengkapi kompetensi mahasiswa, khususnya dari keterampilan soft-skill untuk menyeimbangkan keterampilan praktis (hard-skill) mahasiswa. 3. kompetensi pilihan lulusan merupakan kompetensi yang gayut dengan kompetensi utama yang berfungsi untuk melengkapi kompetensi yang ingin diperdalam oleh mahasiswa. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. R.A. Kartini, CIlandak Barat |
Kode Pos | : | 12430 |
Telepon | : | 02130450500 |
Faximile | : | 0217500461 |
: | [email protected] | |
Website | : | s1.pmbs.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | NUGROHO ARYONO SURYO | Ph.D MBA Ir | |
2. | S3 | MARI ELKA PANGESTU | Ph.D M.Ec B.Ec | |
3. | S3 | IDA JUDA WIDJOJO | Ph.D M.B.A Dipl.-Ing. | |
4. | S3 | LENNY SUNARYO | Ph.D M.M. | |
5. | S3 | WILLEM DAGI | Dr M.M. Ir | |
6. | S3 | WAYAN R SUSILA | Dr Dr M.Ec Ir | |
7. | S3 | HANDYANTO WIDJOJO | Doctor of Philosophy M.M. Ir | |
8. | S3 | RUDY HANDOKO | Dr MBA S.E. | |
9. | S3 | YANE CHANDERA | Dr MBA B.Sc | |
10. | S3 | EKO SUHARTANTO | Ph.D M.T S.T | |
11. | S3 | HENRY PRIBADI | Ph.D M.A S.T | |
12. | S3 | CH Y RATNA TERCIANA | Dr.rer.pol. M.M. M.M. S.E. | |
13. | S3 | ALBERT HASUDUNGAN | PhD MEMD | |
14. | S3 | LEONIS MARCHALINA | P.HD BTM | |
15. | S3 | HARRIMAN SAMUEL SARAGIH | Dr M.M. S.T | |
16. | S2 | FONGNAWATI BUDHIJONO | M.Si S.E. S.E. | |
17. | S2 | SUHERMAN WIDJAJA | M.Buss S.E. | |
18. | S2 | MELY SIMPONY | S.E. | |
19. | S2 | JOHAN YANTO | M.M S.E. | |
20. | S2 | HERDY JAYA PRAWIRADIPURA | M.M S.E | |
21. | S2 | SUKASAH SYAHDAN | M.B.A S.S | |
22. | S2 | IWAN HERMAWAN KAHFI | M.Eng M.B.A B.Sc | |
23. | S2 | LIES DAHLIA | M.M. S.T | |
24. | S2 | FAHRIZAL | M.Si M.Si S.Pd | |
25. | S2 | JOSEP BELY UTARJA | M.B.A Ir | |
26. | S2 | NICO FERNANDO SAMAD | M.MT S.E. | |
27. | S2 | TRI HARNOWO | LLM M.M S.H | |
28. | S2 | ARIEF BUDIMAN | M.Si S.E. | |
29. | S2 | PARHIMPUNAN SIMATUPANG | M.B.A S.E. | |
30. | S2 | ANTONIUS PUSPO KUNTJORO | M.A. S.S. | |
31. | S2 | DEDDI TEDJAKUMARA | M.M. Ir | |
32. | S2 | AGUS SALIM | M.M S.Si | |
33. | S2 | SANDY GUNAWAN | M.Com S.E. | |
34. | S2 | ARNOLD KAUDIN | M.M. S.E. | |
35. | S2 | TEGUH ENDARYONO | M.M. S.E. | |
36. | S2 | A J IBNU WIBOWO | M.S.M S.E. | |
37. | S2 | FREDY UTAMA RUSTANDI | M.M S.T | |
38. | S2 | HENRY SUTHIONO | M.M. S.E. | |
39. | S2 | JOKLAN I.C. GONI | M.M. S.E. | |
40. | S2 | LUKI SAFRIANA | M.A.B S.Hut | |
41. | S2 | DANIEL | M.S.Ak S.E. | |
42. | S2 | SHANTI KUSUMAWARDHANI | M.Bus (Ad) S.T | |
43. | S2 | ANIKA WIDIANA | M.Si S.E. | |
44. | S2 | SRI RAHAYU | M.M. S.T | |
45. | S2 | LUCIANA HARYONO | M.M. M.Ak. S.E | |
46. | S2 | TEDDY TRILAKSONO | M.A. S.IP | |
47. | S2 | ELISABETH NOVIRA DA SILVA | MBA S.Sos | |
48. | S2 | MULIADI PALESANGI | MBA S.E. | |
49. | S2 | BERNARDINUS REALINO YUDIANTO | S.E. | |
50. | S2 | RIKO REINARTO | MBA S.Si | |
51. | S2 | SILFA NURANI | M.M. S.T | |
52. | S2 | ELGA FRANSISCA | M.M. S.Psi | |
53. | S2 | IRENE BUDI PRASTIWI | M.A. S.Sos S.S. | |
54. | S2 | DEWI SAVITRI SARASWATI | M.M. S.T | |
55. | S2 | AULIA NURUL HUDA | M.A.B S.S. S.E. | |
56. | S2 | HANESMAN ALKHAIR | M.M S.E. | |
57. | S2 | JOHN IWAN KUSNO | M.Ak. S.E. | |
58. | S2 | SONNY AGUSTIAWAN | M.S.M | |
59. | S2 | AMBARA PURUSOTTAMA | M.B.A S.T | |
60. | S2 | TEUKU FAJAR AKBAR | MPP S.E. | |
61. | S2 | FRANSISCA THARIA HARTANTO | M.M. S.Farm | |
62. | S2 | DAHLIA ERVINA | M.S.M S.E. | |
63. | S2 | MUHAMMAD SETIAWAN KUSMULYONO | M.M. S.E. | |
64. | S2 | RATHRIA ARRINA RACHMAN | M.Sc. S.E. | |
65. | S2 | DANIEL CH. TARIGAN | M.M. S.H. | |
66. | S2 | DANANG YUDHA PRAKASA | M.M S.Si. | |
67. | S2 | VANIA PRADIPTA GUNAWAN | M.Sc. S.E. | |
68. | S2 | GALIH SAKITRI | M.B.A M.M S.E. | |
69. | S2 | MADE HANDIJAYA DEWANTARA | M.Pro M.Par SST.Par | |
70. | S2 | FARAZANDI FIDINANSYAH | M.Sc. S.E. | |
71. | S2 | FAIZAL AHMAD | M.Kesos. S.Kesos. | |
72. | S2 | IVAN EVANDER SUBAGYO | M.Sc. S.T | |
73. | S2 | SITI FARHANA | M.Sc. S.E. | |
74. | S2 | REINARDUS ADHIPUTRA SURYANDARU | M.Sc. S.E. | |
75. | S2 | FATI RAMADHANTI | M.E S.E. S.E | |
76. | S2 | GLISERA AGRI ARIYAN | M.Sc. S.Mn |
Informasi yang terkait dengan Manajemen
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve