Program Studi: Manajemen
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen |
Kode Program Studi | : | 61201 |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 7991/D/T/K-V/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-07-25 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi sekolah bisnis terbaik yang menjunjung tinggi keseimbangan perpaduan keunggulan akademik dan nilai-nilai humanistik |
Misi | : | Memberikan kepuasan tertinggi kepada stakeholders melalui pelayanan berkualitas dalam hal pendidikan-pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang manajemen |
Kompetensi | : | Kompetensi utama:\015\0121.\011menguasai ilmu dan ketrampilan yang diperlukan sebagai landasan penguasaan ilmu manajemen di bidang keuangan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan kewirausahaan.\015\0122.\011mampu membuat keputusan secara efektif dan efisien yang didasarkan dari hasil kajian dan evaluasi terhadap tugas dan pekerjaan yang diembannya.\015\0123.\011mempunyai tanggung jawab pada tugas dan pekerjaan manajerial secara mandiri maupun secara bersama dalam pencapaian tujuan kelompok dan organisasi.\015\0124.\011mampu menyusun tugas akhir seperti skripsi yang berisi kajian dalam bidang manajemen perusahaan bisnis maupun macam organisasi lainnya dengan mengikuti kaidah penelitian ilmiah yang dapat diakses oleh masyarakat akademik.\015\012kompetensi pendukung:\015\0121.\011memiliki dan dapat menunjukkan kemandirian berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual serta dapat menunjukkan integritas, moralitas, kepekaan dan solidaritas multi-sosiokultural yang tinggi.\015\0122.\011memiliki kemampuan mengembangkan gagasan secara inovatif untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan organisasi.\015\0123.\011memiliki kemampuan untuk berpartipasi, melibatkan diri, dan berinteraksi dalam kerja sama sebuah tim dan dalam tata pergaulan kehidupan dengan lingkungan terkait pengelolaan organisasi. \015\012kompetensi lainnya:\015\0121.\011memiliki keterampilan berbahasa lisan/tulis dalam bahasa indonesia dan satu bahasa asing.\015\0122.\011memiliki ketrampilan teknis untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam bidang manajemen. \015\0123.\011memiliki kerampilan berpikir secara logis, berdasarkan fakta, serta berpikir secara analitis, dengan menghubungkan sebab akibat, menguraikan masalah kompleks ke masalah-masalah yang lebih sederhana.\015\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0274513301 ext 51306 |
Faximile | : | 0274 562383 |
: | ||
Website | : | http://usd.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | HERRY MARIDJO | Dr Dr M.Si M.Si Drs Drs | |
2. | S3 | LUKAS PURWOTO | Dr M.Si S.E. | |
3. | S2 | DIAH UTARI BERTA R | M.Si Dra | |
4. | S2 | THEODORUS SUTADI | M.B.A Drs | |
5. | S2 | HENDRA PURWANTO G | M.Si Drs | |
6. | S2 | V MARDI WIDYADMONO | M.B.A S.E. | |
7. | S2 | ALBERTUS YUDI YUNIARTO | M.B.A S.E. | |
8. | S2 | ANTONIUS BUDISUSILA | S.E. | |
9. | S2 | JOHN PHILIO SIMANDJUNTAK | M.M. S.E. | |
10. | S2 | MARIA THERESIA ERNAWATI | S.E. | |
11. | S2 | LUCIA KURNIAWATI | S.Pd | |
12. | S2 | LISIA APRIANI | M.Si S.E. | |
13. | S2 | ANTONIUS SUMARWAN, SJ | M.M. S.S. | |
14. | S2 | PATRICK VIVID ADINATA | M.Si S.E. | |
15. | S2 | CHRISTINA HETI TRI RAHMAWATI | M.Sc. S.E. S.T | |
16. | S2 | IMA KRISTINA YULITA | M.Sc. S.E | |
17. | S2 | JANUARI AYU FRIDAYANI | M.M. S.E. | |
18. | S2 | FERRYNELA PURBO LAKSONO | M.M. S.E. | |
19. | S2 | MARIA ANGELA DIVA VILANINGRUM WADYATENTI | M.Sc. S.E. | |
20. | S2 | FRANSISCA DESIANA PRANATASARI, SE.,MM | M.M. S.E. | |
21. | S2 | KRISTIA | MBA S.Mn |
Informasi yang terkait dengan Manajemen
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve