Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Футбольна ліга Англії 1946—1947

Футбольна ліга
Сезон1946-1947
ЧемпіониЛіверпуль (уп'яте)

У 1946/1947 після закінчення війни відновилися баталії на футбольних полях. У першому повоєнному сезоні переміг Ліверпуль.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон

Футбольна ліга, Перший дивізіон
Сезон1946-47
ЧемпіониЛіверпуль
ВибулиБрентфорд,
Лідс Юнайтед
Зіграно матчів462
Забито голів1513 (3.27 за гру)
І В Н П З Пр С О
1 Ліверпуль 42 25 7 10 84 52 1.615 57
2 Манчестер Юнайтед 42 22 12 8 95 54 1.759 56
3 Вулвергемптон Вондерерз 42 25 6 11 98 56 1.750 56
4 Сток Сіті 42 24 7 11 90 53 1.698 55
5 Блекпул 42 22 6 14 71 70 1.014 50
6 Шеффілд Юнайтед 42 21 7 14 89 75 1.187 49
7 Престон Норт-Енд 42 18 11 13 76 74 1.027 47
8 Астон Вілла 42 18 9 15 67 53 1.264 45
9 Сандерленд 42 18 8 16 65 66 0.985 44
10 Евертон 42 17 9 16 62 67 0.925 43
11 Мідлсбро 42 17 8 17 73 68 1.074 42
12 Портсмут 42 16 9 17 66 60 1.100 41
13 Арсенал 42 16 9 17 72 70 1.029 41
14 Дербі Каунті 42 18 5 19 73 79 0.924 41
15 Челсі 42 16 7 19 69 84 0.821 39
16 Грімсбі Таун 42 13 12 17 61 82 0.744 38
17 Блекберн Роверз 42 14 8 20 45 53 0.849 36
18 Болтон Вондерерз 42 13 8 21 57 69 0.826 34
19 Чарльтон Атлетик 42 11 12 19 57 71 0.803 34
20 Гаддерсфілд Таун 42 13 7 22 53 79 0.671 33
21 Брентфорд 42 9 7 26 45 88 0.511 25
22 Лідс Юнайтед 42 6 6 30 45 90 0.500 18
Легенда
Чемпіони ліги
Володарі Кубка Англії
Опустилися в нижчий дивізіон
Результати
Вдома \ В гостях1 АРС АСТ БЛБ БЛП БОЛ БРЕ ЧАР ЧЕЛ ДЕР ЕВЕ ГрТ ГАД ЛІД ЛІВ МЮ МІД ПОР ПНЕ ШФЮ СТО САН ВУЛ
Арсенал 0–2 1–3 1–1 2–2 2–2 1–0 1–2 0–1 2–1 5–3 1–2 4–2 1–2 6–2 4–0 2–1 4–1 2–3 1–0 2–2 1–1
Астон Вілла 0–2 2–1 1–1 1–1 5–2 4–0 2–0 2–0 0–1 3–3 2–2 2–1 1–2 0–0 0–1 1–1 4–2 2–3 0–1 4–0 3–0
Блекберн Роверз 1–2 0–1 1–1 2–1 0–3 1–0 1–2 1–1 4–1 1–1 2–2 1–0 0–0 2–1 1–2 0–1 1–2 2–0 0–2 1–2 1–2
Блекпул 2–1 1–0 1–0 0–1 4–2 0–0 1–0 2–1 0–3 2–3 2–1 3–0 3–2 3–1 0–5 4–3 4–0 4–2 0–2 0–5 2–0
Болтон Вондерерз 1–3 2–1 0–0 1–1 1–0 0–1 1–1 5–1 0–2 1–2 4–0 2–0 1–3 2–2 1–1 1–0 1–2 3–2 3–2 0–1 0–3
Брентфорд 0–1 0–2 0–3 2–1 1–0 1–4 0–2 0–3 1–1 0–1 2–0 1–1 1–1 0–0 0–0 1–3 2–3 2–1 1–4 0–3 4–1
Чарльтон Атлетик 2–2 1–1 0–2 0–1 2–0 3–0 2–3 2–4 4–1 0–0 0–3 5–0 1–3 1–3 3–3 0–0 0–0 1–2 1–0 5–0 1–4
Челсі 2–1 1–3 0–2 1–4 4–3 3–2 2–2 3–0 1–1 0–0 1–0 3–0 3–1 0–3 2–0 0–3 1–2 1–4 2–5 2–1 1–2
Дербі Каунті 0–1 1–2 2–1 1–2 1–3 2–1 1–0 3–1 5–1 4–1 1–0 2–1 1–4 4–3 1–1 2–0 2–2 1–2 3–0 5–1 2–1
Евертон 3–2 2–0 1–0 1–1 2–1 0–2 1–1 2–0 4–1 3–3 1–0 4–1 1–0 2–2 2–1 1–0 2–0 2–3 2–2 4–2 0–2
Грімсбі Таун 0–0 0–3 2–1 2–3 2–2 2–2 3–1 2–1 2–0 2–2 1–0 4–1 1–6 0–0 4–0 3–2 2–3 2–1 2–5 1–2 0–0
Гаддерсфілд Таун 0–0 1–0 0–1 1–3 1–0 3–0 5–1 1–4 5–2 1–0 3–2 1–0 1–4 2–2 3–1 1–2 3–0 1–1 1–0 0–0 0–1
Лідс Юнайтед 1–1 1–1 0–1 4–2 4–0 1–2 0–2 2–1 1–2 2–1 1–0 5–0 1–2 0–2 3–3 0–1 0–3 2–2 1–2 1–1 0–1
Ліверпуль 4–2 4–1 2–1 2–3 0–3 1–0 1–1 7–4 1–1 0–0 5–0 1–0 2–0 1–0 0–1 3–0 3–0 1–2 2–0 1–0 1–5
Манчестер Юнайтед 5–2 2–1 4–0 3–0 1–0 4–1 4–1 1–1 4–1 3–0 2–1 5–2 3–1 5–0 1–0 3–0 1–1 6–2 1–1 0–3 3–1
Мідлсбро 2–0 1–2 0–1 1–2 3–1 2–0 1–2 3–2 1–0 4–0 3–0 4–1 3–0 2–2 2–4 3–3 2–0 2–4 5–4 1–3 1–1
Портсмут 0–2 3–2 3–1 0–1 2–0 3–0 3–0 0–2 1–2 2–1 4–1 3–1 4–1 1–2 0–1 3–1 4–4 0–0 1–3 4–1 1–1
Престон Норт-Енд 2–0 3–1 4–0 2–0 0–4 5–2 5–1 1–1 1–1 2–1 3–0 6–2 3–2 0–0 1–1 0–1 1–1 1–2 1–3 2–2 2–2
Шеффілд Юнайтед 2–1 1–2 0–1 4–2 4–2 6–1 1–3 2–2 3–2 2–0 1–1 2–2 6–2 0–1 2–2 2–1 3–1 2–3 2–1 4–2 2–0
Сток Сіті 3–1 0–0 0–0 4–1 1–2 3–1 2–2 6–1 3–2 2–1 3–0 3–0 5–2 2–1 3–2 3–1 1–1 5–0 3–0 0–0 0–3
Сандерленд 1–4 4–1 1–0 3–2 3–1 2–1 1–1 1–2 3–2 4–1 1–2 3–0 1–0 1–4 1–1 1–0 0–0 0–2 2–1 0–1 0–1
Вулвергемптон Вондерерз 6–1 1–2 3–3 3–1 5–0 1–2 2–0 6–4 7–2 2–3 2–0 6–1 1–0 1–2 3–2 2–4 3–1 4–1 3–1 3–0 2–1

Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.

Другий дивізіон

І В Н П З Пр С О
1 Манчестер Сіті 42 26 10 6 78 35 2.229 62
2 Бернлі 42 22 14 6 65 29 2.241 58
3 Бірмінгем Сіті 42 25 5 12 74 33 2.242 55
4 Честерфілд 42 18 14 10 58 44 1.318 50
5 Ньюкасл Юнайтед 42 19 10 13 95 62 1.532 48
6 Тоттенхем Хотспур 42 17 14 11 65 53 1.226 48
7 Вест-Бромвіч Альбіон 42 20 8 14 88 75 1.173 48
8 Ковентрі Сіті 42 16 13 13 66 59 1.119 45
9 Лестер Сіті 42 18 7 17 69 64 1.078 43
10 Барнслі 42 17 8 17 84 86 0.977 42
11 Ноттінгем Форест 42 15 10 17 69 74 0.932 40
12 Вест Хем Юнайтед 42 16 8 18 70 76 0.921 40
13 Лутон Таун 42 16 7 19 71 73 0.973 39
14 Саутгемптон 42 15 9 18 69 76 0.908 39
15 Фулхем 42 15 9 18 63 74 0.851 39
16 Бредфорд Парк-Авеню 42 14 11 17 65 77 0.844 39
17 Бері 42 12 12 18 80 78 1.026 36
18 Міллволл 42 14 8 20 56 79 0.709 36
19 Плімут Арґайл 42 14 5 23 79 96 0.823 33
20 Шеффілд Венсдей 42 12 8 22 67 88 0.761 32
21 Свонсі Сіті Уельс 42 11 7 24 55 83 0.663 29
22 Ньюпорт Каунті Уельс 42 10 3 29 61 133 0.459 23
Легенда
Чемпіони дивізіону
Піднялися у вищий дивізіон
Опустилися в нижчий дивізіон
Результати
Вдома \ В гостях1 БАР БІР БПА БЕР БЕР ЧЕС КОВ ФУЛ ЛЕС ЛТ МС МІЛ НЬЮ НЬЮ НОТ ПлА ШВД САУ СВО ТОТ ВБА ВГЮ
Барнслі 3–1 3–1 1–0 4–0 1–2 0–2 4–1 1–0 4–0 0–2 4–1 1–1 3–1 3–2 1–3 4–1 4–4 3–1 1–3 2–1 1–2
Бірмінгем Сіті 1–2 4–0 0–2 3–0 0–0 2–0 2–1 4–0 1–0 3–1 4–0 2–0 1–1 4–0 6–1 3–1 3–1 3–1 1–0 1–0 3–0
Бредфорд Парк-Авеню 1–3 2–0 0–1 2–2 0–0 5–1 1–2 1–2 2–1 1–1 0–0 2–1 2–1 0–1 3–2 1–1 2–3 0–0 2–1 2–4 0–1
Бернлі 2–2 1–0 1–2 1–1 1–1 1–1 2–0 0–0 1–1 0–0 3–0 3–0 3–2 3–0 2–1 2–0 1–0 1–0 0–0 0–2 2–1
Бері 4–4 2–0 6–3 2–2 0–2 1–0 7–2 2–3 3–0 2–2 5–2 2–2 0–1 5–0 3–3 4–2 2–1 3–3 1–2 4–0 4–0
Честерфілд 2–1 0–1 1–1 0–0 3–1 2–1 1–1 2–0 2–1 0–1 2–3 1–0 2–0 1–1 4–1 4–2 5–0 1–0 0–0 1–1 3–1
Ковентрі Сіті 1–1 0–0 0–0 0–3 3–1 1–1 1–0 2–1 0–0 1–1 4–0 1–1 6–0 1–1 1–0 5–1 2–0 3–2 3–1 3–2 2–1
Фулгем 6–1 0–1 0–3 1–0 2–0 2–1 2–0 4–2 2–1 2–2 3–2 0–3 4–1 1–1 3–1 1–2 0–0 3–0 1–1 0–1 3–2
Лестер Сіті 6–0 2–1 2–1 1–4 0–0 0–1 1–0 2–0 2–1 0–3 5–0 2–4 3–0 1–1 4–1 3–5 2–0 0–1 1–1 1–1 4–0
Лутон Таун 3–1 1–3 3–0 1–3 2–0 1–1 1–1 2–0 1–2 0–0 3–0 4–3 6–3 3–2 3–4 4–1 2–2 3–0 3–2 2–0 2–1
Манчестер Сіті 5–1 1–0 7–2 1–0 3–1 0–0 1–0 4–0 1–0 2–0 1–0 0–2 5–1 2–1 4–3 2–1 1–1 1–1 1–0 5–0 2–0
Міллволл 3–1 0–2 0–1 1–1 1–0 1–1 3–5 1–1 1–0 2–0 1–3 1–4 3–1 4–0 1–1 2–2 3–1 1–1 0–3 1–2 0–0
Ньюкасл Юнайтед 4–2 2–2 5–0 1–2 1–1 2–1 3–1 1–3 1–1 7–2 3–2 0–2 13–0 3–0 3–2 4–0 1–3 1–1 1–0 2–4 2–3
Ньюпорт Каунті 2–1 0–3 1–3 0–3 2–0 3–0 4–2 4–2 2–3 1–3 0–3 3–1 4–2 2–5 1–0 4–3 1–2 2–4 2–4 2–7 1–1
Ноттінгем Форест 2–1 1–1 4–0 1–0 2–0 1–0 1–0 2–1 2–0 4–2 0–1 1–2 0–2 6–1 5–1 2–2 6–0 1–1 1–1 1–1 4–3
Плімут Аргайл 3–2 0–2 2–4 2–2 3–1 1–0 2–2 2–2 4–0 2–1 2–3 0–2 0–1 4–1 2–0 4–1 2–3 2–1 3–4 2–1 3–1
Шеффілд Венсдей 2–4 1–0 1–2 1–2 2–5 0–1 4–2 1–1 1–3 1–1 1–0 3–0 1–1 2–1 2–0 2–1 3–0 3–0 5–1 2–2 1–1
Саутгемптон 1–1 1–0 3–2 0–1 1–1 1–1 5–2 2–0 1–1 1–3 0–1 1–2 1–1 5–1 5–2 5–1 3–1 4–0 1–0 0–1 4–2
Суонсі Сіті 2–2 1–0 1–6 0–2 1–0 1–2 2–3 0–2 3–4 2–0 1–2 0–3 1–2 5–1 3–2 3–1 2–0 4–2 0–2 2–3 2–1
Тоттенгем Готспур 1–1 1–2 3–3 1–1 2–1 3–4 0–0 1–1 2–1 2–1 0–0 2–1 1–1 3–1 2–0 2–1 2–0 2–1 3–1 2–0 0–0
Вест-Бромвіч Альбіон 2–5 3–0 1–1 1–1 3–0 3–2 1–1 6–1 4–2 1–2 3–1 2–4 3–2 2–2 5–1 2–5 2–1 2–0 2–1 3–2 2–3
Вест Гем Юнайтед 4–0 0–4 1–1 0–5 3–3 5–0 1–2 3–2 0–2 2–1 1–0 3–1 0–2 3–0 2–2 4–1 2–1 4–0 3–0 2–2 3–2

Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.

Третій дивізіон Північ

І В Н П З Пр С О
1 Донкастер Роверз 42 33 6 3 123 40 3.075 72
2 Ротергем Юнайтед 42 29 6 7 114 53 2.151 64
3 Честер Сіті 42 25 6 11 95 51 1.863 56
4 Стокпорт Каунті 42 24 2 16 78 53 1.472 50
5 Бредфорд Сіті 42 20 10 12 62 47 1.319 50
6 Рочдейл 42 19 10 13 80 64 1.250 48
7 Рексгем Уельс 42 17 12 13 65 51 1.275 46
8 Кру Александра 42 17 9 16 70 74 0.946 43
9 Берроу 42 17 7 18 54 62 0.871 41
10 Транмір Роверз 42 17 7 18 66 77 0.857 41
11 Халл Сіті 42 16 8 18 49 53 0.925 40
12 Лінкольн Сіті 42 17 5 20 86 87 0.989 39
13 Гартлпулз Юнайтед 42 15 9 18 64 73 0.877 39
14 Ґейтсгед 42 16 6 20 62 72 0.861 38
15 Йорк Сіті 42 14 9 19 67 81 0.827 37
16 Карлайл Юнайтед 42 14 9 19 70 93 0.753 37
17 Дарлінгтон 42 15 6 21 68 80 0.850 36
18 Нью-Брайтон 42 14 8 20 57 77 0.740 36
19 Олдем Атлетик 42 12 8 22 55 80 0.688 32
20 Аккрінгтон Стенлі 42 14 4 24 56 92 0.609 32
21 Саутпорт 42 7 11 24 53 85 0.624 25
22 Галіфакс Таун 42 8 6 28 43 92 0.467 22
Легенда
Чемпіони дивізіону
Володарі Кубка Уельсу
Не переобрано
Результати
Вдома \ В гостях1 АКК БАР БРС КЮ ЧЕС КРА ЧЕС ДОН АКК ГЛТ ГЮ ГАЛ ЛНС НБТ ОЛД РОЧ НОР САУ СТК ТР НОР НОР
Аккрінгтон Стенлі 1–3 0–0 4–3 1–4 2–3 3–0 0–1 0–3 1–1 2–1 0–0 8–4 3–1 2–3 2–3 2–3 1–0 2–1 2–1 0–1 1–2
Барроу 1–3 0–0 3–1 1–0 0–2 2–3 0–1 1–0 3–0 2–0 1–0 1–3 0–1 5–2 2–2 2–3 2–1 1–0 0–1 1–0 0–1
Бредфорд Сіті 3–1 5–0 2–2 0–0 1–0 2–0 0–1 2–2 3–1 1–2 1–1 3–0 2–1 1–0 0–1 2–0 5–1 0–2 2–2 2–1 3–2
Карлайл Юнайтед 4–2 4–1 4–3 3–2 3–3 1–5 2–3 3–1 1–0 5–1 0–2 1–0 3–2 1–2 1–3 1–1 1–1 1–1 4–2 1–1 1–2
Честер Сіті 3–1 3–0 3–0 4–0 2–0 1–1 1–3 0–1 2–0 2–1 5–1 3–0 2–1 2–0 1–0 2–2 2–1 3–0 4–1 2–0 6–0
Кру Александра 5–0 0–1 2–2 2–0 0–2 3–2 0–3 1–1 2–0 1–1 2–0 0–5 3–0 3–0 2–2 1–2 2–0 3–2 4–3 1–0 2–0
Дарлінгтон 5–0 0–1 2–0 2–1 3–3 4–0 1–1 2–0 0–1 2–1 0–2 4–3 4–0 1–1 4–1 4–3 4–2 1–2 1–2 1–1 3–1
Донкастер 5–0 8–0 4–3 9–2 3–0 1–1 5–0 3–0 2–0 5–1 4–1 1–1 0–0 4–2 2–1 1–1 2–0 1–3 2–0 5–0 0–0
Ґейтсгед 2–1 0–5 1–2 1–3 3–4 2–1 1–0 1–3 6–1 0–1 1–0 3–0 3–0 1–0 2–2 2–0 2–2 1–2 3–1 3–3 1–2
Галіфакс Таун 2–1 3–2 1–2 0–1 1–2 1–2 0–2 4–2 2–1 1–4 2–0 2–3 0–1 1–1 3–0 2–3 1–1 1–2 1–3 0–0 0–3
Гартлпул Юнайтед 0–2 1–1 0–0 4–1 5–1 5–2 4–1 0–2 1–3 1–4 0–0 2–0 3–0 1–1 0–3 2–1 3–0 1–0 1–0 1–3 1–1
Галл Сіті 3–0 1–0 0–2 2–0 1–0 2–2 2–1 0–1 1–2 3–0 1–1 0–0 1–1 0–1 0–1 0–2 4–0 0–3 1–0 1–0 2–2
Лінкольн Сіті 1–1 1–0 0–1 3–1 2–2 1–3 2–0 3–5 4–0 3–1 5–2 0–3 5–1 1–3 2–3 4–0 4–2 4–0 2–1 3–1 2–2
Нью-Брайтон 4–0 0–1 0–0 2–2 0–3 4–0 4–1 2–5 2–3 1–1 2–1 1–5 4–2 4–0 1–2 1–0 1–0 1–0 2–1 1–0 0–3
Олдем Атлетик 1–2 0–1 0–1 0–2 1–0 3–1 2–0 0–1 1–1 6–1 0–0 1–2 3–1 2–2 3–2 0–1 2–4 0–0 1–2 1–5 2–2
Рочдейл 5–1 1–1 0–1 6–0 2–1 1–1 3–0 2–3 2–3 1–0 1–0 5–2 2–0 2–2 1–3 1–1 0–0 1–4 3–0 0–1 0–1
Ротергем Юнайтед 4–1 4–3 2–1 4–0 3–1 5–1 4–1 3–2 4–0 6–1 4–0 2–0 3–0 3–0 8–0 3–3 2–1 2–1 6–0 3–2 6–1
Саутпорт 0–1 2–2 0–1 0–2 2–4 2–2 2–2 0–5 2–1 6–1 3–3 3–1 1–3 2–0 2–4 0–2 2–0 4–1 1–2 1–1 0–3
Стокпорт Каунті 2–0 2–0 4–0 2–0 0–3 3–2 1–0 1–3 2–0 4–1 1–2 2–0 3–2 2–0 4–0 5–2 1–2 2–0 4–0 1–0 4–2
Транмер Роверз 0–1 1–1 2–0 1–1 3–2 3–2 2–0 3–5 1–0 1–1 4–1 1–3 5–2 3–3 4–2 2–3 1–4 2–0 2–1 0–0 2–1
Рексем 4–0 1–1 2–0 2–1 0–4 1–0 7–1 0–2 2–0 2–0 4–1 0–1 4–1 3–2 2–1 2–2 1–1 1–1 2–1 0–0 3–1
Йорк Сіті 0–1 0–2 0–3 2–2 4–4 2–3 3–0 1–4 3–1 2–0 1–4 3–0 2–4 1–2 1–0 2–3 2–3 1–1 3–2 0–1 2–2

Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.

Третій дивізіон Південь

І В Н П З Пр С О
1 Кардіфф Сіті Уельс 42 30 6 6 93 30 3.100 66
2 Квінз-Парк Рейнджерз 42 23 11 8 74 40 1.850 57
3 Брістоль Сіті 42 20 11 11 94 56 1.679 51
4 Свіндон Таун 42 19 11 12 84 73 1.151 49
5 Волсол 42 17 12 13 74 59 1.254 46
6 Іпсвіч Таун 42 16 14 12 61 53 1.151 46
7 Борнмут 42 18 8 16 72 54 1.333 44
8 Саутенд Юнайтед 42 17 10 15 71 60 1.183 44
9 Редінг 42 16 11 15 83 74 1.122 43
10 Порт-Вейл 42 17 9 16 68 63 1.079 43
11 Торкі Юнайтед 42 15 12 15 52 61 0.852 42
12 Ноттс Каунті 42 15 10 17 63 63 1.000 40
13 Нортгемптон Таун 42 15 10 17 72 75 0.960 40
14 Бристоль Роверз 42 16 8 18 59 69 0.855 40
15 Екстер Сіті 42 15 9 18 60 69 0.870 39
16 Вотфорд 42 17 5 20 61 76 0.803 39
17 Брайтон-енд-Хов Альбіон 42 13 12 17 54 72 0.750 38
18 Кристал Пелес 42 13 11 18 49 62 0.790 37
19 Лейтон Орієнт 42 12 8 22 54 75 0.720 32
20 Олдершот 42 10 12 20 48 78 0.615 32
21 Норвіч Сіті 42 10 8 24 64 100 0.640 28
22 Менсфілд Таун 42 9 10 23 48 96 0.500 28
Легенда
Чемпіони дивізіону, перейшли у вищий
Не переобрано

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;
С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки

Результати
Вдома \ В гостях1 ОЛД БОР БГА БРС БрР КАР КРП ЕКС ІПС ЛЕО МЕН НОР НОР НКА ПоВ КПР РЕД СаЮ СВІ ТОЮ ВОЛ ВОТ
Олдершот 2–1 1–3 4–3 0–2 0–1 0–2 2–0 4–1 0–0 1–1 1–1 3–1 1–1 0–0 1–2 1–3 0–0 2–0 0–0 1–2 1–2
Борнмут 2–2 1–0 0–0 1–3 2–0 4–0 4–1 1–1 2–0 3–1 2–1 0–1 1–2 3–0 1–1 1–0 3–1 5–2 5–0 2–3 0–1
Брайтон енд Гоув Альбіон 2–1 1–1 1–1 1–2 0–4 1–0 1–6 0–0 2–1 5–0 2–2 3–3 3–2 0–0 0–2 1–4 2–1 1–4 2–0 2–0 1–1
Брістоль Сіті 9–0 1–0 0–0 4–0 2–1 3–0 2–2 1–2 3–0 5–2 2–3 2–1 1–1 3–0 1–1 5–2 2–0 3–1 5–0 1–2 1–2
Бристоль Роверз 0–0 0–2 0–0 0–3 1–0 2–1 1–0 1–1 6–1 1–0 0–3 1–2 4–1 0–0 3–1 2–2 1–3 3–0 3–0 2–2 3–4
Кардіфф Сіті 2–1 2–0 4–0 1–1 4–0 0–0 5–0 3–2 1–0 5–0 6–2 6–1 2–1 1–0 2–2 3–0 3–1 5–0 1–0 3–0 1–0
Крістал Пелес 0–0 0–1 1–0 0–0 2–1 1–2 1–0 1–1 2–0 1–1 2–2 0–1 2–1 1–2 0–0 2–1 0–3 4–1 6–1 1–1 2–0
Ексетер Сіті 4–1 4–1 2–1 1–3 3–2 0–2 2–1 0–0 3–1 1–0 1–0 3–0 2–2 1–1 3–0 1–3 1–5 1–1 1–1 2–2 1–0
Іпсвіч Таун 1–1 2–1 1–2 3–2 0–2 0–1 1–1 2–1 0–0 2–1 1–2 5–0 1–2 2–1 1–1 2–0 1–0 3–1 1–1 2–1 2–0
Лейтон Орієнт 1–3 2–3 2–1 4–1 3–0 0–1 0–1 3–1 2–2 3–1 2–1 3–0 1–3 5–3 1–1 3–3 1–1 0–0 0–1 1–0 3–1
Менсфілд Таун 1–3 1–1 0–3 1–3 3–1 1–3 3–1 1–0 4–3 1–3 3–2 4–4 1–0 0–3 0–3 2–2 0–1 1–1 1–0 1–1 2–0
Нортгемптон Таун 2–2 2–1 6–1 2–2 1–2 0–2 1–0 1–2 2–2 4–1 3–0 1–0 2–1 1–0 4–4 4–0 2–3 4–1 0–0 0–8 4–1
Норвіч Сіті 2–3 1–6 2–3 2–2 3–3 2–1 2–3 1–3 0–1 5–0 3–1 2–3 2–2 3–0 0–1 0–2 1–5 1–5 2–0 0–2 4–2
Ноттс Каунті 2–0 1–0 2–0 0–3 6–0 1–1 0–0 0–0 1–2 1–2 5–1 1–0 3–0 3–2 1–2 1–0 0–2 0–0 0–2 3–1 4–1
Порт Вейл 4–2 1–0 4–1 2–1 2–1 0–4 4–2 1–2 1–0 2–1 4–1 1–1 1–3 4–1 2–2 5–1 5–1 1–1 2–1 2–2 3–0
Квінз Парк Рейнджерс 4–1 3–0 2–0 1–0 0–2 2–3 1–2 2–0 1–3 2–0 3–1 1–0 1–1 4–1 2–0 2–0 1–0 7–0 0–0 1–0 2–1
Редінг 1–0 3–2 2–0 2–5 1–1 0–0 10–2 4–0 1–3 2–0 3–0 3–0 4–3 1–1 0–2 1–0 7–2 3–3 2–2 1–1 2–3
Саутенд Юнайтед 2–1 2–2 0–0 4–1 2–3 0–2 2–0 2–2 1–1 0–0 1–1 4–0 3–0 3–0 1–1 1–3 0–2 2–0 0–2 3–1 5–0
Свіндон Таун 7–0 1–3 2–2 1–1 1–0 3–2 1–0 2–0 2–1 2–0 6–1 3–1 1–1 4–2 2–1 3–2 2–2 2–1 2–4 4–1 5–0
Торкі Юнайтед 0–1 2–2 3–1 2–3 3–0 0–0 2–1 2–1 0–0 3–2 2–2 2–1 2–1 1–2 1–0 0–0 3–0 0–1 1–5 2–0 2–0
Волсолл 2–0 3–0 1–1 3–0 2–0 2–3 3–3 2–1 4–2 3–1 0–0 2–0 2–2 2–0 4–1 0–2 2–2 2–2 0–1 2–1 1–3
Вотфорд 4–1 0–2 1–4 2–3 1–0 2–0 1–0 3–1 2–0 3–1 1–2 1–1 4–1 2–2 2–0 0–2 2–1 4–0 1–1 3–3 0–2

Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.

Посилання

  • rsssf.com (англ.)
Kembali kehalaman sebelumnya