Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Чемпіонат Угорщини з футболу 1946—1947

Чемпіонат Угорщини з футболу 1946—1947
Деталі турніру
Кількість учасників 16
Призери
Переможець Уйпешт (8-й титул)
2-е місце Кішпешт
3-є місце Вашаш
Путівки в континентальні кубки
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
МАТЕОС,
Шалготар'ян Тарна,
Елетромош,
ЕМТК,
МОҐІРТ
Пониження
в класі
Дорог,
Шорокшар,
Перецеш,
Тештверішеґ
Статистика турніру
Бомбардир Угорщина Ференц Деак
 (48 м'ячів)
Зіграно матчів 240
Забито голів 938 (3.91 за матч)
← 1945-46
1947-48 →

Чемпіонат Угорщини з футболу 1946—1947 — 44-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Уйпешт.

Учасники

Розташування клубів-учасників Чемпіонату Угорщини 1946-47

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Уйпешт 30 21 5 4 106 43 +63 47
2. Кішпешт 30 17 7 6 77 37 +40 41
3. Вашаш 30 16 7 7 77 43 +34 39
4. Ференцварош 30 16 6 8 70 39 +31 38
5. МТК 30 14 3 13 52 43 +9 31
6. Чепель 30 13 5 12 57 48 +9 31
7. Сентлерінці 30 11 8 11 70 64 +6 30
8. Дебрецен 30 13 4 13 57 70 −13 30
9. Сегед 30 12 5 13 57 64 −7 29
10. Сольнок 30 12 5 13 46 55 −9 29
11. Галадаш 30 11 6 13 49 47 +2 28
12. Дьйор 30 11 5 14 54 49 +5 27
13. Дорог 30 11 5 14 58 60 −2 27
14. Шорокшар 30 11 5 14 35 56 −21 27
15. Перецеш 30 11 1 18 47 75 −28 23
16. Тештверішеґ 30 1 1 28 26 145 −119 3

Позначення:

 — клуби, що залишили І лігу

Результати

Уйп Кіш Ваш Фер МТК Чеп Сен Деб Сег Сол Гал Дьй Дор Шор Пер Теш
Уйпешт 3:3 1:1 1:1 2:1 3:2 4:4 3:3 5:1 10:1 4:3 5:1 5:2 4:1 1:0 8:1
Кішпешт 3:0 3:4 2:1 1:2 2:2 1:1 -:+ 1:0 6:1 4:2 2:2 5:0 2:0 3:0 10:0
Вашаш 0:3 1:3 2:2 2:1 1:2 2:2 1:1 5:2 1:0 1:1 3:1 4:1 3:0 2:3 5:0
Ференцварош 1:0 0:3 0:4 1:2 1:0 10:0 2:0 5:0 4:1 0:0 2:1 6:1 3:0 3:1 2:0
МТК 2:1 2:3 2:2 3:3 1:2 2:1 3:1 -:+ 1:0 0:2 1:2 0:1 4:1 2:1 2:0
Чепель 2:1 1:1 1:4 1:1 2:2 3:1 2:0 1:2 0:1 0:3 1:2 6:1 3:0 6:1 3:2
Сентлерінці 1:3 2:1 2:1 1:5 1:3 5:2 5:0 2:3 1:3 6:0 2:2 1:3 2:2 5:1 3:1
Дебрецен 1:7 0:4 4:5 2:3 1:0 3:2 1:3 3:5 3:1 3:2 2:1 3:2 3:3 0:3 3:1
Сегед 1:2 1:3 1:5 2:2 0:2 2:3 0:6 1:3 2:1 1:1 0:5 3:1 7:0 5:0 7:2
Сольнок 1:3 2:2 3:1 1:0 1:3 1:1 1:1 3:1 1:0 0:2 0:0 1:0 1:3 4:1 7:1
Галадаш 1:2 2:2 1:5 1:0 1:4 1:0 5:1 1:2 1:1 0:1 1:1 1:0 0:1 2:3 4:1
Дьйор 1:3 0:3 0:2 3:0 2:0 1:4 2:2 2:0 2:3 1:2 0:2 2:1 3:0 3:1 4:0
Дорог 0:5 4:0 2:1 1:2 4:0 4:1 1:1 1:1 1:1 3:1 2:1 2:1 1:2 5:0 2:2
Шорокшар 0:2 0:1 0:0 1:5 2:0 0:3 2:0 0:2 0:0 0:0 2:0 2:1 1:0 3:1 6:0
Перецеш 2:3 3:0 1:8 3:0 2:1 1:0 0:1 4:7 0:2 2:1 0:1 3:0 3:3 3:0 0:3
Тештверішеґ 2:12 1:3 0:1 2:5 1:6 0:1 0:7 0:4 1:4 2:5 0:7 0:8 0:9 2:3 1:4

Бомбардири

Гравець Клуб Голів
Угорщина Ференц Деак Ференцварош 48
Угорщина Ференц Пушкаш Кішпешт 32
Угорщина Дьюла Сіладьї Вашаш 30

Посилання

Kembali kehalaman sebelumnya