Amsterdam est une ville du comté de Montgomery, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 5 566 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 5 566 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 6 010 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 3 171 | | — |
1830 | 3 354 | | ▲ +5,77 % |
1840 | 5 333 | | ▲ +59 % |
1850 | 4 128 | | ▼ −22,6 % |
1860 | 4 557 | | ▲ +10,39 % |
1870 | 7 706 | | ▲ +69,1 % |
1880 | 11 710 | | ▲ +51,96 % |
1890 | 2 948 | | ▼ −74,82 % |
1900 | 3 202 | | ▲ +8,62 % |
1910 | 3 074 | | ▼ −4 % |
1920 | 3 130 | | ▲ +1,82 % |
1930 | 3 818 | | ▲ +21,98 % |
1940 | 3 911 | | ▲ +2,44 % |
1950 | 4 698 | | ▲ +20,12 % |
1960 | 5 400 | | ▲ +14,94 % |
1970 | 5 795 | | ▲ +7,31 % |
1980 | 5 721 | | ▼ −1,28 % |
1990 | 5 962 | | ▲ +4,21 % |
2000 | 5 820 | | ▼ −2,38 % |
2010 | 5 566 | | ▼ −4,36 % |
Est. 2016 | 6 010 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :